Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības Nacionālā programma. 1997-2001.
Nacionālo programmu
izstrādājušas koordinācijas padomes un darba grupas Ekonomikas ministrijas vadībā
Turpinājums. Sākums “Privātīpašuma” 11., 12., 13.,
15., 17., 19., 21. un 22.numurā
Uzņēmumu un nodarbināto skaits Latvijā 1996. gada 1. septembrī (Statistikas komitejas Uzņēmumu reģistra dati)
3. pielikums
Nozare
ISIC
Īpašuma forma
IUFIK
Kopā
Strā-
dājošo skaits
Uzņē-
mumu skaits
Nodarbināto skaits uzņēmumos ar nodarbināto skaitu
0–4 5–9 10–24 25–49 50–99 100–249 250–499 virs 500
Uzņēmumu skaits ar nodarbināto skaitu
0–4 5–9 10–24 25–49 50–99 100–249 250–499 virs 500
Apģērbu ražošana,
kažokādas izstrāde un krāsošana
Ādu apstrāde,
čemodānu, somu, zirgu
aizjūga priekšmetu un apavu ražošana
Koksnes un koka
izstrādāj. ražošana,
izņemot mēbeles;
izstrādājumu ražošana
no salmiņiem un pinumi
Papīra un
papīrizstrādājumu
ražošana
Izdevniecību darbība, poligrāfiskā rūpniecība
un ierakstīto materiālu
publicēšana un
reproducēšana
Koksa, naftas attīrīšanas
un kodolkurināmā
ražošana
Ķīmisko vielu
un ķīmijas produktu
ražošana
Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana
valsts 468 5 0 0 17 36 0 415 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0
jauktais 392 1 0 0 0 0 0 0 392 0 0 0 0 0 0 0 1 0
privātais 8983 231 193 232 633 631 1092 1855 1577 2770 104 34 41 1
KOPĀ 9843 237 193 232 650 667 1092 2270 1969 2770 104 34 42 19 15
no tiem kopuzņ. 5687 30 0 0 36 254 611 1329 687 2770 0 0 2 7 8 8 2 3
valsts 583 5 0 0 10 0 71 502 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0
jauktais 508 4 0 0 0 65 0 112 331 0 0 0 0 2 0 1 1 0
privātais 2922 55 30 98 131 81 299 1075 441 767 16 15 9 3 4 6 1
KOPĀ 4013 64 30 98 141 146 370 1689 772 767 16 15 10 5 5 10 2
no tiem kopuzņ. 1175 9 0 12 0 35 0 797 331 0 0 2 0 1 0 5 1 0
valsts 579 7 0 6 10 68 60 0 435 0 1 1 1 2 1 0 1 0
jauktais 503 7 0 0 36 69 0 398 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0
privātais 15334 648 391 980 2278 2405 2893 2186 1380 2821 222 142 1
KOPĀ 16416 662 391 986 2324 2542 2953 2584 1815 2821 223 143 156 7
no tiem kopuzņ. 4636 89 18 74 324 771 875 1204 610 760 14 10 20 21 13 8
valsts 1061 5 0 15 0 0 65 0 327 654 0 2 0 0 1 0 1 1
jauktais 44 1 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
privātais 851 25 19 17 89 88 292 346 0 0 9 2 5 2 4 3 0 0
KOPĀ 1956 31 19 32 89 132 357 346 327 654 9 4 5 3 5 3 1 1
no tiem kopuzņ. 396 8 0 17 35 44 61 239 0 0 0 2 2 1 1 2 0 0
valsts 1189 28 0 37 176 182 131 383 280 0 0 5 12 5 2 3 1 0
jauktais 852 9 0 0 46 90 55 174 487 0 0 0 3 3 1 1 1 0
privātais 5402 323 284 346 1047 485 802 1498 344 596 163 55 66 15
KOPĀ 7443 360 284 383 1269 757 988 2055 1111 596 163 60 81 23 15
no tiem kopuzņ. 1693 20 3 23 34 132 111 450 344 596 4 3 2 4 2 3 1 1
privātais 118 4 5 9 0 0 0 104 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0
KOPĀ 118 4 5 9 0 0 0 104 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0
no tiem kopuzņ. 115 3 2 9 0 0 0 104 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
valsts 6197 11 3 5 0 0 60 549 310 5270 1 1 0 0 1 4 1 3
jauktais 333 3 0 0 0 0 173 160 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
privātais 1742 64 40 108 192 95 442 515 350 0 23 16 12 3 5 4 1
KOPĀ 8272 78 43 113 192 95 675 1224 660 5270 24 17 12 3 8 9 2
no tiem kopuzņ. 661 11 4 13 31 0 263 0 350 0 3 2 2 0 3 0 1 0
valsts 523 4 0 0 21 0 74 428 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
jauktais 67 2 0 0 16 0 51 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
privātais 1102 64 60 60 228 154 288 312 0 0 31 8 15 4 4 2 0 0
KOPĀ 1692 70 60 60 265 154 413 740 0 0 31 8 17 4 6 4 0 0
no tiem kopuzņ. 510 18 11 31 101 0 55 312 0 0 3 4 8 0 1 2 0 0
Turpinājums — seko