Valsts ieņēmumu dienests
Par VID teritoriālo muitas iestāžu veikto tranzītkravu kontroli un tās rezultātiem laikā no 1997.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim (sadalījums pa noformēto VAD* veidiem)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
Rajons |
Tranzīta kravas ar VAD T1 (kopskaits) |
Atvērto un pārbaudīto ar VAD T1 noformēto kravu skaits |
Atklātie muitas noteikumu pārkāpumi, pārbaudot kravas ar VAD T1 (skaitliski) |
Uzliktie naudas sodi par atklātajiem muitas noteikumu pārkāpumiem, pārbaudot ar VAD T1 noformētās kravas (Ls) |
Ar VAD T1 noformēto kravu pārbaudes rezultātā konfiscēto preču vērtība (Ls) |
Tranzīta kravas ar VAD T2 (kopskaits) |
Atvērto un pārbaudīto ar VAD T2 noformēto kravu skaits |
Atklātie muitas noteikumu pārkāpumi, pārbaudot kravas ar VAD T2 (skaitliski) |
Uzliktie naudas sodi par atklātajiem muitas noteikumu pārkāpumiem, pārbaudot ar VAD T2 noformētās kravas (Ls) |
Ar VAD T2 noformēto kravu pārbaudes rezultātā konfiscēto preču vērtība (Ls) |
Tiešā tranzīta kravas ar TIR Camet (kopskaits) |
Atvērto un pārbaudīto tiešā tranzīta kravu ar TIR Camet skaits |
Atklātie muitas noteikumu pārkāpumi, pārbaudot tiešā tranzīta kravas ar TIR Camet (skaitliski) |
Uzliktie naudas sodi par atklātajiem muitas noteikumu pārkāpumiem, pārbaudot tiešā tranzīta kravas ar TIR Camet (Ls) |
Tiešā tranzīta kravu ar TIR Camet pārbaudes rezultātā konfiscēto preču vērtība (Ls) |
Aizkraukle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alūksne | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 181 | 3 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balvi | 297 | 23 | 0 | 0 | 0 | 657 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3144 | 146 | 2 | 500 | 2140 |
Bauska | 5153 | 175 | 0 | 0 | 0 | 11 890 | 365 | 0 | 0 | 0 | 18 315 | 128 | 0 | 0 | 0 |
Cēsis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daugavpils | 1594 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3692 | 1364 | 4 | 150 | 0 | 19 145 | 385 | 1 | 50 | 0 |
Dobele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gulbene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelgava | 606 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4256 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2336 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jēkabpils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krāslava | 496 | 52 | 0 | 0 | 0 | 447 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4723 | 105 | 0 | 0 | 0 |
Kuldīga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liepāja | 3173 | 166 | 5 | 620 | 0 | 4671 | 105 | 7 | 230 | 0 | 6046 | 180 | 4 | 750 | 0 |
Limbaži | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 268 | 296 | 0 | 0 | 0 | 19 581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludza | 2113 | 129 | 1 | 25 | 0 | 1685 | 117 | 1 | 50 | 0 | 40 013 | 453 | 0 | 0 | 0 |
Madona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 168,94 | 0 |
Preiļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rēzekne | 2736 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldus | 400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 299 | 7 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Talsi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tukums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valka | 865 | 3 | 0 | 0 | 0 | 610 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3642 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Valmiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventspils | 8166 | 220 | 0 | 0 | 0 | 796 | 40 | 0 | 0 | 0 | 427 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Rīga | 25 292 | 4 | 2 | 400 | 25 000 | 16 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 829 | 1 | 1 | 50 | 19 260 |
Kopā | 60 463 | 903 | 8 | 1045 | 25 000 | 60 957 | 2492 | 12 | 430 | 0 | 132 930 | 1414 | 12 | 1518,94 | 21 400 |
* VAD - Vienotais administratīvais dokuments
Noformēto tranzītkravu kopskaits (1., 6. un 11. aile) - 254 350
Atvērto un pārbaudīto tranzītkravu kopskaits (2., 7. un 12. aile) - 4809
Atklāto muitas noteikumu pārkāpumu kopskaits (3., 8. un 13. aile) - 32
Uzliktie naudas sodi (4., 9. un 14. aile) - Ls 2993,94
Konfiscēto preču vērtība (5., 10. un 15. aile) - Ls 46 400
VID Muitas pārvalde