Valsts kase
Informācija
1998.gada 6.aprīlī
1998.gadā veiktie pārskaitījumi pašvaldībām no Valsts kases sadales kontiem
uz 01.04.1998.
Pašvaldību finansu | Mērķdotācijas no | Aizdevumi no valsts budžeta | |||||||||
izlīdzināšanas fonds | valsts budžeta | ||||||||||
Rajona padomes, | Iedzīvotāju | pārskata | 1998.gadā | atmaksāts | |||||||
pilsētas, pagasta | ienākuma | dotācijas | iemaksas | perioda | izpilde | uz 01.01.1998. | izsniegti | 1998.gadā | uz 01.04.1998. | ||
nosaukums | nodokļa sadale | plāns | aizdevumi | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Rīga | 909 880.75 | 4 279 896.00 | 5 151 025 | 5 151 025 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | |||||
Daugavpils | 2 000 269.84 | 340 245.88 | 884 122 | 884 122 | 1 462 000.00 | 1 462 000.00 | |||||
Jelgava | 1 124 104.15 | 147 032.84 | 489 242 | 489 242 | 1 949 000.00 | 200 000.00 | 1 749 000.00 | ||||
Jūrmala | 799 931.02 | 34 237.04 | 331 921 | 331 921 | 500 000.00 | 100 000 | 210 000.00 | 390 000.00 | |||
Liepāja | 1 391 021.21 | 89 999.09 | 698 289 | 698 289 | 58 000.00 | 220 000 | 99 100.00 | 178 900.00 | |||
Rēzekne | 592 818.84 | 1 007.79 | 339 214 | 339 214 | 470 000.00 | 60 000.00 | 410 000.00 | ||||
Ventspils | 180 013.06 | 612 269.36 | 255 493 | 255 493 | |||||||
Aizkraukles rajons | 118 608.28 | 327 444 | 327 444 | ||||||||
Aizkraukle | 176 226.34 | 96 924.48 | 35 955 | 35 955 | 254 000.00 | 30 000 | 15 000.00 | 269 000.00 | |||
Jaunjelgava | 22 712.73 | 4 649.03 | 8 750.00 | 3 750.00 | 5 000.00 | ||||||
Pļaviņas | 52 746.99 | 6 104.03 | 34 050.00 | 4 000.00 | 30 050.00 | ||||||
Aiviekstes pagasts | 5 731.31 | 3 858.00 | |||||||||
Aizkraukles pagasts | 10 492.33 | 4 146.24 | 177 | 177 | |||||||
Bebru pagasts | 8 940.70 | 9 365.57 | 31 696 | 31 696 | |||||||
Daudzeses pagasts | 7 930.85 | 4 917.25 | |||||||||
Iršu pagasts | 2 995.10 | 2 907.72 | 4 000 | 4 000.00 | |||||||
Klintaines pagasts | 3 306.75 | 6 045.25 | |||||||||
Kokneses pagasts | 51 082.64 | 10 940.58 | 115 700 | 115 700 | |||||||
Kurmenes pagasts | 2 568.31 | 6 452.53 | |||||||||
Mazzalves pagasts | 9 511.04 | 5 570.76 | |||||||||
Neretas pagasts | 14 507.47 | 11 110.81 | |||||||||
Pilskalnes pagasts | 2 174.94 | 4 899.25 | 8 000 | 500.00 | 7 500.00 | ||||||
Seces pagasts | 3 376.71 | 7 937.04 | |||||||||
Sērenes pagasts | 4 392.63 | 3 183.73 | |||||||||
Skrīveru pagasts | 38 475.49 | 12 405.31 | 20 500.00 | 3 000.00 | 17 500.00 | ||||||
Staburaga pagasts | 2 412.83 | 2 598.72 | |||||||||
Sunākstes pagasts | 2 766.48 | 3 984.25 | |||||||||
Valles pagasts | 6 629.58 | 8 030.04 | |||||||||
Vietalvas pagasts | 5 675.36 | 4 083.49 | |||||||||
Zalves pagasts | 4 285.02 | 6 125.28 | |||||||||
Kopā rajonam: | 438 941.60 | 247 923.16 | 96 924.48 | 510 972 | 510 972 | 317 300.00 | 42 000 | 26 250.00 | 333 050.00 | ||
Alūksnes rajons | 88 956.27 | 204 551 | 204 551 | ||||||||
Alūksne | 128 260.38 | 16 949.88 | 9 880 | 9 880 | 136 300.00 | 500.00 | 135 800.00 | ||||
Ape | 11 598.80 | 11 178.55 | |||||||||
Alsviķu pagasts | 11 191.83 | 7 110.78 | 5 000 | 5 000.00 | |||||||
Annas pagasts | 1 931.77 | 5 112.01 | |||||||||
Gaujienas pagasts | 7 105.39 | 5 684.28 | 43 512 | 43 512 | |||||||
Ilzenes pagasts | 3 435.17 | 1 612.74 | |||||||||
Jaunalūksnes pagasts | 7 624.13 | 7 819.80 | |||||||||
Jaunannas pagasts | 2 732.46 | 3 902.76 | |||||||||
Jaunlaicenes pagasts | 949.13 | 3 970.26 | |||||||||
Kalncempju pagasts | 1 101.17 | 2 488.25 | |||||||||
Liepnas pagasts | 6 260.62 | 7 317.54 | 57 366 | 57 366 | |||||||
Malienas pagasts | 1 334.93 | 3 616.99 | |||||||||
Mālupes pagasts | 3 706.15 | 5 693.27 | |||||||||
Mārkalnes pagasts | 1 192.14 | 2 556.48 | |||||||||
Pededzes pagasts | 1 593.23 | 8 690.29 | |||||||||
Trapenes pagasts | 3 769.31 | 7 727.28 | 5 000.00 | 5 000.00 | |||||||
Veclaicenes pagasts | 1 255.29 | 4 081.01 | |||||||||
Virešu pagasts | 4 267.06 | 4 960.27 | |||||||||
Zeltiņu pagasts | 2 406.99 | 2 201.75 | |||||||||
Ziemera pagasts | 4 091.19 | 6 466.26 | |||||||||
Kopā rajonam: | 205 807.14 | 208 096.72 | 315 309 | 315 309 | 141 300.00 | 5 000 | 5 500.00 | 140 800.00 | |||
Balvu rajons | 115 141.49 | 231 012 | 231 012 | ||||||||
Balvi | 117 349.95 | 19 870.40 | 9 241 | 9 241 | |||||||
Viļaka | 13 513.16 | 10 741.08 | |||||||||
Baltinavas pagasts | 5 418.52 | 14 034.08 | 35 043 | 35 043 | |||||||
Balvu pagasts | 2 453.86 | 4 806.01 | |||||||||
Bērzkalnes pagasts | 2 206.32 | 4 305.00 | |||||||||
Bērzpils pagasts | 2 816.39 | 9 626.57 | |||||||||
Briežuciema pagasts | 1 878.60 | 5 912.76 | |||||||||
Krišjāņu pagasts | 1 825.46 | 3 800.76 | |||||||||
Kubuļu pagasts | 9 042.04 | 7 564.03 | |||||||||
Kupravas pagasts | 5 139.03 | 6 130.03 | 120 | 120 | |||||||
Lazdukalna pagasts | 3 089.28 | 7 743.54 | |||||||||
Lazdulejas pagasts | 547.85 | 2 966.76 | |||||||||
Medņevas pagasts | 3 494.93 | 7 120.79 | 120 | 120 | |||||||
Rugāju pagasts | 6 282.56 | 12 721.85 | |||||||||
Susāju pagasts | 2 886.18 | 6 113.76 | |||||||||
Šķilbēnu pagasts | 3 970.91 | 12 544.81 | 120 | 120 | |||||||
Tilžas pagasts | 5 637.51 | 12 907.82 | 55 710 | 55 710 | |||||||
Vectilžas pagasts | 1 204.63 | 5 237.52 | |||||||||
Vecumu pagasts | 2 021.75 | 7 332.30 | |||||||||
Vīksnas pagasts | 4 088.54 | 4 922.28 | |||||||||
Žīguru pagasts | 15 268.84 | 708.96 | |||||||||
Kopā rajonam: | 210 136.31 | 282 252.60 | 331 366 | 331 366 | |||||||
Bauskas rajons | 141 328.98 | 392 856 | 392 856 | ||||||||
Bauska | 169 273.01 | 7 295.67 | 258 | 258 | 16 000.00 | 60 000 | 12 000.00 | 64 000.00 | |||
Bārbeles pagasts | 5 030.11 | 4 531.99 | |||||||||
Brunavas pagasts | 6 021.03 | 12 662.34 | |||||||||
Ceraukstes pagasts | 13 429.75 | 5 839.02 | 62 | 62 | 17 112.50 | 1 337.00 | 15 775.50 | ||||
Codes pagasts | 18 552.14 | 10 188.07 | 63 | 63 | |||||||
Dāviņu pagasts | 1 996.98 | 9 933.06 | |||||||||
Gailīšu pagasts | 34 901.34 | 5 210.03 | 35 620 | 35 620 | |||||||
Iecavas pagasts | 110 217.14 | 13 205.83 | 79 381 | 79 381 | |||||||
Īslīces pagasts | 38 941.10 | 9 585.30 | 132 | 132 | 200 000 | 20 000.00 | 180 000.00 | ||||
Mežotnes pagasts | 18 663.90 | 5 815.02 | 39 061 | 39 061 | 65 000.00 | 65 000.00 | |||||
Rundāles pagasts | 16 537.19 | 9 448.32 | 132 | 132 | |||||||
Skaistkalnes pagasts | 7 308.48 | 10 116.55 | |||||||||
Stelpes pagasts | 4 869.93 | 6 687.29 | |||||||||
Svitenes pagasts | 5 569.07 | 5 779.03 | |||||||||
Vecsaules pagasts | 8 444.47 | 14 265.61 | 61 | 61 | |||||||
Vecumnieku pagasts | 41 349.03 | 16 638.86 | 132 | 132 | |||||||
Viesturu pagasts | 2 472.78 | 9 040.03 | |||||||||
Kopā rajonam: | 503 577.45 | 290 275.33 | 7 295.67 | 547 758 | 547 758 | 98 112.50 | 260 000 | 33 337.00 | 324 775.50 | ||
Cēsu rajons | 171 902.52 | 472 158 | 472 158 | ||||||||
Cēsis | 271 828.03 | 9 269.34 | 93 955 | 93 955 | |||||||
Līgatne | 9 686.72 | 7 676.29 | |||||||||
Amatas pagasts | 4 866.91 | 3 066.49 | 41 100 | 41 100 | |||||||
Drabešu pagasts | 19 189.25 | 6 822.54 | 47 067 | 47 067 | |||||||
Drustu pagasts | 3 972.99 | 7 703.29 | |||||||||
Dzērbenes pagasts | 5 785.60 | 5 931.29 | 11 160 | 11 160 | 11 000.00 | 11 000.00 | |||||
Inešu pagasts | 3 220.52 | 6 929.52 | |||||||||
Jaunpiebalgas pagasts | 20 799.53 | 7 200.78 | 8 000 | 1 000.00 | 7 000.00 | ||||||
Kaives pagasts | 699.11 | 3 980.27 | |||||||||
Liepas pagasts | 34 417.99 | 7 799.04 | |||||||||
Līgatnes pagasts | 14 514.47 | 19 505.65 | |||||||||
Mārsnēnu pagasts | 4 643.00 | 4 428.78 | 2 000 | 2 000.00 | |||||||
Mores pagasts | 2 069.41 | 4 142.52 | |||||||||
Nītaures pagasts | 6 734.34 | 3 145.99 | |||||||||
Priekuļu pagasts | 55 877.33 | 14 189.35 | 177 | 177 | |||||||
Raiskuma pagasts | 11 711.71 | 9 640.56 | 67 629 | 67 629 | |||||||
Raunas pagasts | 19 537.95 | 16 449.61 | |||||||||
Skujenes pagasts | 3 311.48 | 4 872.01 | |||||||||
Stalbes pagasts | 6 994.19 | 5 043.25 | |||||||||
Straupes pagasts | 7 453.34 | 8 156.05 | |||||||||
Taurenes pagasts | 5 425.16 | 5 813.76 | |||||||||
Vaives pagasts | 5 373.14 | 8 140.80 | |||||||||
Vecpiebalgas pagasts | 7 390.19 | 11 637.84 | |||||||||
Veselavas pagasts | 2 324.72 | 4 488.24 | 13 200 | 13 200 | |||||||
Zaubes pagasts | 4 621.81 | 4 792.26 | |||||||||
Zosēnu pagasts | 2 369.34 | 3 297.24 | |||||||||
Kopā rajonam: | 534 818.23 | 356 755.94 | 9 269.34 | 746 446 | 746 446 | 11 000.00 | 10 000 | 12 000.00 | 9 000.00 | ||
Daugavpils rajons | 124 581.06 | 281 404 | 281 404 | ||||||||
Ilūkste | 52 033.87 | 2 726.59 | 45 000.00 | 2 328.00 | 42 672.00 | ||||||
Subate | 6 886.02 | 10 109.82 | |||||||||
Ambeļu pagasts | 2 485.85 | 9 221.82 | |||||||||
Bebrenes pagasts | 6 738.70 | 12 364.57 | |||||||||
Biķernieku pagasts | 1 605.35 | 8 922.06 | |||||||||
Demenes pagasts | 11 370.56 | 4 850.77 | |||||||||
Dubnas pagasts | 3 226.20 | 8 308.32 | |||||||||
Dvietes pagasts | 2 582.84 | 6 966.05 | |||||||||
Eglaines pagasts | 7 098.77 | 8 291.28 | |||||||||
Kalkūnes pagasts | 25 191.37 | 9 511.56 | 6 000 | 6 000 | |||||||
Kalupes pagasts | 8 938.98 | 13 622.83 | 20 000.00 | 2 500.00 | 17 500.00 | ||||||
Laucesas pagasts | 8 285.80 | 8 502.54 | |||||||||
Līdumnieku pagasts | 1 575.45 | 7 070.77 | |||||||||
Līksnas pagasts | 8 600.29 | 5 622.01 | |||||||||
Maļinovas pagasts | 7 298.46 | 5 310.53 | |||||||||
Medumu pagasts | 6 428.01 | 7 455.05 | 41 568 | 41 568 | |||||||
Naujenes pagasts | 69 788.71 | 11 372.10 | 9 362 | 9 362 | 66 666.00 | 20 001.00 | 46 665.00 | ||||
Nīcgales pagasts | 9 441.47 | 4 150.02 | |||||||||
Pilskalnes pagasts | 6 750.08 | 6 924.78 | 9 500 | 1 360.00 | 8 140.00 | ||||||
Salienas pagasts | 3 217.13 | 6 928.80 | |||||||||
Skrudalienas pagasts | 8 423.09 | 13 142.58 | |||||||||
Sventes pagasts | 7 037.51 | 9 285.79 | 10 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | ||||||
Šēderes pagasts | 73 621.93 | 34 182.65 | 35 331 | 35 331 | |||||||
Tabores pagasts | 4 283.71 | 7 655.77 | |||||||||
Vaboles pagasts | 5 004.58 | 7 078.51 | |||||||||
Vecsalienas pagasts | 4 993.60 | 1 334.79 | |||||||||
Višķu pagasts | 17 317.26 | 10 949.34 | 19 000.00 | 5 666.00 | 13 334.00 | ||||||
Kopā rajonam: | 370 225.59 | 328 198.73 | 38 244.03 | 373 665 | 373 665 | 160 666.00 | 9 500 | 34 855.00 | 135 311.00 | ||
Dobeles rajons | 126 351.84 | 334 920 | 334 920 | ||||||||
Dobele | 225 867.78 | 38 374.94 | 12 814 | 12 814 | 190 000.00 | 9 000.00 | 181 000.00 | ||||
Auce | 46 680.55 | 11 143.56 | 151 | 151 | 10 910.00 | 1 635.00 | 9 275.00 | ||||
Annenieku pagasts | 6 337.99 | 5 309.03 | 22 470 | 22 470 | |||||||
Augstkalnes pagasts | 7 239.84 | 5 894.77 | |||||||||
Auru pagasts | 27 251.33 | 10 015.07 | 18 500.00 | 5 000.00 | 13 500.00 | ||||||
Bēnes pagasts | 20 029.64 | 6 486.02 | |||||||||
Bērzes pagasts | 17 987.46 | 3 708.00 | |||||||||
Bikstu pagasts | 5 720.72 | 6 247.79 | |||||||||
Bukaišu pagasts | 3 032.73 | 6 161.04 | |||||||||
Dobeles pagasts | 3 623.32 | 4 855.02 | |||||||||
Īles pagasts | 3 660.59 | 2 509.25 | |||||||||
Jaunbērzes pagasts | 11 060.40 | 1 865.23 | |||||||||
Krimūnu pagasts | 13 091.62 | 1 830.97 | |||||||||
Lielauces pagasts | 2 278.00 | 3 540.49 | |||||||||
Naudītes pagasts | 8 220.73 | 2 779.01 | |||||||||
Penkules pagasts | 14 844.48 | 841.69 | |||||||||
Tērvetes pagasts | 24 523.25 | 5 179.75 | |||||||||
Ukru pagasts | 3 801.65 | 2 942.75 | |||||||||
Vītiņu pagasts | 5 675.71 | 6 128.28 | |||||||||
Zebrenes pagasts | 3 132.78 | 3 889.26 | |||||||||
Kopā rajonam: | 454 060.57 | 216 837.13 | 39 216.63 | 370 355 | 370 355 | 219 410.00 | 15 635.00 | 203 775.00 | |||
Gulbenes rajons | 61 928.01 | 212 820 | 212 820 | ||||||||
Gulbene | 150 865.14 | 8 765.26 | 20 650 | 20 650 | 300 000.00 | 25 000.00 | 275 000.00 | ||||
Beļavas pagasts | 13 165.77 | 9 010.80 | |||||||||
Daukstu pagasts | 6 231.89 | 8 753.28 | |||||||||
Druvienas pagasts | 2 680.99 | 4 258.75 | |||||||||
Galgauskas pagasts | 2 941.77 | 5 069.52 | |||||||||
Jaungulbenes pagasts | 11 278.62 | 7 805.28 | 36 000 | 36 000 | |||||||
Lejasciema pagasts | 13 595.61 | 8 908.31 | 180 | 180 | |||||||
Litenes pagasts | 4 941.22 | 8 907.79 | |||||||||
Lizuma pagasts | 12 029.04 | 8 355.78 | |||||||||
Līgo pagasts | 1 918.71 | 3 514.50 | |||||||||
Rankas pagasts | 12 584.26 | 7 484.77 | |||||||||
Stāmerienas pagasts | 7 745.13 | 6 065.04 | |||||||||
Stradu pagasts | 30 242.48 | 4 235.27 | |||||||||
Tirzas pagasts | 4 592.89 | 7 792.79 | |||||||||
Kopā rajonam: | 274 813.52 | 152 089.89 | 8 765.26 | 269 650 | 269 650 | 300 000.00 | 25 000.00 | 275 000.00 | |||
Jelgavas rajons | 122 760.59 | 283 422 | 283 422 | ||||||||
Kalnciems | 19 272.65 | 9 037.56 | 64 | 64 | |||||||
Cenu pagasts | 41 922.03 | 3 357.77 | |||||||||
Elejas pagasts | 26 028.96 | 5 885.28 | 12 000 | 12 000.00 | |||||||
Glūdas pagasts | 23 078.64 | 7 420.80 | 115 | 115 | |||||||
Jaunsvirlaukas pagasts | 26 100.42 | 10 146.79 | 702 | 702 | |||||||
Lielplatones pagasts | 10 920.48 | 882.97 | 69 073 | 69 073 | |||||||
Līvbērzes pagasts | 19 518.89 | 5 295.77 | 89 | 89 | 25 000.00 | 2 593.94 | 22 406.06 | ||||
Ozolnieku pagasts | 47 776.64 | 339.21 | 302 | 302 | 160 000.00 | 4 450.00 | 155 550.00 | ||||
Platones pagasts | 18 716.83 | 2 426.23 | 7 692.00 | 7 692.00 | |||||||
Sesavas pagasts | 12 691.67 | 7 215.30 | 4 000.00 | 500.00 | 3 500.00 | ||||||
Sidrabenes pagasts | 7 893.78 | 9 214.81 | |||||||||
Svētes pagasts | 10 453.76 | 4 895.77 | |||||||||
Valgundes pagasts | 14 890.24 | 7 809.54 | |||||||||
Vilces pagasts | 7 468.28 | 12 193.08 | |||||||||
Vircavas pagasts | 7 830.81 | 6 965.04 | 71 | 71 | 6 000.00 | 6 000.00 | |||||
Zaļenieku pagasts | 13 348.99 | 4 850.52 | |||||||||
Kopā rajonam: | 307 913.07 | 220 357.82 | 339.21 | 353 838 | 353 838 | 202 692.00 | 12 000 | 7 543.94 | 207 148.06 | ||
Jēkabpils rajons | 178 303.04 | 389 334 | 389 334 | ||||||||
Jēkabpils | 327 553.10 | 52 196.67 | 5 430 | 5 430 | |||||||
Aknīste | 14 342.58 | 8 734.80 | |||||||||
Viesīte | 19 450.01 | 16 158.36 | 114 | 114 | |||||||
Asares pagasts | 1 212.19 | 4 504.26 | |||||||||
Atašienes pagasts | 3 101.02 | 6 786.78 | 228 | 228 | |||||||
Ābeļu pagasts | 4 789.38 | 4 982.28 | |||||||||
Dignājas pagasts | 1 458.03 | 5 876.28 | |||||||||
Dunavas pagasts | 3 156.41 | 7 158.01 | |||||||||
Elkšņu pagasts | 2 809.60 | 3 247.26 | |||||||||
Gārsenes pagasts | 5 222.06 | 9 099.06 | |||||||||
Kalna pagasts | 2 866.32 | 3 399.25 | |||||||||
Krustpils pagasts | 2 887.91 | 5 874.29 | |||||||||
Kūku pagasts | 8 846.12 | 11 209.08 | 33 438 | 33 438 | |||||||
Leimaņu pagasts | 2 779.34 | 4 635.00 | 114 | 114 | |||||||
Mežāres pagasts | 3 382.03 | 7 633.27 | |||||||||
Rites pagasts | 1 980.16 | 6 796.03 | |||||||||
Rubenes pagasts | 4 379.55 | 10 384.32 | 114 | 114 | |||||||
Salas pagasts | 26 895.45 | 15 312.61 | 45 081 | 45 081 | 20 000.00 | 40 000 | 60 000.00 | ||||
Saukas pagasts | 4 818.86 | 5 011.51 | |||||||||
Sēlpils pagasts | 5 656.05 | 5 919.01 | |||||||||
Variešu pagasts | 7 096.50 | 6 339.78 | 36 969 | 36 969 | |||||||
Vīpes pagasts | 2 545.96 | 5 757.01 | |||||||||
Zasas pagasts | 5 750.42 | 7 793.77 | |||||||||
Kopā rajonam: | 462 979.05 | 393 111.73 | 510 822 | 510 822 | 20 000.00 | 40 000 | 60 000.00 | ||||
Krāslavas rajons | 96 773.57 | 284 949 | 284 949 | ||||||||
Krāslava | 120 546.08 | 38 563.33 | 257 | 257 | 180 000.00 | 140 000 | 15 000.00 | 305 000.00 | |||
Dagda | 29 264.58 | 12 334.81 | 75 | 75 | |||||||
Andrupenes pagasts | 5 095.72 | 15 480.12 | 75 | 75 | |||||||
Andzeļu pagasts | 2 324.72 | 7 214.77 | |||||||||
Asūnes pagasts | 1 870.49 | 6 664.03 | |||||||||
Aulejas pagasts | 1 836.80 | 7 951.03 | 75 | 75 | |||||||
Bērziņu pagasts | 2 479.40 | 6 361.02 | |||||||||
Dagdas pagasts | 3 897.91 | 5 646.54 | |||||||||
Ezernieku pagasts | 4 171.18 | 9 638.81 | 75 | 75 | |||||||
Grāveru pagasts | 1 113.67 | 7 339.27 | |||||||||
Indras pagasts | 4 419.86 | 13 571.84 | 75 | 75 | |||||||
Izvaltas pagasts | 3 105.92 | 9 168.30 | 75 | 75 | |||||||
Kalniešu pagasts | 1 744.33 | 10 039.80 | |||||||||
Kaplavas pagasts | 1 643.17 | 7 512.54 | |||||||||
Kastuļinas pagasts | 2 309.58 | 12 379.08 | |||||||||
Kombuļu pagasts | 3 637.51 | 7 104.02 | |||||||||
Konstantinovas pagasts | 2 916.62 | 6 210.78 | 34 974 | 34 974 | |||||||
Krāslavas pagasts | 2 320.94 | 3 450.00 | |||||||||
Ķepovas pagasts | 585.30 | 4 371.00 | |||||||||
Piedrujas pagasts | 1 311.46 | 7 125.30 | |||||||||
Robežnieku pagasts | 2 829.25 | 10 192.32 | |||||||||
Skaistas pagasts | 2 257.19 | 8 883.79 | |||||||||
Svariņu pagasts | 2 363.84 | 4 551.49 | |||||||||
Šķaunes pagasts | 3 268.76 | 6 510.78 | |||||||||
Šķeltovas pagasts | 1 277.82 | 9 689.82 | |||||||||
Ūdrīšu pagasts | 8 130.73 | 7 155.78 | |||||||||
Kopā rajonam: | 216 722.83 | 341 883.94 | 320 630 | 320 630 | 180 000.00 | 140 000 | 15 000.00 | 305 000.00 | |||
Kuldīgas rajons | 104 392.42 | 345 162 | 345 162 | ||||||||
Kuldīga | 214 584.99 | 14 355.74 | 588 | 588 | 44 000.00 | 15 000.00 | 29 000.00 | ||||
Skrunda | 49 746.01 | 3 493.25 | 222 | 222 | |||||||
Alsungas pagasts | 16 441.87 | 10 448.58 | 117 | 117 | |||||||
Ēdoles pagasts | 6 515.74 | 4 608.01 | |||||||||
Gudenieku pagasts | 1 913.79 | 8 797.80 | 117 | 117 | |||||||
Īvandes pagasts | 2 183.83 | 1 702.49 | |||||||||
Kabiles pagasts | 3 667.01 | 6 093.29 | |||||||||
Kurmāles pagasts | 19 325.41 | 7 879.56 | |||||||||
Laidu pagasts | 4 997.76 | 10 537.81 | |||||||||
Nīkrāces pagasts | 2 113.67 | 5 449.26 | |||||||||
Padures pagasts | 5 744.75 | 4 956.25 | |||||||||
Pelču pagasts | 8 254.96 | 2 625.73 | 66 980 | 66 980 | |||||||
Raņķu pagasts | 5 060.74 | 1 849.98 | |||||||||
Rendas pagasts | 9 208.84 | 4 586.76 | |||||||||
Rudbāržu pagasts | 11 994.05 | 4 386.78 | 45 810 | 45 810 | |||||||
Rumbas pagasts | 14 185.04 | 4 555.75 | 10 000.00 | 6 500.00 | 3 500.00 | ||||||
Snēpeles pagasts | 2 606.12 | 6 580.79 | |||||||||
Turlavas pagasts | 2 978.07 | 8 102.77 | 10 000.00 | 10 000.00 | |||||||
Vārmes pagasts | 5 171.75 | 6 675.53 | |||||||||
Kopā rajonam: | 386 694.40 | 207 722.81 | 14 355.74 | 458 996 | 458 996 | 64 000.00 | 21 500.00 | 42 500.00 | |||
Liepājas rajons | 116 683.50 | 376 911 | 376 911 | ||||||||
Aizpute | 61 247.80 | 18 044.40 | |||||||||
Durbe | 11 704.70 | 3 762.49 | |||||||||
Grobiņa | 64 487.81 | 3 324.00 | |||||||||
Pāvilosta | 14 799.67 | 2 765.75 | |||||||||
Priekule | 34 948.65 | 8 580.30 | |||||||||
Aizputes pagasts | 7 235.66 | 2 050.25 | |||||||||
Bārtas pagasts | 4 418.16 | 4 099.51 | |||||||||
Bunkas pagasts | 4 362.37 | 7 587.30 | |||||||||
Cīravas pagasts | 8 517.27 | 8 428.03 | |||||||||
Dunalkas pagasts | 4 857.63 | 4 897.50 | |||||||||
Dunikas pagasts | 4 882.79 | 3 874.99 | |||||||||
Embūtes pagasts | 2 203.68 | 4 257.24 | |||||||||
Gaviezes pagasts | 6 250.04 | 3 349.74 | |||||||||
Gramzdas pagasts | 4 626.54 | 5 500.75 | 1 043 | 1 043 | |||||||
Grobiņas pagasts | 24 014.36 | 9 178.03 | |||||||||
Kalētu pagasts | 2 822.63 | 7 308.54 | |||||||||
Kalvenes pagasts | 6 248.17 | 2 846.76 | |||||||||
Kazdangas pagasts | 10 570.63 | 8 066.29 | |||||||||
Lažas pagasts | 4 786.91 | 3 092.52 | 22 500 | 22 500 | |||||||
Medzes pagasts | 7 615.22 | 5 787.78 | 7 000.00 | 625.00 | 6 375.00 | ||||||
Nīcas pagasts | 25 173.60 | 8 650.32 | |||||||||
Otaņķu pagasts | 5 896.79 | 5 567.04 | |||||||||
Priekules pagasts | 4 088.90 | 2 506.01 | |||||||||
Rucavas pagasts | 7 771.62 | 8 550.06 | |||||||||
Sakas pagasts | 4 858.96 | 1 802.99 | |||||||||
Tadaiķu pagasts | 5 912.48 | 5 168.28 | |||||||||
Vaiņodes pagasts | 22 157.51 | 12 005.09 | 54 870 | 54 870 | |||||||
Vecpils pagasts | 2 474.87 | 3 025.26 | |||||||||
Vērgales pagasts | 11 077.99 | 7 251.01 | |||||||||
Virgas pagasts | 6 631.49 | 4 375.02 | 52 753 | 52 753 | |||||||
Kopā rajonam: | 386 644.90 | 292 386.75 | 508 077 | 508 077 | 7 000.00 | 625.00 | 6 375.00 | ||||
Limbažu rajons | 125 673.11 | 305 928 | 305 928 | ||||||||
Limbaži | 134 728.11 | 1 531.98 | 5 778 | 5 778 | |||||||
Ainaži | 21 145.58 | 4 212.77 | 50 000.00 | 50 000.00 | |||||||
Aloja | 21 453.44 | 8 876.29 | |||||||||
Salacgrīva | 78 278.74 | 29 550.24 | 137 | 137 | 150 000.00 | 150 000.00 | |||||
Staicele | 9 282.78 | 14 076.61 | 150 | 150 | 125 000.00 | 125 000.00 | |||||
Braslavas pagasts | 1 835.48 | 7 767.30 | |||||||||
Brīvzemnieku pagasts | 6 699.57 | 8 654.53 | |||||||||
Katvaru pagasts | 8 162.31 | 5 903.76 | 41 837 | 41 837 | |||||||
Lēdurgas pagasts | 4 917.41 | 10 752.07 | 122 | 122 | |||||||
Liepupes pagasts | 12 088.97 | 13 633.33 | |||||||||
Limbažu pagasts | 12 519.20 | 11 530.08 | |||||||||
Pāles pagasts | 3 021.58 | 6 911.77 | 5 000.00 | 5 000.00 | |||||||
Salacas pagasts | 19 922.80 | 7 142.52 | |||||||||
Skultes pagasts | 12 448.09 | 6 445.26 | 103 | 103 | |||||||
Umurgas pagasts | 6 034.09 | 5 733.25 | |||||||||
Vidrižu pagasts | 6 680.83 | 9 800.29 | |||||||||
Viļķenes pagasts | 7 002.69 | 6 666.05 | |||||||||
Kopā rajonam: | 366 221.67 | 255 310.97 | 29 550.24 | 354 055 | 354 055 | 330 000.00 | 330 000.00 | ||||
Ludzas rajons | 95 226.09 | 257 229 | 257 229 | ||||||||
Ludza | 126 747.74 | 34 183.51 | 265 | 265 | 200 000.00 | 24 000.00 | 176 000.00 | ||||
Kārsava | 23 966.32 | 11 698.32 | |||||||||
Zilupe | 17 268.08 | 10 145.30 | 12 272.00 | 4 092.00 | 8 180.00 | ||||||
Blontu pagasts | 2 875.78 | 2 534.75 | 30 957 | 30 957.00 | |||||||
Briģu pagasts | 2 173.62 | 6 006.54 | |||||||||
Ciblas pagasts | 6 243.99 | 6 753.29 | |||||||||
Cirmas pagasts | 3 807.71 | 4 536.77 | |||||||||
Goliševas pagasts | 1 304.84 | 5 315.53 | |||||||||
Isnaudas pagasts | 4 769.72 | 7 665.54 | |||||||||
Istras pagasts | 3 153.78 | 8 556.54 | |||||||||
Lauderu pagasts | 1 048.04 | 5 275.02 | |||||||||
Līdumnieku pagasts | 1 088.32 | 4 518.01 | |||||||||
Malnavas pagasts | 11 917.27 | 10 518.07 | 89 | 89 | |||||||
Mežvidu pagasts | 4 513.27 | 8 440.03 | |||||||||
Mērdzenes pagasts | 4 508.55 | 6 667.27 | 89 | 89 | |||||||
Miglinieku pagasts | 886.91 | 3 887.76 | |||||||||
