SAEIMĀ
Vakar:
2.lasījumā tika pieņemts likumprojekts "Grozījumi "Pilsonības likumā""; 1.lasījumā tika pieņemts likumprojekts "Profesionālās izglītības likums"; komisijām tika nodoti likumprojekti "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" un "Par Augstākās Padomes 1992.gada 18.jūnija lēmumu "Par Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"
Par Pilsonības likumu spriežot:
Valsts prezidents Guntis Ulmanis un ārlietu ministrs Valdis
Birkavs...
...deputāts Gundars Valdmanis...
... deputāts Māris Grīnblats...
... deputāts Juris Dobelis...
... deputās Jānis Mauliņš...
... Saeimas priekšsēdētāja biedrs Indulis Bērziņš...
... deputāts Leopolds Ozoliņš...
.... deputāts Ziedonis Čevers
Balsojumā par likumprojektu "Grozījumi "Pilsonības likumā""
Datums: 1998.gada 4.jūnijā - 18:37:12
Balsošanas motīvs: Par likumprojektu ar dok.nr.4193B 2.lasījumā
Rezultāts: par - 57; pret - 16; atturas - 1; nebalso - 15
Par: | 57 |
1. Ameriks Andris | DPS |
2. Apalups Raitis | LZS/KDS |
3. Apinis Pēteris | LC |
4. Ābele Jānis | LC |
5. Ābiķis Dzintars | |
6. Balodis Vents | TB/LNNK |
7. Bartaševičs Aleksandrs | |
8. Bāns Edgars | DPS |
9. Bekasovs Martijans | |
10. Bērziņš Indulis | LC |
11. Birzniece Inese | LC |
12. Bišers Ilmārs | DPS |
13. Boka Viesturs | DPS |
14. Bunkšs Jānis | LC |
15. Celmiņš Juris | DPS |
16. Čevers Ziedonis | DPS |
17. Deņisovs Oļegs | |
18. Dilba Roberts | LZS/KDS |
19. Dinēvičs Viktors | DPS |
20. Dozorcevs Vladilens | TSP |
21. Druva Kārlis | LZS/KDS |
22. Emsis Indulis | LNRP/LZP |
23. Eniņš Guntis | LNRP/LZP |
24. Gannusa Gunta | DPS |
25. Golubovs Aleksandrs | |
26. Gredzens Viesturs | LZS/KDS |
27. Jurkāns Jānis | TSP |
28. Jurkāns Ernests | DPS |
29. Kaksītis Juris | DPS |
30. Kalnbērzs Viktors | |
31. Kalviņš Jānis | LNRP/LZP |
32. Keišs Pēteris | LC |
33. Kiršteins Aleksandrs | LNRP/LZP |
34. Kreituse Ilga | |
35. Kreituss Aivars Guntis | |
36. Kuprijanova Ludmila | DPS |
37. Lagzdiņš Jānis | |
38. Lambergs Aristids Jēkabs | LNRP/LZP |
39. Leiškalns Kārlis | LC |
40. Lībane Kristiāna | LC |
41. Ločmelis Ādolfs | DPS |
42. Lujāns Modris | TSP |
43. Marjaša Ruta | LC |
44. Nagobads Valdis | DPS |
45. Panteļējevs Andrejs | LC |
46. Putniņš Pauls | LZS/KDS |
47. Rāzna Jānis | |
48. Rubulis Jānis | LZS/KDS |
49. Rudzītis Māris | TB/LNNK |
50. Rugāte Anta | LZS/KDS |
51. Sausnītis Atis | DPS |
52. Seiksts Antons | LC |
53. Stikuts Viktors | DPS |
54. Tenis Leonards | DPS |
55. Urbanovičs Jānis | TSP |
56. Vītols Māris | |
57. Zunda Ēriks | DPS |
Pret: | 16 |
1. Čerāns Kārlis | Latvijai |
2. Dobelis Juris | TB/LNNK |
3. Grīgs Oskars | TB/LNNK |
4. Grīnbergs Edmunds | Latvijai |
5. Jirgens Aigars | TB/LNNK |
6. Kostanda Odisejs | Latvijai |
7. Liepa Imants | Latvijai |
8. Mauliņš Jānis | Latvijai |
9. Ozoliņš Leopolds | |
10. Požarnovs Andrejs | TB/LNNK |
11. Prēdele Aida | TB/LNNK |
12. Seile Anna | TB/LNNK |
13. Sinka Juris | TB/LNNK |
14. Tabūns Pēteris | TB/LNNK |
15. Valdmanis Gundars | |
16. Veldre Uldis | |
Atturas: | 1 |
1. Kristovskis Ģirts Valdis | TB/LNNK |
Nebalso: | 15 |
1. Ādamsons Jānis | |
2. Grīnblats Māris | TB/LNNK |
3. Grīnblats Guntars | TB/LNNK |
4. Jurdžs Roberts | TB/LNNK |
5. Kļaviņš Paulis | LZS/KDS |
6. Krastiņš Andrejs | LNRP/LZP |
7. Naglis Andrejs | LZS/KDS |
8. Pētersons Aleksandrs | TB/LNNK |
9. Pēterkops Normunds | TB/LNNK |
10. Rubins Andris | |
11. Stašs Leonards | TSP |
12. Straume Jānis | TB/LNNK |
13. Tomašūns Andris | LC |
14. Vidiņš Juris | TB/LNNK |
15. Zelgalvis Elmārs | Latvijai |