Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi
un vidējās cenas privatizācijas sertifikātiem*
no 10.08.98. līdz 14.08.98.
Datums Pirkti no fiziskām pers. . Pārdoti . Biržās un izsolēs .
vid. cena apjoms vid. cena apjoms vid. cena apjoms vid. cena
Ls sert. Ls sert. Ls sert. pēdējās 10
dienās, Ls
10 2,03 15859,56 2,34 7880,80 2,26 15322,17 2,437
11 2,34 53941,98 2,41 2219,67 2,35 65666,49 2,387
12 2,14 23164,96 2,39 64371,77 2,47 214570,76 2,402
13 2,10 20099,93 2,39 124147,09 2,38 88200,03 2,397
14 2,09 20926,39 2,23 15723,71 2,43 139424,07 2,371
Kopā: 2,19 133992,82 2,38 214343,04 2,42 523183,52
Kopējais darījumu apjoms: pārskata periodā 348335,86; no darbības sākuma 146473777,35
Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi
un vidējās cenas īpašuma kompensācijas sertifikātiem
no 10.08.98. līdz 14.08.98.
Datums Pirkti no fiziskām pers. . Pārdoti . Biržās un izsolēs .
vid. cena apjoms vid. cena apjoms vid. cena apjoms
Ls sert. Ls sert. Ls sert.
10 2,01 461,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2,439
11 2,22 556,04 2,70 8,70 2,67 1032,33 2,302
12 2,08 1098,36 2,56 384,47 2,39 4108,47 2,337
13 2,01 217,90 2,70 20,00 2,43 4110,00 2,393
14 2,05 210,55 2,86 13318,91 2,45 1098,00 2,398
Kopā: 2,09 2543,92 2,85 13732,08 2,44 10348,80
Kopējais darījumu apjoms: pārskata periodā 16276,00; no darbības sākuma 3652066,56
Ekonomikas ministrijas informācija