2.pielikums
Pilsēta, rajons | Ceturksnī privatizējamo māju skaits* | Ceturksnī privatizējamo dzīvokļu skaits* | Pasūtīto zemes piesaistes projektu skaits | % no kopējā māju skaita** | Izpildīto zemes piesaistes projektu skaits | Pasūtīto inventarizācijas lietu skaits | % no kopējā māju skaita ** | Izpildīto inventarizācijas lietu skaits | Zemesgrāmatā reģistrācijai iesniegto māju skaits | Zemesgrāmatā reģistrēto māju skaits |
Rīgas pils. | 924 | 24 135 | 572 | 8,27 | 244 | 220 | 3,18 | 137 | 166 | 127 |
Daugavpils pils. | 114 | 3 276 | 89 | 9,98 | 66 | 89 | 9,98 | 33 | 40 | 42 |
Jelgavas pils. | 63 | 1 713 | 38 | 6,82 | 42 | 38 | 6,82 | 42 | 38 | 28 |
Jūrmalas pils. | 114 | 1 677 | 63 | 5,87 | 44 | 67 | 6,24 | 38 | 54 | 53 |
Liepājas pils. | 171 | 2 979 | 132 | 8,63 | 79 | 92 | 6,02 | 109 | 21 | 29 |
Rēzeknes pils. | 39 | 867 | 0 | 0,00 | 45 | 0 | 0,00 | 34 | 14 | 14 |
Ventspils pils. | 63 | 1 710 | 15 | 3,18 | 19 | 29 | 6,14 | 27 | 58 | 40 |
Kopā pilsētās | 1 488 | 36 357 | 909 | 7,69 | 539 | 535 | 4,53 | 420 | 391 | 333 |
Aizkraukles raj. | 75 | 474 | 66 | 9,65 | 33 | 71 | 10,38 | 13 | 32 | 23 |
Alūksnes raj. | 24 | 192 | 35 | 9,02 | 39 | 34 | 8,76 | 42 | 42 | 36 |
Balvu raj. | 27 | 279 | 23 | 5,64 | 43 | 23 | 5,64 | 45 | 33 | 15 |
Bauskas raj. | 48 | 288 | 81 | 17,49 | 36 | 67 | 14,47 | 44 | 32 | 29 |
Cēsu raj. | 81 | 915 | 107 | 15,69 | 64 | 119 | 17,45 | 66 | 52 | 40 |
Daugavpils raj. | 45 | 432 | 64 | 14,92 | 31 | 64 | 14,92 | 27 | 16 | 21 |
Dobeles raj. | 63 | 657 | 83 | 15,66 | 20 | 61 | 11,51 | 32 | 23 | 23 |
Gulbenes raj. | 45 | 468 | 59 | 16,08 | 26 | 45 | 12,26 | 26 | 13 | 11 |
Jelgavas raj. | 42 | 393 | 23 | 5,99 | 56 | 23 | 5,99 | 41 | 41 | 41 |
Jēkabpils raj. | 69 | 957 | 66 | 9,07 | 61 | 91 | 12,50 | 41 | 30 | 41 |
Krāslavas raj. | 36 | 492 | 5 | 1,51 | 22 | 3 | 0,90 | 10 | 0 | 2 |
Kuldīgas raj. | 69 | 573 | 59 | 10,44 | 56 | 69 | 12,21 | 43 | 41 | 44 |
Liepājas raj. | 99 | 561 | 92 | 10,14 | 60 | 74 | 8,16 | 85 | 63 | 63 |
Limbažu raj. | 57 | 345 | 65 | 11,40 | 56 | 80 | 14,04 | 52 | 42 | 44 |
Ludzas raj. | 57 | 345 | 63 | 10,73 | 26 | 63 | 10,73 | 19 | 24 | 27 |
Madonas raj. | 84 | 615 | 57 | 8,11 | 19 | 49 | 6,97 | 18 | 32 | 33 |
Ogres raj. | 63 | 1 053 | 44 | 7,73 | 42 | 60 | 10,54 | 45 | 53 | 54 |
Preiļu raj. | 30 | 138 | 33 | 8,01 | 25 | 33 | 8,01 | 40 | 26 | 25 |
Rēzeknes raj. | 33 | 291 | 34 | 10,63 | 48 | 34 | 10,63 | 72 | 42 | 42 |
Rīgas raj. | 126 | 2 460 | 72 | 6,45 | 40 | 58 | 5,20 | 34 | 43 | 37 |
Saldus raj. | 69 | 525 | 38 | 6,42 | 8 | 39 | 6,59 | 11 | 16 | 0 |
Talsu raj. | 69 | 429 | 38 | 5,94 | 44 | 39 | 6,09 | 44 | 47 | 45 |
Tukuma raj. | 42 | 480 | 35 | 6,00 | 57 | 47 | 8,06 | 63 | 48 | 27 |
Valkas raj. | 51 | 561 | 14 | 2,88 | 22 | 14 | 2,88 | 41 | 20 | 20 |
Valmieras raj. | 60 | 453 | 49 | 8,39 | 31 | 38 | 6,51 | 30 | 19 | 20 |
Ventspils raj. | 21 | 225 | 17 | 8,21 | 8 | 3 | 1,45 | 5 | 6 | 7 |
Kopā rajonos | 1 485 | 14 601 | 1 322 | 9,29 | 973 | 1 301 | 9,14 | 989 | 836 | 770 |
Kopā | 2 973 | 50 958 | 2 231 | 8,56 | 1 512 | 1 836 | 7,05 | 1 409 | 1 227 | 1 103 |
Starpība starp pasūtījumu un izpildi | 719 | 427 | 124 | |||||||
Valsts dz.m. | 705 | 6 504 | 182 | 3,55 | 123 | 205 | 4,00 | 163 | 69 | 58 |
* – CDzMPK plānotais privatizācijas apjoms saskaņā ar privatizācijas komisiju apstiprinātajiem plāniem 1998. gadam un izpildi (līdz 31.12.98. privatizācijai jāpiedāvā 55% no kopējā dzīvokļu skaita)
** – % no kopējā pašvaldību (valsts) māju skaita pēc statistikas datiem
Par dzīvojamo māju privatizācijas procesu
1998. gada II ceturksnī