Informācija
Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un vidējās cenas
privatizācijas sertifikātiem* no 02.11.98. līdz 06.11.98.
Datums | Pirkti no fiziskām pers. . | Pārdoti . | Biržās un izsolēs . | ||||
vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | |
Ls | skaits | Ls | skaits | Ls | skaits | pēdējās 10 | |
dienās, Ls | |||||||
02. | 1,26 | 2846,04 | 1,30 | 231092,03 | 1,37 | 134688,96 | 1,412 |
03. | 1,21 | 7938,46 | 1,47 | 17306,48 | 1,28 | 57458,45 | 1,403 |
04. | 1,30 | 5648,62 | 2,46 | 67376,40 | 2,62 | 57919,26 | 1,483 |
05. | 1,27 | 7562,24 | 1,55 | 10740,80 | 1,39 | 15624,30 | 1,483 |
06. | 1,26 | 4376,52 | 1,57 | 11928,77 | 1,54 | 32069,92 | 1,501 |
Kopā | 1,26 | 28371,88 | 1,55 | 338444,48 | 1,62 | 297760,89 |
Kopējais darījumu apjoms: pārskata periodā – 436816,36; no darbības sākuma — 153557828,86
* — privatizācijas sertifikāti, kas piešķirti par nodzīvotajiem gadiem un politiskajām represijām
Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un vidējās cenas
īpašuma kompensācijas sertifikātiem no 26.10.98. līdz 30.10.98.
Datums | Pirkti no fiziskām pers. . | Pārdoti . | Biržās un izsolēs . | ||||
vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | |
Ls | skaits | Ls | skaits | Ls | skaits | pēdējās 10 | |
dienās, Ls | |||||||
02. | 1,34 | 538,45 | 1,56 | 7493,73 | 1,51 | 15960,62 | 1,522 |
03. | 1,30 | 195,15 | 1,64 | 4137,16 | 1,74 | 428,96 | 1,524 |
04. | 1,30 | 513,95 | 1,82 | 559,40 | 1,80 | 723,00 | 1,531 |
05. | 1,32 | 2172,40 | 1,91 | 1512,22 | 1,49 | 2377,30 | 1,524 |
06. | 1,47 | 418,00 | 1,79 | 6235,20 | 1,73 | 10456,33 | 1,556 |
Kopā | 1,34 | 3837,95 | 1,68 | 19937,71 | 1,59 | 29946,21 |
Kopējais darījumu apjoms: pārskata periodā — 23775,66; no darbības sākuma — 4284036,69
Ekonomikas ministrijas informācija