SLUDINĀJUMI, PAZIŅOJUMI, REKLĀMA
Izsole
1. Latvijas Autoceļu direkcija izsludina izsoli Latvijas Republikā kā nodokļu maksātājiem reģistrētiem uzņēmumiem par tiesībām veikt apzīmējumu krāsošanu maršrutos šādos objektos:
Līgums | Objekta nosaukums un atrašanās vieta | Darba daudzums, m2 |
SM, LAD Nr.98/2. 1.3.2./A | Autoceļš A1, A2, A3, A4. | 16 865 |
SM, LAD Nr.98/2. 1.3.2./B | Autoceļš A5, A6, A12, A13. | 17 940 |
SM, LAD Nr.98/2. 1.3.2./C | Autoceļš A7, A8, A9, A10. | 18 050 |
Pretendenti var iesniegt piedāvājumu slēgt vienu vai visus līgumus.
2. Darba pabeigšanas datums ir 1998. gada 15. jūlijs.
3. Izsoles dokumentus un informāciju par pretendenta kvalifikāciju pēc sludinājuma publicēšanas, pārskaitot VKD Rīgas norēķinu centra k/n–02–100100501, Latvijas Unibankas Rīdzenes filiālei, kods 301101900, k/n 02001469171, vai samaksājot Latvijas Autoceļu direkcijas kasē Ls 50, var saņemt Autoceļu direkcijā Rīgā, Gogoļa ielā 3, 163. istabā, Konkursu un līgumu daļā, tālrunis 7028152.
4. Izsoles piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 1998. gada 8. aprīlis pulksten 13.45, un tas iesniedzams Latvijas Autoceļu direkcijai Rīgā, Gogoļa ielā 3, LV–1050, sekretariātā. Reizē ar piedāvājumu jāiesniedz tā nodrošinājums Ls 1500 pasūtītājam pieņemamā formā (bankas garantija, maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi).
Izsoles rezultāti
Valsts bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija" izsolē par informācijas vākšanas un apstrādes videotehnikas piegādi kā visizdevīgākais ir atzīts šāds piedāvājums–projekts: sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VIVATEH" piedāvājums–projekts par informācijas vākšanas un apstrādes videotehnikas piegādi.
Precizējot iepriekš publicēto
Tukuma TIK izsludinātās izsoles ("LV" Nr.50, 25.02.98., 6.lpp.) parādniekam Sandrim Rifmanim vietā jābūt SANDRIM BEIMANIM .l
Valsts cilvēktiesību birojs izsludina konkursu uzņēmējsabiedrībām par kancelejas preču piegādi 1998.gadā izdevējsabiedrībām biroja sagatavoto materiālu publicēšanai 1998.gadā
Konkursa noteikumi saņemami un pieteikumi iesniedzami Valsts cilvēktiesību birojā, Elizabetes ielā 65–12, tālr.7287210, fakss 7244074, 10 darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas.
Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija izsludina konkursu par tiesībām piegādāt ORACLE produktu Designer/2000
Informāciju par konkursa noteikumiem var saņemt Centrālajā dzīvojamo māju privatizācijas komisijā Rīgā, Mucenieku ielā 3 (tālr. uzziņām 7213083).
Konkursa rezultāti
Valsts kanceleja paziņo, ka konkursā par tiesībām veikt valdībai nepieciešamos socioloģiskos pētījumus un analītiskos pakalpojumus 1998.gadā uzvarēja SIA "LATVIJAS FAKTI" (socioloģisko pētījumu kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu jomā) un LATVIJAS UNIVERSITĀTES FILOZOFIJAS UN SOCIOLOĢIJAS INSTITŪTS (analītisko pakalpojumu jomā).
Konkursu rezultāti
LM Sociālās palīdzības fonda rīkotā 1998.gada 2.februāra konkursa "Par tiesībām saņemt līdzekļus personu ar garīga rakstura traucējumiem sociālajai aprūpei 1998.gadā" uzvarētāji ir SIA "ATSAUCĪBA", BOVU "SLIMNĪCA SAULSTARI"", Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmums "Slokas slimnīca".
LM Sociālās palīdzības fonda rīkotā 1998.gada 4.februāra konkursa "Par autotransporta piegādi 1998.gadā invalīdiem ar kustību traucējumiem" uzvarētāja ir SIA "AD REM".
LM Sociālās palīdzības fonda rīkotā 1998.gada 9.februāra konkursa "Par sociālās palīdzības iestāžu informācijas sistēmas izveides 1998.gada pasākumu izpildi" uzvarētāji ir a/s "DATI", SIA "DATORIKAS INSTITŪTS".
Uzaicinājumi uz tiesas sēdi
Jūrmalas pilsētas tiesa aicina ierasties DINU TOMANI, dzīv. Jūrmalā, Skolas ielā 51–1, uz tiesas sēdi šā gada 3. martā pulksten 12 Jūrmalā, Tirgoņu ielā 21, 2. stāvā, 4. zālē. Neierašanās gadījumā lietu par izlikšanu var izskatīt bez atbildētājas klātbūtnes.l
Rīgas apgabaltiesas lietvedībā atrodas civillieta a/s "Latvijas Unibanka" prasībā pret SIA "L–GITA", SIA "GIROS", V.VAPU, P.SUŠČIKU, A.BIČOLI par Ls 53 816,25 piedziņu. Atbildētāju SIA "L–Gita", P.Suščika, A.Bičoļa pēdējā tiesai zināmā dzīvesvieta (atrašanās vieta) ir SIA "L–Gita" — Rīgā, Konsula ielā 13; P.Suščika — Jaunmārupē, Mazcenu alejā 25–3; A.Bičoļa — Tukuma rajona Zentenes pagasta "Vizbulītēs". Lieta nozīmēta izskatīšanai 1998. gada 4. martā pulksten 13 Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 1. stāvā, 123. kabinetā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.l
Rīgas Zemgales priekšpilsētas tiesa uzaicina NATĀLIJU GRĪNBERGU ierasties 1998. gada 11. martā pulksten 10 Rīgā, Baložu ielā 14, 2. stāvā, 7. istabā, kā atbildētāju. Neierašanāš gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.l
Testamenti
1998.gada 24.februārī tika nolasīts MILDAS STAMEIJERES, dzīv. Dobelē, Miera ielā 40, mirušas 1997.gada 8.aprīlī, testaments. Personas, kurām ir iebildumi testamenta saturam vai citādas prasības par mantojumu, tiek aicinātas pieteikties trīs mēnešu laikā no uzaicinājuma publicēšanas.l
Latvijas Dziesmu svētku fonda (ASF–0040) pārskats par saņemto ziedojumu apjomu, ziedotājiem un ziedojuma izlietojumu 1997. gadā
Nr. | Datums | Ls | Ziedotājs | Reģ. Nr. | Ziedojuma mērķis | Izlietojums |
p.k. | ||||||
1. | 02.01. | 500 | SIA "Graco" | 4003204650 | Ķekavas mūzikas skolai — | Mūzikas instrumentu iegādei Ķekavas mūzikas skolai |
mūzikas instrumentu iegādei | ||||||
2. | 03.01. | 50 | A/s "Rīgas Komercbanka" | V.A.Mocarta Messa C–Moll | Finansiāla palīdzība korim "Valmiera" projekta īstenošanai | |
Valmieras fil. | sponsorēšana | |||||
3. | 08.01. | 650 | SIA "Tukuma energoceltnieks" | 000322710 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Kora "Zemgale" dalības maksa |
Dziesmu svētki Gotlandē | ||||||
4. | 17.01. | 1000 | PPU "Polyplast" | LV 40003021625 | XXII Vispārējie latviešu Dziesmu un | XXII Vispārējo Dziesmu un XII Deju svētku |
XII Deju svētki | ieskaņu koncerts Filharmonijā | |||||
5. | 22.01. | 1500 | Privātpersona | XXII Vispārējie latviešu Dziesmu un | XXII Vispārējo Dziesmu un XII Deju svētku | |
XII Deju svētki | ieskaņu koncerts Filharmonijā | |||||
6. | 03.02. | 150 | SIA firma "Rubus" | 000308477 | Kultūras pasākuma atbalstam | Salaspils deju kolektīva dalības maksa Vispasaules tautas |
deju festivālā Spānijā, Majorkas salā, 1.–5.04.97. | ||||||
7. | 11.02. | 100 | SIA "LR UR" | 000300519 | CD ieraksts Vācijā | Korim "Sapnis" |
8. | 19.02. | 200 | SIA "Konsular" | LV 50103032951 | CD ieraksts Vācijā | Korim "Sapnis" |
9. | 27.02. | 200 | A/s "Dafi" | 40003275598 | CD ieraksts Vācijā | 1. ģimnāzijas meiteņu korim "Sapnis" |
10. | 03.03. | 120 | SIA "Veikals Uliss–L" | 40003209094 | 20. gadu jubilejas koncerts | Bērnu deju kolektīvam "Mārīte" |
un koklētāju ansamblim "Ilga" | ||||||
11. | 05.03. | 100 | Firma "Līvzeme", SIA | 000305314 | 7. Vispasaules tautas deju festivāls | Salaspils deju kolektīva "Ūsiņš" ceļa izdevumi |
Spānijā | ||||||
12. | 06.03. | 1900 | Sirowa Cosmetic | 40003243484 | Palīdzība Rīgas Jaunajam teātrim | Finansu palīdzība izrādes "Pils Zviedrijā" sagatavošanai |
(dekorāciju būve, uzstādīšana, izrādes norise) 1997.g. 10. maijs | ||||||
13. | 10.03. | 500 | Rīgas LR Valsts | Koncerturneja Austrijā | Mārupes pagasta jauktā kora ceļa izdevumi | |
lidostu uzņēmums | ||||||
14. | 12.03. | 1000 | Kuldīgas rajona pat. biedrība | 610300047 | Andalūzijas kultūras dienas Spānijā | Bērnu deju ansambļa "Stariņš" ceļa izdevumi |
15. | 19.03. | 250 | SIA "Telia Latvija" | 000305757 | Grāmatai par G.Ordelovski | Ziedojums grāmatas izdošanai |
16. | 03.04. | 500 | K/u "Linda" | LV 000300709 | Andalūzijas kultūras dienas Spānijā | Bērnu deju ansambļa "Stariņš" ceļa izdevumi |
17. | 08.04. | 200 | PKSS "Limbažu piens" | 660300219 | Transporta pakalpojumi festivāla | Finansiāla palīdzība Limbažu rajona |
"Baltica–97" laikā | mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem | |||||
18. | 11.04. | 100 | Unibankas Kuldīgas filiāle | 000315174 | Andalūzijas kultūras dienas Spānijā | Bērnu deju ansambļa "Stariņš" ceļa izdevumi |
19. | 14.04. | 300 | Piensaimnieku | 390300199 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Strenču kora "Rītu puse" dalības maksa |
kooperatīvā sab. "Beverīna" | Dziesmu svētki Gotlandē | |||||
20. | 21.04. | 600 | SIA "Specdarbs – Gaismas" | LV 40003278819 | Koru festivāls Holandē 21.–30.04. | Kora "Staburags" ceļa izdevumi |
21. | 30.04. | 50 | SIA "Z.I.N." | 000319666 | Transporta pakalpojumi festivāla | Finansiālā palīdzība |
"Baltica–97" laikā | Limbažu rajona mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem | |||||
22. | 15.05. | 200 | SIA "Paparde" | 660300110 | Transporta pakalpojumi festivāla | Finansiālā palīdzība |
"Baltica–97" laikā | Limbažu rajona mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem | |||||
23. | 15.05. | 200 | SIA "Lattirgi" | LV 40003144949 | Bērnu deju festivāls "Sprīdītis–97" | Reklāmas bukleta izdošana |
24. | 16.05. | 1512 | A/s "Lindeks" | LV 40003137966 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Kora "Ave Sol" dalības maksa |
Dziesmu svētki Gotlandē | ||||||
25. | 20.05. | 450 | V/u "Latvijas Gaisa | LV 000303862 | Koncertturneja Austrijā | Mārupes pagasta jauktā kora ceļa izdevumi |
satiksme" | ||||||
26. | 22.05. | 3000 | A/s "Latvijas Unibanka" | 000315174 | Latgales televīzijas mūzikas festivāls | Finansiāla palīdzība festivāla organizēšanai |
27. | 26.05. | 300 | SIA "CVS" | 900300130 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Kora "Zemgale" dalības maksa |
Dziesmu svētki Gotlandē | ||||||
28. | 29.05. | 400 | SIA firma "Plieders" | 170300692 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Kora "Zemgale" dalības maksa |
Dziesmu svētki Gotlandē | ||||||
29. | 02.06. | 300 | SIA "M–2" | 40103038401 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Kora "Gaismaspils" dalības maksa |
Dziesmu svētki Gotlandē | ||||||
30. | 03.06. | 1476 | A/s "Lindeks" | 40003137966 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Kamerkora "Ave sol" dalības maksa |
Dziesmu svētki Gotlandē | ||||||
31. | 03.06. | 200 | SIA "Mītavas Elektra" | 360300981 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Kora "Zemgale" dalības maksa |
Dziesmu svētki Gotlandē | ||||||
32. | 04.06. | 40 | SIA "Andris" | 302596 | Naktsmītnes Starptautiskā tautas | Finansiāla palīdzība |
deju festivāla "Sudmaliņas–97" laikā | Limbažu rajona mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem | |||||
33. | 04.06. | 50 | SIA "Dialogs" | 660300113 | Naktsmītnes Starptautiskā tautas | Finansiāla palīdzība |
deju festivāla "Sudmaliņas–97" laikā | Limbažu rajona mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem | |||||
34. | 05.06. | 100 | P/s "Klements" | 40003061261 | Koncertturneja Austrijā | Mārupes pagasta jauktā kora ceļa izdevumi |
35. | 05.06. | 250 | SIA "Fermeris" | 40103012839 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Kora "Gaismaspils" dalības maksa |
Dziesmu svētki Gotlandē | ||||||
36. | 05.06. | 1500 | A/s "Rebir" | LV 40003028394 | Latgales televīzijas mūzikas festivāls | Finansiāla palīdzība festivāla organizēšanai |
37. | 05.06. | 500 | SIA "Jaunpagasts" | 000315094 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Kora "Zemgale" dalības maksa |
Dziesmu svētki Gotlandē | ||||||
38. | 06.06. | 250 | SIA "Turi" | LV 40103030889 | Naktsmītnes Starptautiskā tautas | Finansiāla palīdzība |
deju festivāla "Sudmaliņas–97" laikā | Limbažu rajona mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem | |||||
39. | 06.06. | 100 | SIA "Avotiņš" LC | 000315433 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Kora "Kaija" dalības maksa |
Dziesmu svētki Gotlandē | ||||||
40. | 06.06. | 25 | SIA A "Spunde" | 410300670 | XXII Vispārējie latviešu | Finansiāla palīdzība jauniešu korim "Akcents" |
Dziesmu svētki | ||||||
41. | 09.06. | 200 | Lukoil Baltija R | LV 000313477 | XXII Vispārējie Latviešu Dziesmu | Finansiāla palīdzība |
un XII Deju svētki | Limbažu rajona mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem | |||||
42. | 09.06. | 300 | A/s "Salacgrīva–95" | 000302832 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Kora "Kaija" dalības maksa |
Dziesmu svētki Gotlandē | ||||||
43. | 10.06. | 300 | SIA "Zemgales nafta" | 170300207 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Kora "Zemgale" dalības maksa |
Dziesmu svētki Gotlandē | ||||||
44. | 10.06. | 50 | SIA "Union Med" | 410300516 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Kora "Gaismaspils" dalības maksa |
Dziesmu svētki Gotlandē | ||||||
45. | 10.06. | 200 | SIA "Dialogs" | 170300325 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Kora "Zemgale" dalības maksa |
Dziesmu svētki Gotlandē | ||||||
46. | 12.06. | 600 | SIA "Tukuma energoceltnieks" | 000322710 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Kora "Zemgale" dalības maksa |
Dziesmu svētki Gotlandē | ||||||
47. | 12.06. | 2000 | SIA "Rīgas audits" | 40003207591 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Kora "Arka" dalības maksa |
Dziesmu svētki Gotlandē | ||||||
48. | 13.06. | 200 | SIA "Kulk" | 170300715 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Kora "Zemgale" dalības maksa |
Dziesmu svētki Gotlandē | ||||||
49. | 16.06. | 100 | SIA "Kilbe" | 40103012370 | Starptautiskais konkurss | Kora "Kamēr" ceļa izdevumi |
Spānijā un Šveicē | ||||||
50. | 16.06. | 50 | SIA "BMB" | LV 40003053387 | Koncertturneja pa Austriju | Mārupes pagasta jauktā kora ceļa izdevumi |
51. | 17.06. | 100 | A.Mellupes SIA | 40003264537 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Dalības maksa II Ziemeļu un Baltijas valstu |
BO "Likteņstāsti" | Dziesmu svētki Gotlandē | Dziesmu svētkos Gotlandē SIA "Likteņstāsti" | ||||
52. | 19.06. | 2010 | SIA "Lattelekom" | 40003052786 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Dalības maksa II Ziemeļu un Baltijas valstu |
Dziesmu svētki Gotlandē | Dziesmu svētkos Gotlandē SIA "Lattelekom" | |||||
53. | 20.06. | 330 | A/s "Lindeks" | 40003137966 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Kamerkora "Ave sol" dalības maksa |
Dziesmu svētki Gotlandē | ||||||
54. | 20.06. | 300 | "Hudro Latvia SIA" | 000318963 | Starptautiskais tautas deju | TDA "Rotaļa" ceļa izdevumi |
festivāls Portugālē | ||||||
55. | 25.06. | 50 | SIA "MTC" | 000322792 | Brauciens uz koncertu | Ogres Tautas nama jauktā kora ceļa izdevumi |
Anglijā, Straumēnos | ||||||
56. | 25.06. | 150 | Ceļu būvniec. sabiedrība "Igate" | 170300113 | II Ziemeļu un Baltijas valstu | Kora "Zemgale" dalības maksa |
Dziesmu svētki Gotlandē | ||||||
57. | 30.06. | 150 | VAS "Latvijas Gaisa satiksme" | LV 000303862 | Starptautiskais tautas deju | TDA "Rotaļa" ceļa izdevumi |
festivāls Portugālē | ||||||
58. | 30.06. | 500 | AAS "Balta" | LUR 4003049409 | Starptautiskais tautas deju festivāls | Viesu kolektīvu uzņemšana festivāla laikā |
"Sudmaliņas–97" | ||||||
59. | 01.07. | 50 | SIA "Vegi" | 40003220710 | Brauciens uz koncertu | Ogres Tautas nama jauktā kora ceļa izdevumi |
Anglijā, Straumēnos | ||||||
60. | 02.07. | 400 | SIA "Eva s&AT" | 000311808 | Starptautiskais konkurss Spānijā | Kora "Ausma" ceļa izdevumi |
61. | 02.07. | 100 | SIA "Kilbe" | 401030123270 | Brauciens uz Angliju | Kora "Burtnieks" ceļa izdevumi |
62. | 04.07. | 1000 | AKB "Parekss banka" | 000316800 | Finansiāla palīdzība Limbažu rajonam | Mākslinieka V.Titāna skulptūras "Baltā saule" uzstādīšana |
Citadeles fil. | ||||||
63. | 11.07. | 150 | Multibanka SIA "Inversija" | Koncertturneja Austrijā | Mārupes pagasta jauktā kora ceļa izdevumi | |
64. | 11.07. | 750 | AKB "Baltijas Tranzītu banka" | 40003090171 | Starptautiskais tautas deju | TDA "Rotaļa" ceļa izdevumi |
festivāls Portugālē | ||||||
65. | 14.07. | 65 | SIA "MTC" | 000322792 | Brauciens uz koncertu | Ogres Tautas nama jauktā kora ceļa izdevumi |
Anglijā, Straumēnos | ||||||
66. | 15.07. | 100 | SIA "Gunrand" | 40003123735 | Brauciens uz koncertu | Ogres Tautas nama jauktā kora ceļa izdevumi |
Anglijā, Straumēnos | ||||||
67. | 15.07. | 90 | LAB "LAKRS" | A-020 terit. kods 0191 | Starptautiskais folkloras | TDA "Daiļrade" ceļa izdevumi |
festivāls Sicīlijā | ||||||
68. | 16.07. | 300 | SIA "Baltimar VT" | 40103091281 | Starptautiskais tautas deju | Viesu kolektīvu uzņemšana Ventspils rajonā 8. augustā |
festivāls "Sudmaliņas–97" | ||||||
69. | 16.07. | 50 | A/s "Balva" | 000306494 | Brauciens uz koncertu | Ogres Tautas nama jauktā kora ceļa izdevumi |
Anglijā, Straumēnos | ||||||
70. | 16.07. | 100 | SIA "J.P.A." | 40003207159 | Brauciens uz koncertu | Ogres Tautas nama jauktā kora ceļa izdevumi |
Anglijā, Straumēnos | ||||||
71. | 17.07. | 150 | K/u "Linda" | LV 0003000709 | Starptautiskais folkloras | TDA "Daiļrade" ceļa izdevumi |
festivāls Sicīlijā | ||||||
72. | 17.07. | 500 | SIA "KATE" | Tissaidas starptautiskais koru | Kora "Skali" ceļa izdevumi | |
konkurss Lielbritānijā | ||||||
73. | 17.07. | 300 | A/s "Ventamonjaks" | 000318060 | Starptautiskais tautas deju festivāls | Viesu kolektīvu uzņemšana Ventspils rajonā 8. augustā |
"Sudmaliņas–97" | ||||||
74. | 18.07. | 50 | SIA "Vītols" | 000309145 | Brauciens uz koncertu | Ogres Tautas nama jauktā kora ceļa izdevumi |
Anglijā, Straumēnos | ||||||
75. | 18.07. | 50 | SIA "Malevs" | 000322572 | Brauciens uz koncertu | Ogres Tautas nama jauktā kora ceļa izdevumi |
Anglijā, Straumēnos | ||||||
76. | 22.07. | 200 | SIA "Caravella un Co" | 000324505 | Starptautiskais tautas deju festivāls | Ventspils pilsētas jauniešu deju kolektīva |
"Sudmaliņas–97" | "Liedags" dalības maksa | |||||
77. | 22.07. | 300 | SIA "Elsit" | LV 40003328607 | Folkloras ekspedīcijas | Folkloras kopas "Iļjinskaja pjantnica" |
rīkošana un apgādāšana | ekspedīcijas izdevumi | |||||
78. | 24.07. | 270 | A/s "Virši–A" | 40003242737 | Starptautiskais tautas deju festivāls | Aizkraukles pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva |
"Sudmaliņas–97" | dalības maksa | |||||
79. | 25.07. | 100 | SIA "EKS–AUTO" | LV 010311829 | Koncertturneja pa Austriju | Mārupes jauktā kora ceļa izdevumi |
80. | 28.07. | 60 | projekt. inst. | Starptautiskais folkloras festivāls Sicīlijā | TDA "Daiļrade" ceļa izdevumi | |
"Komunālprojekts" | ||||||
81. | 29.07. | 50 | SIA Tirdzniecības nams | 000326288 | Brauciens uz koncertu | Ogres Tautas nama jauktā kora ceļa izdevumi |
"Rozalinde" | Anglijā, Straumēnos | |||||
82. | 29.07. | 200 | VAS "Latvijas Loto" | 000308399 | Tissaidas starptautiskais koru | Kora "Skali" ceļa izdevumi |
konkurss Lielbritānijā | ||||||
83. | 31.07. | 455 | SIA "Emu" | 000311233 | Starptautiskais tautas deju festivāls | Mālpils kultūras nama deju kolektīva dalības maksa |
"Sudmaliņas–97" | ||||||
84. | 31.07. | 100 | A/s "Rīgas Tonis" | 010305316 | Starptautiskais folkloras festivāls Sicīlijā | TDA "Daiļrade" ceļa izdevumi |
85. | 01.08. | 4000 | SIA "Valkas meži" | 390300013 | Valkas estrādes restaurēšana | Valkas estrādes restaurēšana |
86. | 04.08. | 220 | A/s "Balticovo" | 40003058863 | Starptautiskais folkloras festivāls Sicīlijā | TDA "Daiļrade" ceļa izdevumi |
87. | 04.08. | 150 | SIA "Akācija" | 48703002176 | Starptautiskais tautas deju festivāls | Aizkraukles pagasta deju kolektīva dalības maksa |
"Sudmaliņas–97" | ||||||
88. | 06.08. | 100 | A/s "Jelgavas dzirnavas" | 000320696 | Teračīno pilsētas svētki Itālijā | TDA "Kalve" ceļa izdevumi |
89. | 06.08. | 100 | A/s "Jelgavas cukurfabrika" | 000301798 | Teračīno pilsētas svētki Itālijā | TDA "Kalve" ceļa izdevumi |
90. | 06.08. | 100 | SIA "Elektromontāža" | 47403000783 | Brauciens uz koncertu | Ogres Tautas nama jauktā kora ceļa izdevumi |
Anglijā, Straumēnos | ||||||
91. | 07.08. | 30 | SIA "I.J. & Co" | 40103104891 | Starptautiskais tautas deju festivāls | Aizkraukles pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvu |
"Sudmaliņas–97" | dalības maksa | |||||
92. | 07.08. | 100 | Ventspils tirdzniecības osta | 50003028521 | Starptautiskais folkloras festivāls Sicīlijā | TDA "Daiļrade" ceļa izdevumi |
93. | 07.08. | 30 | SIA "Nest" | 47403004501 | Brauciens uz koncertu | Ogres Tautas nama jauktā kora ceļa izdevumi |
Anglijā, Straumēnos | ||||||
94. | 08.08. | 100 | TAGETE | 40002026752 | Brauciens uz koncertu | Ogres Tautas nama jauktā kora ceļa izdevumi |
Anglijā, Straumēnos | ||||||
95. | 11.08. | 350 | SIA "Mozaīka" | 410300493 | Teračīno pilsētas svētki Itālijā | TDA "Kalve" ceļa izdevumi |
96. | 11.08. | 200 | A/s "Aldaris" | LV40003073627 | Teračīno pilsētas svētki Itālijā | TDA "Kalve" ceļa izdevumi |
97. | 11.08. | 100 | P/u "Jelgavas tirgus" | 360300796 | Teračīno pilsētas svētki Itālijā | TDA "Kalve" ceļa izdevumi |
98. | 11.08. | 100 | AAS "Rīgas Fēnikss" | 40003131253 | Starptautiskais folkloras festivāls Sicīlijā | TDA "Daiļrade" ceļa izdevumi |
99. | 13.08. | 200 | SIA "Alvima" | 170300192 | Teračīno pilsētas svētki Itālijā | TDA "Kalve" ceļa izdevumi |
100. | 14.08. | 500 | A/s "Jelgavas gaļas kombināts" | 302382 | Teračīno pilsētas svētki Itālijā | TDA "Kalve" ceļa izdevumi |
101. | 14.08. | 80 | SIA "SPIKE" | LV40003275390 | Teračīno pilsētas svētki Itālijā | TDA "Kalve" ceļa izdevumi |
102. | 15.08. | 60 | SIA "Dace" | 170300389 | Teračīno pilsētas svētki Itālijā | TDA "Kalve" ceļa izdevumi |
103. | 19.08. | 1500 | SIA "Saulkalne S" | LV50032546461 | Starptautiskais jaunrades festivāls Šanhajā | KTMS "Ritums" un deju kopas "Kamolītis" ceļa izdevumi |
104. | 19.08. | 50 | SIA "RE" | 40003248778 | Brauciens uz koncertu | Ogres Tautas nama jauktā kora ceļa izdevumi |
Anglijā, Straumēnos | ||||||
105. | 19.08. | 20 | SIA "Sinhro plus" | 40003279481 | Brauciens uz koncertu | Ogres Tautas nama jauktā kora ceļa izdevumi |
Anglijā, Straumēnos | ||||||
106. | 19.08. | 50 | SIA "Viatek—I" | 000327437 | Brauciens uz koncertu | Ogres Tautas nama jauktā kora ceļa izdevumi |
Anglijā, Straumēnos | ||||||
107. | 20.08. | 300 | SIA "Lata" | 170300320 | Teračīno pilsētas svētki Itālijā | TDA "Kalve" ceļa izdevumi |
108. | 20.08. | 50 | SIA "Vārpa" | 47403003525 | Brauciens uz koncertu | Ogres Tautas nama jauktā kora ceļa izdevumi |
Anglijā, Straumēnos | ||||||
109. | 21.08. | 100 | SIA "Elsana" | 40003048441 | Brauciens uz koncertu | Ogres Tautas nama jauktā kora ceļa izdevumi |
Anglijā, Straumēnos | ||||||
110. | 22.08. | 200 | SIA "Lameko International" | LV000307039 | Palīdzība izstādei "Pēdas" Zvārtavas pilī | Izstādes iekārtošana Zvārtavā |
111. | 22.08. | 100 | SIA "Vidzemes sēklas" | 410300400 | Teračīno pilsētas svētki Itālijā | TDA "Kalve" ceļa izdevumi |
112. | 22.08. | 100 | A/s Rēzeknes piena | 40003009872 | Teračīno pilsētas svētki Itālijā | TDA "Kalve" ceļa izdevumi |
konservu kombināts | ||||||
113. | 25.08. | 100 | SIA "Rudens" | 47403002977 | XXII Vispārējie latviešu Dziesmu | Ogres Tautas nama jauktā kora |
un XII Deju svētki | ieskaņu koncerta organizēšana Ogrē | |||||
114. | 27.08. | 200 | A/s "Jelgavas cukurfabrika" | 000301798 | Teračīno pilsētas svētki Itālijā | TDA "Kalve" ceļa izdevumi |
115. | 28.08. | 400 | A/s "Lode" | LV000303207 | Eiropas kultūras mantojuma diena | Izstādes iekārtošana Zvārtavā |
116. | 29.08. | 160 | A/s "Valmieras stikla šķiedra" | 000303167 | Teračīno pilsētas svētki Itālijā | TDA "Kalve" ceļa izdevumi |
117. | 01.09. | 10 000 | A/s "Venspils nafta" | LV50003003091 | Tautas mākslas festivāls Vašingtonā | Latvijas pārstāvju dalības maksa |
118. | 02.09. | 550 | SIA "Portāls" | 660300015 | Tautas mākslas festivāls Šveicē | TDA "Katvari" ceļa izdevumi |
119. | 10.09. | 1000 | VAS "Lokomotīve" | 000303021 | Teračīno pilsētas svētki Itālijā | TDA "Kalve" ceļa izdevumi |
120. | 12.09. | 300 | Universum A tipogrāfija | 000201691 | Koru konkurss Itālijā | Jauniešu kora "Savējie" ceļa izdevumi |
121. | 15.09. | 2000 | SIA "Nelss TT" | 000331440 | Teračīno pilsētas svētki Itālijā | TDA "Kalve" ceļa izdevumi |
122. | 15.09. | 60 | A/s "Valmieras stikla šķiedra" | 000303167 | Teračīno pilsētas svētki Itālijā | TDA "Kalve" ceļa izdevumi |
123. | 08.10. | 5000 | A/s "Latvijas Unibanka" | 000315174 | Starptautiskais jaunrades festivāls Šanhajā | Bērnu deju kopas "Kamolītis" ceļa izdevumi |
124. | 09.10. | 2000 | A/s "REBIR LV" | 40003028394 | Latgales Televīzijas mūzikas festivāls | Finansiāla palīdzība festivāla organizēšanā |
