• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ekonomikas ministrijas 1996. gada 5. jūnija informācija "Par privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomiem un vidējām cenām". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.06.1996., Nr. 99 https://www.vestnesis.lv/ta/id/52529

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvijas Bankas ziņas

Vēl šajā numurā

11.06.1996., Nr. 99

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ekonomikas ministrija

Veids: informācija

Pieņemts: 05.06.1996.

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).

Ministriju ziņas

Ekonomikas ministrijas Privatizācijas departamenta informācija

1996.gada 5.jūnijā

Par privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomiem un vidējām cenām

1996.gada maijā

Da- pirkti no fiz. pers Pārdoti Biržās un izsolēs Vid.cena

tums vid.cen apjoms vid.cen apjoms vid.cen apjoms pēd. 10

Ls sert. Ls sert. Ls sert. dienās bir.

un izs.Ls

2. 0,67 10510,80 0,85 3823,10 0,00 0,00 2,177

3. 0,70 8252,80 0,83 7520,00 0,00 0,00 2,406

6. 0,70 9006,10 1,20 10632,80 0,00 0,00 2,406

7. 0,68 12506,90 0,87 7156,00 0,00 0,00 2,406

8. 0,69 6526,90 0,85 6787,20 0,77 921,40 2,338

9. 0,66 6580,10 0,87 31060,00 0,85 116,00 2,330

10. 0,71 8063,90 0,84 12303,00 0,00 0,00 2,415

13. 0,69 4123,50 0,91 2459,00 0,00 0,00 2,204

14. 0,68 5987,80 0,92 3721,00 0,00 0,00 0,776

15. 0,66 5250,10 0,81 6604,20 1,67 1675,00 1,330

16. 0,72 10633,10 0,81 5744,00 0,00 0,00 1,330

17. 0,70 7587,70 0,85 5269,90 0,00 0,00 1,330

20. 0,62 57286,20 0,76 27494,40 0,00 0,00 1,330

21. 0,64 7087,10 0,85 3463,70 0,00 0,00 1,330

22. 0,62 7162,00 0,82 5027,00 0,82 490,00 1,449

23. 0,63 6439,20 0,93 4351,80 0,82 1182,40 1,246

24. 0,63 8945,60 0,81 6581,00 0,00 0,00 1,246

27. 0,61 9593,00 0,84 8130,80 0,00 0,00 1,246

28. 0,64 10289,90 0,84 6879,00 0,00 0,00 1,246

29. 0,63 8631,10 0,82 6716,00 2,25 5890,00 1,932

30. 0,62 9167,80 0,81 7178,50 2,50 5000,00 2,158

31. 0,63 9322,40 0,80 16912,70 2,50 5000,00 2,256

Kopējais darījumu apjoms

Pārsk.

pe. 0,81 450634,90 2,13 20274,80

Nosāk. 2,28 54630019,30 2,75 2073647,50

Privatizācijas departamenta direktora vietnieks A.Bernāns

Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!