Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un vidējās cenas īpašuma kompensācijas sertifikātiem no 20.08.2001 līdz 24.08.2001
Datums | Pirkti no fiziskām pers. . | Pārdoti . | Biržās un izsolēs . | ||||
vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | |
Ls | skaits | Ls | skaits | Ls | skaits | pēdējās 10 | |
dienās, Ls | |||||||
20. | 6,32 | 1976,23 | 6,73 | 8161,61 | 6,65 | 9964,26 | 6,672 |
21. | 6,41 | 3465,25 | 6,89 | 896,86 | 6,48 | 3177,16 | 6,684 |
22. | 6,32 | 2282,21 | 6,80 | 2634,93 | 6,08 | 4295,89 | 6,659 |
23. | 6,32 | 2067,07 | 6,91 | 1084,57 | 6,53 | 3129,39 | 6,666 |
24. | 6,34 | 3391,25 | 6,87 | 90,08 | 6,36 | 3483,78 | 6,668 |
KOPĀ | 6,35 | 13182,01 | 6,77 | 12868,05 | 6,47 | 24050,48 |
Kopējais darījumu apjoms: pārskata periodā - 26050,06
Ekonomikas ministrijas dati