Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un vidējās cenas īpašuma kompensācijas sertifikātiem no 27.08.2001 līdz 31.08.2001
Datums | Pirkti no fiziskām pers. . | Pārdoti . | Biržās un izsolēs . | ||||
vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | |
Ls | skaits | Ls | skaits | Ls | skaits | pēdējās 10 | |
dienās, Ls | |||||||
27. | 6,36 | 2608,34 | 6,77 | 9628,25 | 6,69 | 11653,99 | 6,674 |
28. | 6,31 | 2029,93 | 6,65 | 5087,09 | 6,64 | 7056,98 | 6,679 |
29. | 6,33 | 2736,31 | 7,78 | 244,76 | 6,35 | 2562,93 | 6,665 |
30. | 6,37 | 2083,16 | 6,84 | 5794,35 | 6,72 | 7476,46 | 6,689 |
31. | 6,37 | 1943,49 | 6,84 | 3291,70 | 6,52 | 2335,45 | 6,567 |
KOPĀ | 6,35 | 11401,23 | 6,78 | 24046,15 | 6,64 | 31085,81 |
Kopējais darījumu apjoms: pārskata periodā - 35447,38
Ekonomikas ministrijas dati