Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi likumā «Par valsts budžetu 1993. gadam»
Izdarīt likumā «Par valsts budžetu 1993. gadam» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14/15, 1993, 22/23, Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 33) šādus grozījumus:
1. Grozīt 1993. gadam apstiprināta valsts budžeta ieņēmumus par kopējo palielinājuma summu — 170 000 latu saskaņā ar pielikumiem, tajā skaitā palielināt nodevu un dažādu nenodokļu ieņēmumu plānu par 170 000 latu.
2. Grozīt 1993. gadam apstiprinātā valsts budžeta izdevumus par kopējo palielinājuma summu — 170 000 latu saskaņā ar pielikumiem. Tajā skaitā:
1) sakarā ar darba algas paaugstināšanu budžeta iestādēs strādājošajiem palielināt Latvijas Republikas ministriju un valsts institūciju izdevumus par 2 340 387 latiem, kā arī dotācijas un mērķsubsīdijas rajonu un republikas pilsētu budžetiem par 791 534 latiem, vienlaikus samazinot valsts budžeta rezervi darba algas paaugstināšanai budžeta iestādēs strādājošajiem par 2 980 000 latu;
2) palielināt Latvijas Republikas Labklājības ministrijas izdevumus pensiju izmaksāšanai par 8 900 000 latu, vienlaikus samazinot Latvijas Republikas Labklājības ministrijas rezervi pensiju apmēru pārrēķināšanai par 8 900 000 latu;
3) palielināt Latvijas Republikas Labklājības ministrijas izdevumus palīdzības sniegšanai maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par 3 863 549 latiem, kā arī dotācijas rajonu un republikas pilsētu budžetiem pabalstu izmaksāšanai maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par 136 451 latu, vienlaikus samazinot Latvijas Republikas Labklājības ministrijas rezervi pabalstu izmaksāšanai maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par 4 000 000 latu;
4) palielināt Latvijas Republikas Labklājības ministrijas izdevumus kompensāciju izmaksāšanai un sanatoriju uzturzīmju apmaksāšanai invalīdiem un citām iedzīvotāju kategorijām, invalīdu transportlīdzekļu iegādei un uzturēšanai par 38 201 latu;
5) palielināt Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas izdevumus vēstniecību uzturēšanai par 170 000 latu;
6) samazināt Latvijas Republikas Finansu ministrijas izdevumus zelta, platīna un sudraba iepirkšanai par 190 122 latiem;
7) saskaņā ar Latvijas Republikas Labklājības ministrijas iesniegumu mainīt budžeta asignējumu summas atsevišķām šīs ministrijas pārziņā esošajām iestādēm, nemainot ministrijai apstiprināto izdevumu kopsummu;
8) saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības, kultūras un zinātnes ministrijas Valsts kultūras pārvaldes iesniegumu mainīt budžeta asignējumu summas atsevišķām šīs ministrijas pārziņā esošajām iestādēm, nemainot ministrijai apstiprināto izdevumu kopsummu.
3. Grozot likumu «Par valsts budžetu 1993. gadam», izteikt minētā likuma 1. pantu šādā redakcijā:
«Apstiprināt valsts budžetu 1993. gadam ieņēmumos — 417 130 310 latu un izdevumos — 447 365 114 latu kopsummā saskaņā ar 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. pielikumu.»
4. Izdarīt grozījumus likuma «Par valsts budžetu 1993. gadam» 1., 2., 3., 4., 6. un 9. pielikuma saskaņā ar šā likuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6. pielikumu.
Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.
Likums Saeimā pieņemts 1993. gada 9. decembrī
Valsts prezidents G. ULMANIS
Rīgā 1993. gada 15. decembrī
Latvijas Republikas
1993. gada 9. decembra likuma
«Grozījumi likumā «Par valsts
budžetu 1993. gadam»»
1. pielikums
1993. gada 28. oktobrī apstiprinātais valsts
budžets |
Grozījumi |
1993. gada 9. decembrī apstiprinātais valsts
budžets |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
IEŅĒMUMI — kopā | 41 696 0310 | 170 000 | 417 130 310 | |
Budžeta līdzekļu deficīts | 30 234 804 | 0 | 30 234 804 | |
IZDEVUMI | ||||
1. | Valsts varas iestāžu uzturēšanai | 3 506 266 | 3 506 266 | |
2. | Valsts pārvaldes iestāžu uzturēšanai | 14 261 114 | 431 116 | 14 692 230 |
3. | Tiesībaizsardzības iestāžu uzturēšanai | 25 350 890 | 66 371 | 25 417 261 |
4. | Aizsardzības un drošības iestāžu uzturēšanai | 11 898 341 | 20 637 | 11 918 978 |
5. | Sociālo un kultūras pasākumu finansēšanai: | |||
Izglītībai | 58 077 790 | 1 395 505 | 59 473 295 | |
Kultūrai, radio un televīzijai | 9 440 963 | 109 162 | 9 550 125 | |
Veselības aizsardzībai | 27 734 936 | 290 336 | 28 025 272 | |
Fiziskajai kultūrai | 673 006 | 3 124 | 676 130 | |
Izdevumi pabalstu izmaksāšanai | 50 192 334 | 50 192 334 | ||
Izdevumi pensiju izmaksāšanai | 148 028 193 | 148 028 193 | ||
Sociālajai nodrošināšanai | 11 829 730 | -81 205 | 1 1 748 525 | |
Izdevumi nodarbinātībai | 9 308 398 | 9 308 398 | ||
KOPĀ sociālo un kultūras pasākumu finansēšanai | 315 285 350 | 1 716 922 | 317 002 272 | |
6. | Zinātnes finansēšanai: | |||
Izglītības, kultūras un zinātnes ministrija | 2 904 365 | 36 380 | 2 940 745 | |
Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi | 288 275 | 3 620 | 291 895 | |
KOPA zinātnes finansēšanai | 3 192 640 | 40 000 | 3 232 640 | |
7. | Tautsaimniecības finansēšanai | 22 256 214 | 13 7091 | 22 393 305 |
8. | Pārējiem izdevumiem - KOPĀ | 47 614 299 | 737 863 | 48 542 284 |
no tiem: | ||||
Dotācijas un mērķsubsīdijas rajonu un republikas pilsētu budžetiem | 23 101 270 | 927 985 | 24 029 255 | |
KOPĀ izdevumi | 443365 114 | 3 150 000 | 446 515 114 | |
10. | Rezerve darba algas paaugstināšanai budžeta iestādes strādājošiem | 2 980 000 | -2 980 000 | 0 |
PAVISAM IZDEVUMU | 447 195 114 | 170 000 | 447 365 114 |
Saeimas sekretārs I. DAUDIŠS
Latvijas Republikas
1993. gada 9. decembra likuma
«Grozījumi likumā «Par valsts
budžetu 1993. gadam»»
2. pielikums
No valsts budžeta iedalāmas mērķsubsīdijas un dotācijas rajonu un republikas pilsētu budžetiem 1993. gadam
(latos)
Rajonu un pilsētu nosaukumi |
MĒRĶSUBSĪDIJAS |
DOTĀCIJA | ||||||||||
izglītības pasākumiem |
Veselības aizsardzības pasākumiem |
sociālās nodrošināšanas pasākumiem | ||||||||||
apstiprinātas 1993. g. 23. marta |
grozījumi |
apstiprinātas 1993. g. |
||||||||||
apstiprinātas 1993. g. |
grozījumi |
apstiprinātas 1993. g. |
apstiprinātas 1993. g. 23. martā | grozījumi | apstiprinātas
1993. g. 9. decembrī |
apstiprināta 1993. g. 23. martā un 28. oktobrī | grozījumi | apstiprināta 1993. g. 9. decembrī | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
RAJONI | ||||||||||||
Aizkraukles | 90190 | 172 | 90362 | — | — | 204810 | 1490 | 206300 | 108285 | 18384 | 126669 | |
Alūksnes | 174740 | 364 | 175104 | — | — | 58605 | 218 | 58823 | 112900 | 12519 | 125419 | |
Balvu | 154355 | 306 | 154661 | 47005 | 408 | 47413 | 191150 | 446 | 191596 | 116515 | 15054 | 131569 |
Bauskas | 124900 | 329 | 125229 | — | 101260 | 313 | 101573 | — | — | |||
Cēsu | 391 205 | 1016 | 392221 | 52270 | 449 | 52719 | 210305 | 310 | 210615 | 3657 | 3657 | |
Daugavpils | 113135 | 408 | 113543 | — | 327380 | 1383 | 328763 | — | ||||
Dobeles | 15070 | 61 | 15131 | — | 195095 | 1327 | 196422 | 19570 | 19570 | |||
Gulbenes | 54935 | 130 | 55065 | — | 197565 | 1163 | 198728 | 12158 | 12158 | |||
Jēkabpils | 211 895 | 361 | 212256 | 58340 | 490 | 58 830 | 340560 | 1488 | 342048 | 5741 | 5741 | |
Jelgavas | 84265 | 278 | 84543 | — | 240015 | 1770 | 241785 | — | 147952 | 147952 | ||
Krāslavas | 44525 | -3562 | 40963 | — | 108470 | -5610 | 102860 | 236800 | 25855 | 262655 | ||
Kuldīgas | 126785 | 420 | 127 205 | — | 134390 | 843 | 135233 | 105760 | 16131 | 121891 | ||
Liepājas | 249 450 | 600 | 250 050 | — | 87430 | 669 | 88099 | 88225 | 11294 | 99519 | ||
Limbažu | 73735 | 144 | 73879 | — | 132980 | 172 | 133152 | 16560 | 16560 | |||
Ludzas | 76840 | 138 | 76978 | — | 79280 | — | 79280 | 347100 | 18635 | 365735 | ||
Madonas | 89610 | 291 | 89901 | — | 91195 | — | 91195 | 146805 | 21057 | 167892 | ||
Ogres | 85000 | 257 | 85257 | — | 19925 | 3781 | 23706 | 22588 | 22588 | |||
Preiļu | 151 455 | 372 | 151 827 | — | 40945 | 262 | 41207 | 33695 | 17256 | 50951 | ||
Rēzeknes | 196225 | 640 | 196 865 | 100595 | — | 100595 | 21000 | 10982 | 31982 | |||
Rīgas | 86425 | 379 | 86804 | 63250 | 986 | 64236 | 31811 | 31811 | ||||
Saldus | 174265 | 313 | 174578 | — | 72460 | 153 | 72613 | 15753 | 15753 | |||
Talsu | 80930 | 196 | 81 126 | — | 263780 | 1519 | 265299 | 33661 | 33661 | |||
Tukuma | 341 390 | 425 | 341815 | — | 416260 | 2913 | 419173 | 79426 | 79426 | |||
Valkas | 96370 | 172 | 96542 | 54560 | 501 | 55061 | 18198 | 18198 | ||||
Valmieras | 124720 | 421 | 125 141 | — | 330215 | 1949 | 332164 | 24371 | 24371 | |||
Ventspils | 104340 | 202 | 104542 | — | 84910 | 514 | 85424 | 61515 | 7051 | 68566 | ||
PILSĒTAS | ||||||||||||
Daugavpils | 1 14 755 | 443 | 115 198 | 108170 | 752 | 108922 | 200415 | 748 | 201163 | 34125 | 347125 | |
Jelgava | 140330 | 444 | 140774 | 38915 | 346 | 39 261 | 243575 | 1918 | 245493 | 20764 | 20764 | |
Jūrmala | 39600 | 106 | 39706 | — | 88150 | 972 | 89122 | 20493 | 20493 | |||
Liepāja | 91760 | 321 | 92081 | 57255 | 570 | 57 825 | 332995 | 3057 | 336052 | 35275 | 35275 | |
Rēzekne | 126880 | 354 | 127234 | 91280 | 830 | 92110 | 160605 | 420 | 161025 | 30004 | 30004 | |
Rīga | 1 002 765 | 3706 | 1006471 | — | 1058170 | 4583 | 1062753 | 71389 | 71389 | |||
Ventspils | 16795 | 66 | 16861 | — | 171060 | 1285 | 172345 | 64610 | 64610 | |||
KOPĀ: | 5 049 640 | 10273 | 5059913 | 453 235 | 3 845 | 457 080 | 6402360 | 31543 | 6433903 | 1378600 | 882324 | 2260924 |
Saeimas sekretārs I. DAUDIŠS
Latvijas Republikas
1993. gada 9. decembra likuma
«Grozījumi likumā «Par valsts
budžetu 1993. gadam»»
5. pielikums
Izdevumi pabalstiem un palīdzībai trūcīgajiem iedzīvotājiem
(latos)
Rajonu un pilsētu nosaukumi |
Summa |
|||||
vietējos budžetos |
valsts budžeta |
|||||
apstiprināta 1993. g. 28. oktobrī |
grozījumi |
apstiprināta 1993. g. 9. decembrī |
apstiprināta 1993. g. 28. oktobrī |
grozījumi |
apstiprināta 1993. g. 9. decembrī |
|
RAJONI | ||||||
Aizkraukles | 89920 | -4197 | 85723 | 89920 | + 158223 | 248 143 |
Alūksnes | 59025 | -32 645 | 26380 | 59025 | +31 285 | 90310 |
Balvu | 70760 | -6181 | 64579 | 70760 | + 102769 | 173529 |
Bauskas | 106735 | — 13 156 | 95579 | 108735 | +97 994 | 206 729 |
Cēsu | 126680 | -14964 | 111716 | 126680 | +202 166 | 328 846 |
Daugavpils | 94625 | -791 | 93834 | 94625 | +67 429 | 162054 |
Dobeles | 89725 | -2375 | 87350 | 89725 | + 122745 | 212470 |
Gulbenes | 57765 | -12121 | 45644 | 57765 | +94 549 | 152314 |
Jēkabpils | 125905 | -41 086 | 84819 | 125 905 | +80 754 | 206 659 |
Jelgavas | 74785 | -35558 | 39227 | 74785 | +92 232 | 167017 |
Krāslavas | 84000 | —34210 | 49790 | 84000 | +73 690 | 157690 |
Kuldīgas | 80995 | -21 809 | 59 186 | 80995 | + 140251 | 221246 |
Liepājas | 104615 | -37804 | 66811 | 104615 | + 144386 | 249001 |
Limbažu | 77310 | — 1033 | 76277 | 77310 | + 108437 | 185747 |
Ludzas | 85605 | -38606 | 46999 | 85605 | +94 444 | 180049 |
Madonas | 97535 | — 13244 | 84291 | 97 535 | + 173996 | 271531 |
Ogres | 119260 | -41 563 | 77697 | 119260 | + 148407 | 267 667 |
Preiju | 87640 | -33 623 | 54017 | 87640 | + 134 157 | 221 797 |
Rēzeknes | 85940 | -40181 | 45759 | 85940 | + 140379 | 226319 |
Rīgas | 262 675 | —29621 | 233 054 | 262 675 | +283 269 | 545 944 |
Saldus | 74495 | —22305 | 52 190 | 74495 | + 113685 | 188 180 |
Talsu | 93510 | + 13402 | 106912 | 93510 | + 184770 | 278 280 |
Tukuma | 116595 | +60 285 | 176880 | 116595 | + 177740 | 294 335 |
Valkas | 74 110 | -23 039 | 51071 | 74 110 | +96961 | 171 071 |
Valmieras | 1 19 745 | -20598 | 99 147 | 119745 | + 149522 | 269 267 |
Ventspils | 29730 | + 1541 | 31271 | 29730 | +46 970 | 76 700 |
PILSĒTAS | ||||||
Daugavpils | 239 735 | -112004 | 127731 | 239 735 | +20 066 | 259 801 |
Jelgava | 122270 | +3274 | 125 544 | 122 270 | + 133670 | 255 940 |
Jūrmala | 117565 | -33618 | 83947 | 117565 | +37712 | 155277 |
Liepāja | 217670 | —78870 | 138800 | 217670 | + 18360 | 236 030 |
Rēzekne | 82595 | +7949 | 90544 | 82595 | +52340 | 134935 |
Rīga | 1 493 945 | -226461 | 1 267 484 | 1 493 945 | +319731 | 1813676 |
Ventspils | 84535 | +50000 | 134 535 | 84535 | +20460 | 104995 |
KOPĀ | 4850000 | -835212 | 4014788 | 4850000 | 3863549 | 8713549 |
Saeimas sekretārs I. DAUDIŠS
Latvijas Republikas
1993. gada 9. decembra likuma
«Grozījumi likumā «Par valsts
budžetu 1993. gadam»»
6. pielikums
Valsts ienākumi un izdevumi sociālajai apdrošināšanai
Saeimas sekretārs I. DAUDIŠS