Latvijas Republikas muitas tarifi
Ievedmuitas tarifi
Izstrādāti saskaņā ar likumu "Par muitas nodokli (tarifiem)" 5.pantu
Turpinājums. Sākums "LV" 21.02.2001, Nr.29; "LV" 22.02.2001, Nr.30; "LV" 23.02.2001, Nr.31; "LV" 27.02.2001, Nr.32; "LV" 28.02.2001, Nr.33; "LV" 01.03.2001, Nr.34; "LV" 02.03.2001, Nr.35; "LV" 06.03.2001, Nr.36; "LV" 08.03.2001, Nr.38; "LV" 09.03.2001, Nr.39; "LV" 13.03.2001, Nr.40; "LV" 14.03.2001, Nr.41; "LV" 16.03.2001, Nr.43; "LV" 20.03.2001, Nr.45; "LV" 22.03.2001, Nr.47
72. GRUPA
DZELZS UN TĒRAUDS
Papild- | Pamat- | MFN | Brīvās tirdzniecības līgumi, % . | |||||||||||||
Kods | Apraksts | mērvie- | likme | likme | ES | EBTA | CZ | SI | EE | PL | UA | HU | TR | |||
nība | % | % | SK | LT | ||||||||||||
7219 | 22 | 10 | 0 | ---ar niķeļa masas saturu | ||||||||||||
2,5% vai vairāk | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7219 | 22 | 90 | 0 | ---ar niķeļa masas saturu | ||||||||||||
mazāk nekā 2,5% | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7219 | 23 | 00 | 0 | --ar biezumu 3 mm vai | ||||||||||||
vairāk, bet mazāk | ||||||||||||||||
nekā 4,75 mm | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7219 | 24 | 00 | 0 | --ar biezumu mazāk | ||||||||||||
nekā 3 mm | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
-pēc aukstās velmēšanas | ||||||||||||||||
(presēšanas aukstā stāvoklī) | ||||||||||||||||
tālāk neapstrādāti: | ||||||||||||||||
7219 | 31 | 00 | 0 | --ar biezumu 4,75 mm | ||||||||||||
vai vairāk | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7219 | 32 | --ar biezumu 3 mm vai | ||||||||||||||
vairāk, bet mazāk nekā | ||||||||||||||||
4,75 mm: | ||||||||||||||||
7219 | 32 | 10 | 0 | ---ar niķeļa masas saturu | ||||||||||||
2,5% vai vairāk | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7219 | 32 | 90 | 0 | ---ar niķeļa masas saturu | ||||||||||||
mazāk nekā 2,5% | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7219 | 33 | --ar biezumu vairāk nekā | ||||||||||||||
1 mm, bet mazāk nekā 3 mm: | ||||||||||||||||
7219 | 33 | 10 | 0 | ---ar niķeļa masas saturu | ||||||||||||
2,5% vai vairāk | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7219 | 33 | 90 | 0 | ---ar niķeļa masas saturu | ||||||||||||
mazāk nekā 2,5% | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7219 | 34 | --ar biezumu 0,5 mm vai | ||||||||||||||
vairāk, bet ne vairāk | ||||||||||||||||
kā 1 mm: | ||||||||||||||||
7219 | 34 | 10 | 0 | ---ar niķeļa masas saturu | ||||||||||||
2,5% vai vairāk | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7219 | 34 | 90 | 0 | ---ar niķeļa masas saturu | ||||||||||||
mazāk nekā 2,5% | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7219 | 35 | --ar biezumu mazāk | ||||||||||||||
nekā 0,5 mm: | ||||||||||||||||
7219 | 35 | 10 | 0 | ---ar niķeļa masas saturu | ||||||||||||
2,5% vai vairāk | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7219 | 35 | 90 | 0 | ---ar niķeļa masas saturu | ||||||||||||
mazāk nekā 2,5% | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7219 | 90 | -pārējie: | ||||||||||||||
7219 | 90 | 10 | 0 | --pēc virsmas apstrādes, | ||||||||||||
ieskaitot plakēšanu, tālāk | ||||||||||||||||
neapstrādāti vai vienkārši | ||||||||||||||||
sagriezti sagatavēs, izņemot | ||||||||||||||||
taisnstūra (ieskaitot | ||||||||||||||||
kvadrāta) formu | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7219 | 90 | 90 | 0 | --pārējie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7220 | Plakani nerūsošā tērauda | |||||||||||||||
velmējumi, ar platumu | ||||||||||||||||
mazāk nekā 600 mm: | ||||||||||||||||
-pēc karstās velmēšanas | ||||||||||||||||
tālāk neapstrādāti: | ||||||||||||||||
7220 | 11 | 00 | 0 | --ar biezumu 4,75 mm | ||||||||||||
un vairāk | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7220 | 12 | 00 | 0 | --ar biezumu mazāk | ||||||||||||
nekā 4,75 mm | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7220 | 20 | -pēc aukstās velmēšanas | ||||||||||||||
(presēšanas aukstā | ||||||||||||||||
stāvoklī) tālāk neapstrādāti: | ||||||||||||||||
7220 | 20 | 10 | 0 | --ar platumu vairāk | ||||||||||||
nekā 500 mm | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
--ar platumu ne vairāk | ||||||||||||||||
kā 500 mm: | ||||||||||||||||
---ar biezumu 3 mm vai | ||||||||||||||||
vairāk, ar masas saturu: | ||||||||||||||||
7220 | 20 | 31 | 0 | ----2,5% vai vairāk niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7220 | 20 | 39 | 0 | ----mazāk nekā 2,5% niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---ar biezumu vairāk nekā | ||||||||||||||||
0,35 mm, bet mazāk nekā | ||||||||||||||||
3 mm, ar masas saturu: | ||||||||||||||||
7220 | 20 | 51 | 0 | ----2,5% vai vairāk niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7220 | 20 | 59 | 0 | ----mazāk nekā 2,5% niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---ar biezumu ne vairāk | ||||||||||||||||
kā 0,35 mm, ar masas saturu: | ||||||||||||||||
7220 | 20 | 91 | 0 | ----2,5% vai vairāk niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7220 | 20 | 99 | 0 | ----mazāk nekā 2,5% niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7220 | 90 | -pārējie: | ||||||||||||||
--ar platumu vairāk | ||||||||||||||||
nekā 500 mm: | ||||||||||||||||
7220 | 90 | 11 | 0 | ---pēc virsmas apstrādes, | ||||||||||||
ieskaitot plakēšanu, tālāk | ||||||||||||||||
neapstrādāti | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7220 | 90 | 19 | 0 | ---pārējie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--ar platumu ne vairāk | ||||||||||||||||
kā 500 mm: | ||||||||||||||||
---pēc virsmas apstrādes, | ||||||||||||||||
ieskaitot plakēšanu, | ||||||||||||||||
tālāk neapstrādāti: | ||||||||||||||||
7220 | 90 | 31 | 0 | ----karsti velmēti, pēc | ||||||||||||
plakēšanas tālāk neapstrādāti | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7220 | 90 | 39 | 0 | ----pārējie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7220 | 90 | 90 | 0 | ---pārējie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7221 | 00 | Nerūsošā tērauda stieņi, | ||||||||||||||
karsti velmēti, | ||||||||||||||||
brīvi tītos saišķos: | ||||||||||||||||
7221 | 00 | 10 | 0 | -ar niķeļa masas saturu | ||||||||||||
2,5% vai vairāk | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7221 | 00 | 90 | 0 | -ar niķeļa masas saturu | ||||||||||||
mazāk nekā 2,5% | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7222 | Pārējie nerūsošā tērauda | |||||||||||||||
stieņi; nerūsošā tērauda | ||||||||||||||||
leņķi, fasonprofili un | ||||||||||||||||
speciālie profili: | ||||||||||||||||
-stieņi, pēc karstās | ||||||||||||||||
velmēšanas, karstās | ||||||||||||||||
stiepšanas vai presēšanas | ||||||||||||||||
tālāk neapstrādāti: | ||||||||||||||||
7222 | 11 | --ar apaļu šķērsgriezumu: | ||||||||||||||
---ar diametru 80 mm vai | ||||||||||||||||
vairāk, ar masas saturu: | ||||||||||||||||
7222 | 11 | 11 | 0 | ----2,5% vai vairāk niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7222 | 11 | 19 | 0 | ----mazāk nekā 2,5% niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---ar diametru 25 mm vai | ||||||||||||||||
vairāk, bet mazāk nekā | ||||||||||||||||
80 mm, ar masas saturu: | ||||||||||||||||
7222 | 11 | 21 | 0 | ----2,5% vai vairāk niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7222 | 11 | 29 | 0 | ----mazāk nekā 2,5% niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---ar diametru mazāk nekā | ||||||||||||||||
25 mm, ar masas saturu: | ||||||||||||||||
7222 | 11 | 91 | 0 | ----2,5% vai vairāk niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7222 | 11 | 99 | 0 | ----mazāk nekā 2,5% niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7222 | 19 | --pārējie: | ||||||||||||||
7222 | 19 | 10 | 0 | ---ar niķeļa masas saturu | ||||||||||||
2,5% vai vairāk | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7222 | 19 | 90 | 0 | ---ar niķeļa masas saturu | ||||||||||||
mazāk nekā 2,5% | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7222 | 20 | -stieņi, pēc veidošanas vai | ||||||||||||||
apdarināšanas aukstā | ||||||||||||||||
stāvoklī tālāk neapstrādāti: | ||||||||||||||||
--ar apaļu šķērsgriezumu: | ||||||||||||||||
---ar diametru 80 mm vai | ||||||||||||||||
vairāk, ar masas saturu: | ||||||||||||||||
7222 | 20 | 11 | 0 | ----2,5% vai vairāk niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7222 | 20 | 19 | 0 | ----mazāk nekā 2,5% niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---ar diametru 25 mm vai | ||||||||||||||||
vairāk, bet mazāk nekā | ||||||||||||||||
80 mm, ar masas saturu: | ||||||||||||||||
7222 | 20 | 21 | 0 | ----2,5% vai vairāk niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7222 | 20 | 29 | 0 | ----mazāk nekā 2,5% niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---ar diametru mazāk nekā | ||||||||||||||||
25 mm, ar masas saturu: | ||||||||||||||||
7222 | 20 | 31 | 0 | ----2,5% vai vairāk niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7222 | 20 | 39 | 0 | ----mazāk nekā 2,5% niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--pārējie, ar masas saturu: | ||||||||||||||||
7222 | 20 | 81 | 0 | ---2,5% vai vairāk niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7222 | 20 | 89 | 0 | ---mazāk nekā 2,5% niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7222 | 30 | -pārējie stieņi: | ||||||||||||||
7222 | 30 | 10 | 0 | --karsti velmēti, karsti stiepti | ||||||||||||
vai presēti, pēc plakēšanas | ||||||||||||||||
tālāk neapstrādāti | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
--kalti, ar masas saturu: | ||||||||||||||||
7222 | 30 | 51 | 0 | ---2,5% vai vairāk niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7222 | 30 | 91 | 0 | ---mazāk nekā 2,5% niķeļa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7222 | 30 | 98 | 0 | --pārējie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7222 | 40 | -leņķi, fasonprofili un | ||||||||||||||
speciālie profili: | ||||||||||||||||
7222 | 40 | 10 | 0 | --pēc karstās velmēšanas, | ||||||||||||
karstās stiepšanas vai presē- | ||||||||||||||||
šanas tālāk neapstrādāti | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
--pārējie: | ||||||||||||||||
7222 | 40 | 30 | 0 | ---karsti velmēti, karsti stiepti | ||||||||||||
vai presēti, pēc plakēšanas | ||||||||||||||||
tālāk neapstrādāti | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---pārējie: | ||||||||||||||||
----pēc veidošanas vai | ||||||||||||||||
apdarināšanas aukstā | ||||||||||||||||
stāvoklī tālāk neapstrādāti: | ||||||||||||||||
7222 | 40 | 91 | 0 | -----iegūti no plakana | ||||||||||||
velmējuma | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7222 | 40 | 93 | 0 | -----pārējie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7222 | 40 | 99 | 0 | ----pārējie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7223 | 00 | Nerūsošā tērauda stieples: | ||||||||||||||
-ar niķeļa masas saturu | ||||||||||||||||
2,5% vai vairāk: | ||||||||||||||||
7223 | 00 | 11 | 0 | --ar niķeļa masas saturu 28% | ||||||||||||
vai vairāk, bet ne vairāk | ||||||||||||||||
kā 31%, un hroma masas | ||||||||||||||||
saturu 20% vai vairāk, | ||||||||||||||||
bet ne vairāk kā 22% | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7223 | 00 | 19 | 0 | --pārējie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-ar niķeļa masas saturu | ||||||||||||||||
mazāk nekā 2,5%: | ||||||||||||||||
7223 | 00 | 91 | 0 | --ar hroma masas saturu | ||||||||||||
13% vai vairāk, bet ne | ||||||||||||||||
vairāk kā 25% un ar | ||||||||||||||||
alumīnija masas saturu | ||||||||||||||||
3,5% vai vairāk, bet ne | ||||||||||||||||
vairāk kā 6% | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7223 | 00 | 99 | 0 | --pārējie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. PĀRĒJIE LEĢĒTIE TĒRAUDI; LEĢĒTĀ | ||||||||||||||||
UN NELEĢĒTĀ TĒRAUDA DOBI STIEŅI URBŠANAI | ||||||||||||||||
7224 | Pārējie leģētie tēraudi | |||||||||||||||
lietņos vai citās pirmformās; | ||||||||||||||||
pārējo leģēto tēraudu | ||||||||||||||||
pusfabrikāti: | ||||||||||||||||
7224 | 10 | 00 | 0 | -lietņi un citas pirmformas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7224 | 90 | -pārējie: | ||||||||||||||
--ar taisnstūra (ieskaitot | ||||||||||||||||
kvadrāta) šķērsgriezumu: | ||||||||||||||||
---karsti velmēti vai iegūti | ||||||||||||||||
nepārtrauktā liešanā: | ||||||||||||||||
----ar platumu, kas mazāks | ||||||||||||||||
par dubultu biezumu: | ||||||||||||||||
7224 | 90 | 01 | 0 | -----automātu tērauda | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7224 | 90 | 05 | 0 | -----ar oglekļa masas saturu | ||||||||||||
ne vairāk kā 0,7%, ar | ||||||||||||||||
mangāna masas saturu | ||||||||||||||||
0,5% vai vairāk, bet ne | ||||||||||||||||
vairāk kā 1,2% un ar silīcija | ||||||||||||||||
masas saturu 0,6% vai vairāk, | ||||||||||||||||
bet ne vairāk kā 2,3%, ar | ||||||||||||||||
bora masas saturu 0,0008% | ||||||||||||||||
vai vairāk un ar jebkuru | ||||||||||||||||
citu elementu, kura | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
daudzums ir mazāks par | ||||||||||||||||
šīs grupas 1."f" piezīmē | ||||||||||||||||
minēto minimālo saturu | ||||||||||||||||
7224 | 90 | 08 | 0 | -----pārējie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7224 | 90 | 15 | 0 | ----pārējie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7224 | 90 | 19 | 0 | ---kalti | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--pārējie: | ||||||||||||||||
---karsti velmēti vai iegūti | ||||||||||||||||
nepartrauktā liešanā: | ||||||||||||||||
7224 | 90 | 31 | 0 | ----ar oglekļa masas saturu | ||||||||||||
ne mazāk kā 0,9%, bet ne | ||||||||||||||||
vairāk kā 1,15%, ar hroma | ||||||||||||||||
masas saturu ne mazāk | ||||||||||||||||
kā 0,5%, bet ne vairāk kā | ||||||||||||||||
2% un ar molibdēna masas | ||||||||||||||||
saturu ne vairāk kā 0,5% | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7224 | 90 | 39 | 0 | ----pārējie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---kalti: | ||||||||||||||||
7224 | 90 | 91 | 0 | ----ar apaļu vai daudzstūra | ||||||||||||
šķērsgriezumu | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7224 | 90 | 99 | 0 | ----pārējie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7225 | Plakani pārējo leģēto | |||||||||||||||
tēraudu velmējumi ar | ||||||||||||||||
platumu 600 mm vai vairāk: | ||||||||||||||||
-no elektrotehniskā | ||||||||||||||||
silīcijtērauda: | ||||||||||||||||
7225 | 11 | 00 | 0 | --teksturēti ar orientētu | ||||||||||||
graudu | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7225 | 19 | --pārējie: | ||||||||||||||
7225 | 19 | 10 | 0 | ---karsti velmēti | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7225 | 19 | 90 | 0 | ---auksti velmēti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7225 | 20 | -no ātrgriezējtērauda: | ||||||||||||||
7225 | 20 | 20 | 0 | --pēc velmēšanas tālāk | ||||||||||||
neapstrādāti; pēc virsmas | ||||||||||||||||
apstrādes, ieskaitot | ||||||||||||||||
plakēšanu, tālāk neapstrādāti | ||||||||||||||||
vai vienkārši sagriezti | ||||||||||||||||
sagatavēs, izņemot | ||||||||||||||||
taisnstūra (ieskaitot | ||||||||||||||||
kvadrāta) formu | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7225 | 20 | 90 | 0 | --pārējie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7225 | 30 | 00 | 0 | -pārējie, pēc karstās | ||||||||||||
velmēšanas tālāk | ||||||||||||||||
neapstrādāti, ruļļos | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7225 | 40 | -pārējie, pēc karstās | ||||||||||||||
velmēšanas tālāk | ||||||||||||||||
neapstrādāti, ne ruļļos: | ||||||||||||||||
7225 | 40 | 20 | 0 | --ar biezumu vairāk | ||||||||||||
nekā 15 mm | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7225 | 40 | 50 | 0 | --ar biezumu 4,75 mm vai | ||||||||||||
vairāk, bet ne vairāk | ||||||||||||||||
kā 15 mm | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7225 | 40 | 80 | 0 | --ar biezumu mazāk | ||||||||||||
nekā 4,75 mm | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7225 | 50 | 00 | 0 | -pārējie, pēc aukstās | ||||||||||||
velmēšanas (presēšanas | ||||||||||||||||
aukstā stāvoklī) tālāk | ||||||||||||||||
neapstrādāti | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
-pārējie: | ||||||||||||||||
7225 | 91 | --elektrolītiski cinkoti: | ||||||||||||||
7225 | 91 | 10 | 0 | ---pēc virsmas apstrādes, | ||||||||||||
ieskaitot plakēšanu, tālāk | ||||||||||||||||
neapstrādāti vai vienkārši | ||||||||||||||||
sagriezti sagatavēs, izņemot | ||||||||||||||||
taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) | ||||||||||||||||
formu | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7225 | 91 | 90 | 0 | ---pārējie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7225 | 92 | --citā veidā cinkoti: | ||||||||||||||
7225 | 92 | 10 | 0 | ---pēc virsmas apstrādes, | ||||||||||||
ieskaitot plakēšanu, tālāk | ||||||||||||||||
neapstrādāti vai vienkārši | ||||||||||||||||
sagriezti sagatavēs, izņemot | ||||||||||||||||
taisnstūra (ieskaitot | ||||||||||||||||
kvadrāta) formu | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7225 | 92 | 90 | 0 | ---pārējie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7225 | 99 | --pārējie: | ||||||||||||||
7225 | 99 | 10 | 0 | ---pēc virsmas apstrādes, | ||||||||||||
ieskaitot plakēšanu, tālāk | ||||||||||||||||
neapstrādāti vai vienkārši | ||||||||||||||||
sagriezti sagatavēs, izņemot | ||||||||||||||||
taisnstūra (ieskaitot | ||||||||||||||||
kvadrāta) formu | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7225 | 99 | 90 | 0 | ---pārējie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7226 | Plakani pārējo leģēto | |||||||||||||||
tēraudu velmējumi, ar | ||||||||||||||||
platumu mazāk nekā | ||||||||||||||||
600 mm: | ||||||||||||||||
-no elektrotehniskā | ||||||||||||||||
silīcijtērauda: | ||||||||||||||||
7226 | 11 | --teksturēti ar | ||||||||||||||
orientētu graudu: | ||||||||||||||||
7226 | 11 | 10 | 0 | ---ar platumu vairāk | ||||||||||||
nekā 500 mm | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7226 | 11 | 90 | 0 | ---ar platumu ne | ||||||||||||
vairāk kā 500 mm | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7226 | 19 | --pārējie: | ||||||||||||||
7226 | 19 | 10 | 0 | ---pēc karstās velmēšanas | ||||||||||||
tālāk neapstrādāti | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---pārējie: | ||||||||||||||||
7226 | 19 | 30 | 0 | ----ar platumu vairāk | ||||||||||||
nekā 500 mm | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7226 | 19 | 90 | 0 | ----ar platumu ne | ||||||||||||
vairāk kā 500 mm | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7226 | 20 | -no ātrgriezējtērauda: | ||||||||||||||
7226 | 20 | 20 | 0 | --pēc karstās velmēšanas | ||||||||||||
tālāk neapstrādāti;ar platumu | ||||||||||||||||
ne vairāk kā 500 mm, karsti | ||||||||||||||||
velmēti, pēc plakēšanas tālāk | ||||||||||||||||
neapstrādāti; ar platumu vairāk | ||||||||||||||||
nekā 500 mm, pēc aukstās | ||||||||||||||||
velmēšanas (presēšanas | ||||||||||||||||
aukstā stāvoklī) tālāk neap- | ||||||||||||||||
strādāti vai pēc virsmas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
apstrādes, ieskaitot plakē- | ||||||||||||||||
šanu, tālāk neapstrādāti | ||||||||||||||||
7226 | 20 | 80 | 0 | --pārējie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-pārējie: | ||||||||||||||||
7226 | 91 | --pēc karstās velmēšanas | ||||||||||||||
tālāk neapstrādāti: | ||||||||||||||||
7226 | 91 | 10 | 0 | ---ar biezumu 4,75 mm | ||||||||||||
vai vairāk | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7226 | 91 | 90 | 0 | ---ar biezumu mazāk | ||||||||||||
nekā 4,75 mm | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7226 | 92 | --pēc aukstās velmēšanas | ||||||||||||||
(presēšanas aukstā stāvoklī) | ||||||||||||||||
tālāk neapstrādāti: | ||||||||||||||||
