SO "Rīgas Ekstremālo sporta veidu klubs" reģ.Nr. 000803312,
pārskats par saņemtajiem ziedojumiem
un to izlietojumu 1999.gadā
Pavisam saņemts Ls 8937,34.
Ziedotāji: SIA "Pandi Balt'' ( 40003271473) Ls 350,
SIA ANS mācību centrs ( 400033447650) $800,
SIA Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca ( 50003000451) $ 12000,
A/s "Baltijas Transporta apdrošināšana'' (000315984) Ls 600,
SIA KU "DINAZ'' ( 41503000747) Ls 108,94,
SIA "Liplat'' ( 40003019315) Ls 200.
Pavisam izlietots Ls 8937,34.
Izpletņu, rezerves daļas pirkšana $ 10800,
Datoru pirköana $ 800,
D.Vilne līdzdalībai Eiropas čempionātā $ 800,
Datora programmu izstrādāšanu Ls 59,
Degvielas pirkšana Ls 254,91 $ 400,
Lidmašīnu nomas maksa Ls 506,26, sakaru izdevumi Ls 288,94,
telpas remonta izdevumi Ls 149,83.
Kluba direktore A.Naumenko
Rīgas Vasarsvētku draudze kristīgais centrs "Labā vēsts",
NMR Nr.90000094861, pārskats par saņemto ziedojumu
apjomu, ziedotājiem un ziedojumu izlietojumu 1999.gadā
I. SAŅEMTIE ZIEDOJUMI | ||||||
Ziedotāja nodokļu | Summa | Summa | ||||
maksātāja | Ls | valūtā | reģistra kods | |||
Atlikums uz 1.01.1999. | 2821,71 | |||||
Kopējā saņemto ziedojumu summa | 139 506,14 | |||||
Tai skaitā: no juridiskām personām | 60 575 | |||||
No fiziskām personām | 78 931, 14 | |||||
Vispārējie ziedojumi | ||||||
Naudas ziedojumi dievkalpojumos | ||||||
no fiziskām personām | 78 288,54 | |||||
Ziedojumi mantiskā veidā | ||||||
no Latvijas organizācijām | 255,51 | |||||
Rīgas vasarsvētku draudze | ||||||
"Patiesības vārds" | LV 90000094861 | 119,08 | ||||
SIA "ERNES" | LV 40003086049 | 36,02 | ||||
Unisel co SIA | LV 40003254990 | 46,74 | ||||
SIA "PERNES" | LV 40003086049 | 19',21 | ||||
SIA "Poliko'' | LV 40003035199 | 34,46 | ||||
Ziedojumi mantiskā veidā | ||||||
no ārzemju organizācijām | 19 876,86 | 33 483 | ||||
Rick Renner Ministries | ASV | 19 669, 51 | 33 127 | |||
Teamm Mission | Zviedrija | 207,35 | 356 | |||
Naudas ziedojumi no fiz. pers., ieskaitot draudzes bankas kontā | 642,60 | |||||
Natālija Vukovica | ASV | 583 | ||||
Māra Ausekle | 59,60 | |||||
Naudas ziedojumi no jurid. pers., ieskaitot draudzes kontā | 40 442,63 | |||||
SIA"Ksan'' | 5238 | |||||
Rick Renner Ministries | ASV | 35 204,63 | ||||
II. SAŅEMTO ZIEDOJUMU IZLIETOJUMS | ||||||
Summa | Summa | |||||
Ls | valūtā | |||||
Kopējā saņemto ziedojumu summa | 139 306,63 | |||||
Vispārējo ziedojumu izlietojums | ||||||
Administrācijas izdevumi (admin., sekret. d. alga) | 3286,80 | |||||
Pārējie izdevumi | 110 111,81 | |||||
Darba alga, nodokļi un valsts apdrošināšanas iemaksas | 25 908,02 |
Grāmatvede A.Veide
Ziedojumu atlikums 01.01.2000. | 3021,22 |