Saeima ir pieņēmusi
un
Valsts prezidents izsludina šādu
likumu:
Par valsts budžetu 1995. gadam
1. pants. Apstiprināt valsts pamatbudžetu 1995. gadam ieņēmumos 475991 661 lata apmērā.
2. pants. Apstiprināt valsts pamatbudžeta finansiālo deficītu 40000000 latu apmērā.
3. pants. Apstiprināt valsts pamatbudžetu 1995. gadam izdevumos — 515991 661 lata apmērā saskaņā ar 1. un 2. pielikumu.
4. pants. Apstiprināt dotāciju un mērķdotāciju apmēru pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 62700000 latu apmērā un mērķdotācijas investīcijām republikas pilsētās un rajonos — 2130000 latu apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.
5. pants. Noteikt maksimālo kopējo valsts parādu 421 097 000 latu apmērā, tajā skaitā iekšējo parādu — 156497000 latu un ārējo parādu — 264600000 latu, un valdības sniegto garantiju un galvojumu maksimālo apmēru — 21890000 latu.
6. pants. Apstiprināt valsts pamatbudžeta kases apgrozības līdzekļus 5000000 latu un Starptautiskā valūtas fonda rezervi — 125000 latu.
7. pants. Apstiprināt valsts sociālās apdrošināšanas budžetu ieņēmumos un izdevumos 269 249 308 latu apmērā saskaņā ar 4. pielikumu.
8. pants. Apstiprināt valsts speciālo budžetu kopsavilkumu ieņēmumos 312780216 latu apmērā un izdevumos —312961 245 latu apmērā saskaņā ar 5. pielikumu.
Pārejas noteikumi
1. Piešķirt Finansu ministrijai tiesības finansēt budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli valsts pamatbudžeta ieņēmumiem, taču nepārsniedzot pamatbudžeta paredzētās summas un paredzot prioritāti darba algas, ēdināšanas un medikamentu iegādes izdevumu segšanai.
2. Ministru kabinetam pēc šā likuma spēkā stāšanas:
1) par budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi informēt Saeimu ik pēc trim mēnešiem;
2) trīs nedēļu laika nodrošināt ministriju un valsts institūciju pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu un pasākumu tāmju apstiprināšanu atbilstoši valsts pamatbudžeta asignējumiem un tāmju kopsavilkuma iesniegšanu Finansu ministrijai;
3) mēneša laikā apstiprināt valsts investīciju objektu sarakstu 1995. gadam saskaņā ar Valsts investīciju programmu 1995.—1997. gadam;
4) izveidot speciālo budžetu no alkohola akcīzes nodokļa veselības aizsardzībai 14 miljonu latu apmērā;
5) līdz 1995. gada 1. martam izstrādāt kultūras darbinieku algu reformas kārtību,
3. Labklājības ministrijai un Finansu ministrijai mēneša laikā noteikt kārtību, kādā sociālās apdrošināšanas budžets nodalāms no valsts pamatbudžeta.
4. Noteikt, ka ar 1995. gada 1. janvāri iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi tiek ieskaitīti republikas pilsētu budžetos 100 procentu apmērā; pārējās administratīvajās teritorijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums ir Šāds: pagasta (pilsētas) budžetā tiek ieskaitīta summa 85 procentu apmērā, rajona budžetā — 15 procentu apmērā.
Likums stājas spēkā ar 1995. gada 1. janvāri.
Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 23. decembrī.
Valsts prezidents G. ULMANIS
Rīgā 1995. gada 3. janvārī
Likuma "Par valsts budžetu 1995.
gadam»
1. PIELIKUMS
VALSTS PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
(Ls)
Kopā | Bāzes Izdevumi | Attīstības izdevumi | ||
investīcijas | pārējie | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kods 01 | ||||
Valsts prezidenta Kancelejas budžets | ||||
Izdevumi kopā | 662 243 | 352 533 | 309710 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 142714 | 100225 | 42489 | |
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 50 | 37 | 13 | |
Valsts varas iestāžu uzturēšanai: | ||||
Valsts prezidenta Kanceleja | 662 243 | 352533 | 309710 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 142714 | 100 225 | 42489 | |
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 50 | 37 | 13 | |
Kods 02 | ||||
Saeimas budžets | ||||
Izdevumi kopā | 3 891 907 | 2 661 907 | 1230000 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 095 559 | 447 788 | 247771 | |
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 315 | 315 | ||
Valsts varas iestāžu uzturēšana — kopā | 3871907 | 2 641 907 | 1230000 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 695 559 | 447 788 | 247 771 | |
Štata vienību skaits budžeta iestādēs | 315 | 315 | ||
Saeimas Kanceleja | 1 259555 | 649079 | 609 476 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 409 287 | 283 581 | 125 706 | |
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 153 | 153 | ||
Saeimas autobāze | 588 248 | 395 513 | 192 735 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 286 272 | 164 207 | 122065 | |
Štata vienību skaits budžeta iestādēs | 162 | 162 | ||
Izdevumi Saeimas deputātu darbības nodrošināšanai | 1 668 159 | 1240370 | 427789 | |
tajā skaitā deputātu darba samaksas fonds | 516840 | 370530 | 146310 | |
Pārējie izdevumi | 356945 | 356 945 | ||
tajā skaitā Baltijas asamblejas izdevumi | 60000 | 60 000 | ||
Iemaksas starptautiskajās organizācijas | 20000 | 20000 | ||
Dalības maksa Eiropas drošības un sadarbības apspriedes Parlamentu asambleja | 5000 | 5000 | ||
Dalības maksa Parlamentu savienībā | 15000 | 15000 | ||
Kods 03 | ||||
Ministru kabineta budžets | ||||
Izdevumi kopā | 1183274 | 1178921 | 4358 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 441379 | 438202 | 3177 | |
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 184 | 184 | ||
Valsts pārvaldes iestāžu uzturēšana - kopā | 1183274 | 1178921 | 4353 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 441379 | 438202 | 3177 | |
stata vienību skaits budžeta iestādes | 184 | 184 | ||
Valsts kanceleja | 1141921 | 1137568 | 4353 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 429624 | 426447 | 3177 | |
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 172 | 172 | ||
tajā skaitā Ministru kabineta locekļu darba samaksas fonds | 173720 | 173720 | ||
štata vienību skaits | 40 | 40 | ||
Valdības autobāze | 41353 | 41353 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 11755 | 11755 | ||
Štata vienību skaits budžeta iestādēs | 12 | 12 | ||
Kods 10 | ||||
Aizsardzības ministrijas budžets | ||||
Izdevumi kopā | 18 247 682 | 14797682 | 890000 | 2560000 |
valsts investīcijas |
890 000 | 890 000 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 5371935 | 5 314 365 | 57570 | |
štata vienību skaits budžeta iestādēs |
5272 | 5203 | 69 | |
transporta izdevumu kompensācija | 33000 | 33000 | ||
stipendiju fonds | 118000 | 118000 | ||
obligātā valsts dienesta dienestnieki | 4323 | 4323 | ||
dienesta apmaksas fonds | 628476 |
628476 |
890000 | |
Izdevumi aizsardzības un drošības iestāžu uzturēšanai | 17139913 | 13689913 | 890000 |
2560000 |
valsts investīcijas | 890 000 | |||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 5060428 | 5 002 858 | ||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 4840 | 4771 | ||
obligātā valsts dienesta dienestnieki | 4323 | 4323 | 69 | |
dienesta apmaksas fonds | 628476 | 628 476 | ||
no tiem: | ||||
Centrālais aparāts | 512716 | 352716 | 160 000 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
174346 | 169666 | 4680 | ||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 101.5 | 98.5 | 3 | |
atdeves fonds | 60000 | 60000 | ||
Civilās aizsardzības centrs | 221 323 | 221323 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas | ||||
fonds | 109042 | 109042 | ||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 102 | 102 | ||
Baltijas bataljona uzturēšana | 900 000 | 900000 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas | ||||
fonds | 52890 | 52890 | ||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 66 | 66 | ||
Sociālo un kultūras pasākumu finansēšana — kopā | ||||
I 107 769 | 1 107 769 | |||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
311507 | 311507 | |||
Štata vienību skaits budžeta iestādēs | 432 | 432 | ||
transporta izdevumu kompensācija | 33000 | 33000 | ||
stipendiju fonds | 118000 | 118000 | ||
Izglītība — kopa | 954 960 | 954 960 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
264 546 | 264 456 | |||
stata vienību skaits budžeta iestādēs | 332 | 332 | ||
transporta izdevumu kompensācija | 33000 | 33000 | ||
stipendiju fonds | 118000 | 118000 | ||
Nacionālās aizsardzības akadēmija | 954 960 | 954 960 | ||
Kultūra — kopā | 117 109 | 117 109 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
47051 | 47051 | |||
Štata vienību skaits budžeta iestādēs | 100 | 100 | ||
Muzejs | 117 109 | 117109 | ||
Veselības aizsardzība — kopā | 35700 | 35 700 | ||
Pārējās veselības aizsardzības iestādes | ||||
un pasākumi | 35700 | 35700 | ||
Kods 34 | ||||
Zemessardzes budžets | ||||
Izdevumi kopā | 5 887 985 | 5 887 985 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
2068 151 | 2068151 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 1612 | 1612 | ||
obligātā valsts dienesta dienestnieki | 250 | 250 | ||
dienesta apmaksas fonds | 25200 | 25200 | ||
Aizsardzības iestādes — kopā | 5 887 985 | 5 887 985 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
2068 151 | 2068151 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 1 612 | 1612 | ||
obligātā valsts dienesta dienestnieki | 250 | 250 | ||
dienesta apmaksas fonds | 25200 | 25200 | ||
Kods 11 | ||||
Ārlietu ministrijas budžets | ||||
Izdevumi kopā | 6561938 | 5340477 | 1 221 461 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
2645822 | 2 052 734 | 593088 | ||
štata vienību skaits budžeta iestādes | 360 | 310 | 50 | |
Valsts pārvaldes iestāžu uzturēšana — kopā | ||||
5 992 938 | 4771477 | 1 221 461 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
2 645 822 | 2 052 734 | 693 088 | ||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 360 | 310 | 50 | |
Centrālais aparāts | 867 854 | 762 438 | 105416 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
362 949 | 343 504 | 19445 | ||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 195 | 184 | 11 | |
atdeves fonds | 60000 | 60000 | ||
Latvijas Republikas vēstniecības | 4 920 087 | 3 922 444 | 1 006 643 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
2 264 068 | 1 700 872 | 563 196 | ||
Štata vienību skaits budžeta iestādēs | 154 | 120 | 34 | |
Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas pārstāvniecība Latvijā | ||||
24659 | 24659 | |||
Baltijas Ministru padomes sekretariāts | 65103 | 61936 | 3167 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
9834 | 8358 | 1476 | ||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 6 | 6 | ||
Eiropas integrācijas birojs | 94675 | 94675 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
8971 | 8971 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādes | 5 | 5 | ||
Dotācija Baltijas informācijas aģentūrai | ||||
11560 | 1 1 560 | |||
Iemaksas starptautiskajās organizācijās | ||||
569 000 | 569 000 | |||
Eiropas drošības un sadarbības apspriedes Demokrātisko institūtu un cilvēktiesību birojā | ||||
22600 | 22600 | |||
Apvienoto Nāciju Organizācijā | 456 000 | 456 000 | ||
UNESCO | 57000 | 57000 | ||
GATT | 12900 | 12900 | ||
Ķīmisko ieroču novēršanas organizācijā | ||||
5500 | 5500 | |||
Baltijas jūras valstu padomē | 4 100 | 4 100 | ||
CoFE Eiropas padomē | 9200 | 9200 | ||
Starptautiskajā .privāttiesību Hāgas konferencē | ||||
1700 | 1 700 | |||
Kods 12 | ||||
Ekonomikas ministrijas budžets | ||||
Izdevumi kopā | 3 532 683 | 2751 055 | 781 628 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
1 026 705 | 948 575 | 78130 | ||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 618 | 605 | 13 | |
Valsts pārvaldes iestāžu uzturēšana — kopā | ||||
2 084 563 | 1 652 935 | 431628 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
1 026 750 | 948 575 | 78130 | ||
Štata vienību skaits budžeta iestādi | 618 | 605 | ||
Enerģētikas attīstības programmas izpildei — kopā | ||||
150 000 | 150 000 | |||
no tiem: | ||||
— likumprojektu izstrāde, ieviešana, regulēšanas institūcijas personāla attīstība | ||||
50000 | 50000 | |||
— likumprojektu un normatīvās dokumentācijas izstrāde, likumprojektu saskaņošana ar Eiropas enerģētikas hartas prasībām | 25000 | 25000 | ||
— Enerģētikas aģentūras personāla darba algas fonds | ||||
60000 | 60000 | |||
— Pasaules bankas kredīta izmaksas projektam | ||||
— katlu māju pārkārtošana uz vietējo kurināmo, projekta vadībai | ||||
15000 | 15 000 | |||
Centrālais aparāts | 459 068 | 366 568 | 92500 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
223 345 | 203 955 | 19390 | ||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 125 | 120 | 5 | |
atdeves fonds | 60000 | 60000 | ||
Monopoldarbības uzraudzības komiteja | 129 174 | 98174 | 31 000 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
74288 | 54889 | 19399 | ||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 42 | 38 | 4 | |
Tirdzniecības uzraudzības valsts komiteja | ||||
92057 | 92057 | |||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
54158 | 54158 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 34 | 34 | ||
Nacionālais akreditācijas birojs | 38780 | 23287 | 15493 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
12070 | 5757 | 6313 | ||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 9 | 5 | 4 | |
Valsts statistikas komiteja | 1215484 | 1 072 849 | 142 635 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
662 844 | 629816 | 33028 | ||
Štata vienību skaits budžeta iestādēs | 408 | 408 | ||
Centrālais aparāts | 624 863 | 482 228 | 142 635 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
253 060 | 220 032 | 33028 | ||
atālā vienību skaits budžeta iestādēs | 145 | 145 | ||
Rajonu statistikas inspekcijas | 590621 | 590621 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
409 784 | 409 784 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 363 | 263 | ||
Tautsaimniecības finansēšana — kopā | 350 000 | 350 000 | ||
Siltuma uzskaites mēraparatūras uzstādīšanai un taupības pasākumu finansēšanai lauku apvidos apkures sistēmās | ||||
350000 | 350 000 | |||
Iemaksas starptautiskajās organizācijās | ||||
1 098 120 | 1098120 | |||
Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankā | ||||
400 000 | 400 000 | |||
Starptautiskajā standartu komitejā | 4 560 | 4560 | ||
Eiropas standartu komitejā | 4560 | 4560 | ||
Starptautiskajā finansu korporācijā | 689 000 | 689 000 | ||
Kods 13 | ||||
Finansu ministrijas budžets | ||||
Izdevumi kopā | 57 742 004 | 55 062 004 | 2 330 000 | 350 000 |
valsts investīcijas | 2 330 000 | 2 330 000 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
8 387 464 | 8387464 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 4700 | 4700 | ||
Valsts pārvaldes iestāžu uzturēšana — kopā | ||||
15615825 | 12935825 | 2330000 | 350 000 | |
valsts investīcijas | 2 330 000 | 2 330 000 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
8387464 | 8 387 464 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 4700 | 4700 | ||
Centrālais aparāts | 803 596 | 743 596 | 60000 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 362 977 | 362977 | ||
štata vienību skaita budžeta iestādēs | 217 | 217 | ||
atdeves fonds | 60000 | 60000 | ||
Valsts kases departamenta centrālais aparāts | ||||
510250 | 220 250 | 290 000 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
75525 | 75525 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 52 | 52 | ||
Reģionālie norēķinu centri | 453 947 | 453 947 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
246 389 | 246389 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 145 | 145 | ||
Valsts ieņēmumu dienests — kopā | 12245448 | 1 1 345448 | 900000 | |
valsts investīcijas | 900000 | 900 000 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonda | ||||
7 625 873 | 7 625 873 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 4219 | 4219 | ||
Valsts ieņēmumu dienesta aparāts | 1 093 924 | I 093924 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
760 578 | 760 578 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 438 | 438 | ||
Vietējās Valsts ieņēmumu dienesta nodaļas | ||||
11 151524 | 10251 524 | 900000 | ||
valsts investīcijas | 900 000 | 900 000 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
6 865 295 | 6 865 295 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 3781 | 3781 | ||
Valsts īpašuma fonds | 1430000 | 1430000 | ||
valsts investīcijas | 1 430 000 | 1 430 000 | ||
Valsts proves uzraudzības inspekcija | 42008 | 42008 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
21492 | 21492 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 19 | 19 | ||
Grāmatvedības melodiskā padome | 7514 | 7514 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
2900 | 2900 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 2 | 2 | ||
Spirta monopola pārvalde | 123 062 | 123062 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
52 308 | 52308 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 46 | 46 | ||
Tautsaimniecības finansēšana — kopā | 35868 | 35868 | ||
Dotācija valsis uzņēmumam «Radons» | 35868 | 35868 | ||
Starptautisko kredītu saistību izpilde — kopā | ||||
12790311 | 12790311 | |||
Kredītu atmaksa — kopā | 4798311 | 4798311 | ||
Par Pasaules bankas rehabilitācijas kredītu | ||||
Par Pasaules bankas līgumsaistību izpildi | ||||
236 000 | 236 000 | |||
Par Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas kredītu | ||||
1 445000 | 1 445 000 | |||
Par Somijas graudu iepirkuma kredītu | 1649311 | 1649311 | ||
Par Somijas eksporta kredītu lauksaimniecības mašīnu iegādei | ||||
809 000 | 809 000 | |||
Par AEG kredītu Nacionālās operas rekonstrukcijai | ||||
659 000 | 659 000 | |||
Kredītu procentu nomaksa — kopā | 7992000 | 7 992 000 | ||
Par Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas kredītu | ||||
2 183000 | 2 183000 | |||
Par Somijas graudu iepirkuma kredīti | 274 000 | 274 000 | ||
Par Somijas eksporta kredītu lauksaimniecības mašīnu iegādei | ||||
365 000 | 365 000 | |||
Par Pasaules bankas rehabilitācijas kredītu | ||||
1 950 000 | 1950000 | |||
Par Pasaules bankas kredītu privatizācijai | ||||
222 000 | 222 000 | |||
Par Japānas EXIM bankas kredītu | 1 210000 | 1 210000 | ||
Par Pasaules bankas kredītu lauksaimniecībai | ||||
491000 | 491000 | |||
Par ASV patēriņa preču kredīta aģentūras kviešu iepirkuma kredītu | ||||
108 000 | 108 000 | |||
Par AEG kredītu Nacionālās operas rekonstrukcijai | ||||
361 000 | 361 000 | |||
Par G-24 kredītu Nacionālās operas rekonstrukcijai | ||||
62000 | 62000 | |||
Par Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas un Japānas EXIM bankas kredītiem Satiksmes ministrijai | ||||
427 000 | 427 000 | |||
Par Starptautiskā valūtas fonda kredītu | ||||
339 000 | 339 000 | |||
Izdevumi valsts iekšējo saistību izpildei — kopā | ||||
28 300 000 | 28 300 000 | |||
Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem | ||||
2 800 000 | 2800000 | |||
Valsts parāda kārtošana — kopā | 25 500 000 | 25 500 000 | ||
Kredītu procentu nomaksā par aizdevumu budžeta deficīta segšanai | ||||
12 600000 | 12600000 | |||
Kredītu procentu nomaksa par | ||||
ārvalstu kredītiem deficīta segšanai | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
Asignējumi Krājbankai valsts parāda apkalpošanai un parādzīmju dzēšanai | ||||
7 300 000 | 7 300 000 | |||
Asignējumi Universālajai bankai valsts parāda apkalpošanai | ||||
3 800 000 | 3 800 000 | |||
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem | 1 000000 | 1 000 000 | ||
Kods 14 | ||||
Iekšlietu ministrijas budžets | ||||
Izdevumi kopā | 51308767 | 46177372 | 1 463 000 | 3 668 395 |
valsts investīcijas | 1 463 000 | 1 463000 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
20 124247 | 19 468 149 | 656098 | ||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 18657 | 18186 | 471 | |
transporta izdevumu kompensācija | 60200 | 60200 | ||
stipendiju fonds | 205330 | 205330 | ||
obligātā valsts dienesta dienestnieki | 1532 | 1532 | ||
dienesta apmaksas fonds | 175922 | 175 922 | ||
Tiesībaizsardzības iestādes — kopš | 49 034 285 | 44 035 285 | 1 463 000 | 3 536 000 |
valsts investīcijas | 1 463 000 | 1 463000 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
19 367807 | 18711709 | 656098 | ||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 17687 | 17216 | 471 | |
obligātā valsts dienesta dienestnieki | 1532 | 1532 | ||
dienesta apmaksas fonds | 175 922 | 175 922 | ||
speckontingents, kas nodarbināts saimnieciskos darbos | ||||
796 | 796 | |||
Rezerve likuma «Par valsts civildienestu» ieviešanai | ||||
650 000 | 650000 | |||
Iekšlietu iestāžu un apakšnodaļu uzturēšana | ||||
28 623 361 | 25799361 | 1 463 000 | 1361000 | |
valsts investīcijas | 1 463 000 | 1 463 000 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
11 954918 | 11876918 | 78000 | ||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 10973 | 10923. | ||
obligātā valsts dienesta dienestnieki | 338 | 338 | ||
dienesta apmaksas fonds | 34070 | 34070 | ||
Centrālais aparāts | 646 862 | 586862 | 60000 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
250 892 | 250892 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 245 | 245 | ||
atdeves fonds | 60000 | 60000 | ||
Iekšlietu iestāžu un apakšnodaļu uzturēšana | ||||
27976499 | 25212499 | 1 463 000 | 1301000 | |
valsts investīcijas | 1 463 000 | I 463 000 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
1 1 704 026 | 1 1 626 026 | 78000 | ||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 10728 | 10678 | 50 | |
obligātā valsts dienesta dienestnieki | 338 | 338 | ||
dienesta apmaksas fonds | 34070 | 34070 | ||
Ugunsdzēsības glābšanas dienesta departaments | ||||
6791948 | 6641948 | 150 000 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
3477713 | 3477713 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 3241 | 3241 | ||
Ieslodzījuma vietu departaments | 8210945 | 7610945 | 600000 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
2 506 142 | 2 270 478 | 235 664 | ||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 2105 | 1885 | 220 | |
speckontingents, kas nodarbināts | ||||
saimnieciskos darbos | 796 | 796 | ||
Sardzes pulks | 1 833 980 | 1 663 980 | 170000 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
405592 | 405 592 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 306 | 306 | ||
obligātā valsts dienesta dienestnieki | 1 194 | 1 194 | ||
dienesta apmaksas fonds | 141852 | 141852 | ||
Pilsonības un imigrācijas departaments | 2084051 | 1669051 | 415400 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
681 008 | 681008 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 861 | 861 | ||
Centrālais aparāts | 307 417 | 134 797 | 172620 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
90824 | 90824 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 69 | 69 | ||
Pilsonības un imigrācijas departamenta | ||||
vietējās iestādes | 1 768 535 | ] 526 155 | 24060 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
586692 | 586 692 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 788 | 788 | ||
Repatriācijas centrs | 8099 | 8099 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
3492 | 3492 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 4 | 4 | ||
Naturalizācijas pārvalde | 840 000 | 840 000 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
342434 | 342 434 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 201 | 201 | ||
Sociālo un kultūras pasākumu finansēšana — kopā | ||||
2 228 882 | 2 096 487 | 132395 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
756440 | 756 440 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 970 | 970 | ||
transporta izdevumu kompensācijā | 60200 | 60200 | ||
stipendiju fonds | 205 330 | 205 331 | ||
Izglītība — kopā | 1 689 287 | 1 570 892 | 118395 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
535819 | 535819 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 583 | 583 | ||
transporta izdevumu kompensācija | 60200 | 60200 | ||
stipendiju fonds | 205330 | 205330 | ||
Bērnudārzi | 89218 | 89218 | ||
Policijas akadēmija | 1387410 | 1279015 | 1 18 395 | |
Ugunsdzēsības tehniskā skola | 202 659 | 202 659 | ||
Kultūra — kopā | 25996 | 25996 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
17484 | 17484 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 41 | 41 | ||
Ugunsdzēsības muzejs | 25996 | 25996 | ||
Veselības aizsardzība — kopā | 513599 | 499 599 | 14000 | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
203 137 | 203 137 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādes | 346 | 346 | ||
Slimnīca — hospitālis | 327 090 | 317090 | 10000 | |
Poliklīnika | 186509 | 182509 | 4000 | |
Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 45600 | 45600 | ||
Starptautiskajā kriminālpolicijas organizācijā | ||||
45600 | 45600 | |||
Kods 15 | ||||
Izglītības un zinātnes ministrijas budžets | ||||
Izdevumi kopā | 99137529 | 34 658564 | 1950000 | 2 528965 |
valsts investīcijas | 1 950 000 | 1950000 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
10610192 | 10603692 | 6500 | ||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 15181 | 15175 | 6 | |
stipendiju fonds | 4182162 | 4 182 162 | ||
transporta izdevumu kompensācija | 3231966 | 3 231 966 | ||
Valsts pārvaldes Iestāžu uzturēšana — kopā | ||||
886657 | 886 657 | |||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
466 185 | 466 185 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādes | 331 | 331 | ||
Centrālais aparāts | 280 543 | 280 543 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
166382 | 166382 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 100 | 100 | ||
Izglītības valsts inspekcija | 127 634 | 127634 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
71 602 | 71 602 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 47 | 47 | ||
Sporta pārvalde | 56198 | 56 198 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
35 192 | 35 192 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 19 | 19 | ||
Izglītības attīstības institūts | 80296 | 80296 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
42541 | 42541 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 39 | 39 | ||
Izglītības informācijas centrs | 40148 | 40148 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
18544 | 18544 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 17 | 17 | ||
Izglītības satura un eksaminācijas centrs | ||||
80296 | 80296 | |||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
38 178 | 38 178 | |||
štata vienību skaits budžeta iestādes | 35 | 35 | ||
Izglītības un zinātnes iestāžu pārvalde | 173365 | 173365 | ||
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | ||||
69749 | 69749 | |||
