LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS
Par izmaiņām no budžeta finansējamo iestāžu darbinieku darba samaksā
Lēmums Nr. 4 (prot. Nr. 4, 3. §)
Līdz valsts civildienesta likuma pieņemšanai:
1. Noteikt no budžeta finansējamo iestāžu (tai skaitā valsts pārvaldes iestāžu) darbiniekiem, kuru darba samaksā tiek piemērots tikai Latvijas Republikas Ministru Padomes 1991. gada 13. novembra lēmums Nr. 318 «Par vienotu darba samaksas sistēmu no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem» (Ziņotājs, 1992, 11/12), šādas kvalifikācijas kategorijas un mēneša amatalgu (algu, algas likmju) apmērus:
Kvalifikācijas kategorija | Mēneša amatalga (alga, algas likme) (latos) |
5 | 150 |
6 | 120—150 |
7 | 95—120 |
8 | 80-95 |
9 | 65-80 |
10 | 52-65 |
11 | 42—52 |
12 | 38—42 |
13 | 35—38 |
14 | 33-35 |
15 | 31—33 |
16 | 30—31 |
17 | 29—30 |
18 | 28—29 |
19 | 27—28 |
20 | 26—27 |
21 | 25—26 |
22 | 24—25 |
23 | 23—24 |
24 | 22,50—23 |
2. Izdarīt Latvijas Republikas Ministru Padomes 1991. gada 13. novembra lēmumā Nr. 318 šādus grozījumus:
2.1. izteikt 1. punkta trešo rindkopu šādā redakcijā:
«Ministru kabinetam pakļauto valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem (izņemot ministrus) kvalifikācijas kategorijas un mēneša amatalgas (algas, algas likmes) nosaka Ministru kabinets, bet citu iestāžu vadītājiem — augstākas iestādes vadītājs saskaņā ar Šī lēmuma noteikumiem.»;
2.2. izteikt 12. pielikumu šādā redakcijā:
«12.
PIELIKUMS
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318
Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāžu darbinieku amatu un profesiju sadalījums pēc kvalifikācijas kategorijām
Amata nosaukums | Kvalifikācijas kategorija |
1 | 2 |
Valsts kanceleja |
|
Valsts kancelejas direktors | 5 |
Ministru kabineta padomnieks | 7 |
Ministru prezidenta padomnieks | 6 |
Ministru prezidenta palīgs | 6 |
Departamenta vadītājs | 6 |
Departamenta vadītāja vietnieks | 8—7 |
Nodaļas vadītājs |
8—7 |
Visu nosaukumu galvenie speciālisti | 8 |
Visu nosaukumu speciālisti | 12—9 |
Vadītāja sekretāre | 13—12 |
Ministrija |
|
Valsts sekretārs | 5 |
Valsts sekretāra vietnieks | 6 |
Departamenta direktors un departamentam pielīdzinātas struktūrvienības vadītājs | 7—6 |
Ministra palīgs | 8—7 |
Ministra padomnieks | 8—7 |
Departamenta direktora vietnieks | 8—7 |
Nodaļas vadītājs | 9—8 |
Visu nosaukumu galvenie speciālisti | 9 |
Visu nosaukumu speciālisti | 12—9 |
Vadītāja sekretāre | 13—12 |
Valsts izglītības inspektors | 9—8 |
Valsts kultūras inspektors | 9—8 |
Galvenā valsts finansu inspekcija |
|
Priekšnieks | 5 |
Priekšnieka vietnieks | 6 |
Patstāvīgas struktūrvienības vadītājs | 7 |
Priekšnieka palīgs | 7 |
Padomnieks | 7 |
Patstāvīgas struktūrvienības vadītāja vietnieks | 8 |
Patstāvīgas struktūrvienības daļas, sektora, biroja vadītājs | 8 |
Visu nosaukumu galvenie speciālisti | 9 |
Visu nosaukumu speciālisti | 12—9 |
Priekšnieka sekretāre | 13—12 |
Muitas departaments |
|
Priekšnieks | 5 |
Priekšnieka vietnieks | 6 |
Priekšnieka palīgs | 7 |
Priekšnieka padomnieks | 7 |
Daļas vadītājs | 7 |
Daļas vadītāja vietnieks | 8 |
Nodaļas vadītājs | 8 |
Vecākais muitas eksperts | 8 |
Muitas eksperts | 9—8 |
Jaunākais muitas eksperts | 10—9 |
Valdības sakaru centrs |
|
Direktors | 7 |
Direktora vietnieks | 8 |
Direktora padomnieks | 9 |
Struktūrvienības vadītājs | 10—9 |
Visu nosaukumu galvenie speciālisti | 11 — 10 |
Visu nosaukumu speciālisti | 13—11 |
Direktora sekretāre | 18 |
Ārlietu ministrijas diplomātiskie dienesti |
|
Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks | 6 |
Ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs, ģenerālkonsuls | 7—6 |
Pilnvarotais lietvedis, konsuls | 8—7 |
Padomnieks | 8—7 |
Pirmais sekretārs, vicekonsuls | 8—7 |
Otrais sekretārs | 9 |
Militārais atašejs | 8—7 |
Atašejs | 10 |
Trešais sekretārs | 10—9 |
Valsts protokola vadītājs | 7—6 |
Valsts protokola vadītāja vietnieks | 8—7 |
Citas valsts
pārvaldes iestādes (arī ministriju pakļautībā esošas
institūcijas ar juridiskās personas tiesībām), |
|
Valsts statistikas komitejas priekšsēdētājs, Monopoldarbības uzraudzības komitejas priekšsēdētājs | 5 |
Citas iestādes vadītājs, Valsts statistikas komitejas priekšsēdētāja vietnieks | 6 |
Iestādes vadītāja vietnieks | 8—7 |
Nodaļas vadītājs | 9—8 |
Iestādes vadītāja padomnieks | 9—8 |
Nodaļas vadītāja vietnieks | 9—8 |
Visu nosaukumu galvenie speciālisti | 11—9 |
Visu nosaukumu speciālisti | 15—11 |
Departamenta zinātniskais sekretārs | 11—9 |
Zinātņu akadēmijas akadēmiķis sekretārs | 9—8 |
Republikas valsts pārvaldes institūciju vietējās iestādes Nodarbinātības valsts dienesta iestāde |
|
Centra direktors | 9—8 |
Centra direktora vietnieks, centra daļas vadītājs, rajona vai pilsētas nodaļas vadītājs | 10—9 |
Nodaļas vadītajā vietnieks, biroja vadītājs, visu nosaukumu galvenie speciālisti | 11 —10 |
Visu nosaukumu vecākie speciālisti | 12—11 |
Visu nosaukumu speciālisti | 13—12 |
Valsts muitas reģionālā iestāde |
|
Direktors | 7—6 |
Direktora palīgs | 8—7 |
Vecākais muitas eksperts | 8—7 |
Muitas virsuzraugs | 8—7 |
Muitas eksperts | 9—8 |
Muitas noliktavas pārzinis | 9—8 |
Vecākais muitas uzraugs | 9—8 |
Jaunākais muitas eksperts | 10—9 |
Muitas uzraugs | 10—9 |
Jaunākais muitas uzraugs | 12—10 |
Valsts galvenās tehniskās uzraudzības pārvaldes nozaru reģionālā inspekcija |
|
Inspekcijas priekšnieks | 9—8 |
Galvenais valsts tehniskais inspektors | 11 —10 |
Galvenais valsts darba tiesību inspektors | 11 —10 |
Rajona, pilsētas valsts finansu inspekcija |
|
Inspekcijas priekšnieks | 7—6 |
Inspekcijas priekšnieka vietnieks | 8—7 |
Daļas priekšnieks | 9—8 |
Visu nosaukumu galvenie speciālisti | 10—9 |
Visu nosaukumu speciālisti | 12—10 |
Rajona, pilsētas valsts statistikas nodaļa |
|
Nodaļas priekšnieks | 9—8 |
Ekonomists | 15—13 |
Rajona lauksaimniecības departaments |
|
Departamenta direktors | 9—8 |
Departamenta direktora vietnieks | 10—9 |
Galvenais agronoms | 12—11 |
Galvenais zootehniķis | 12— 11 |
Galvenais veterinārārsts | 12—11 |
Galvenais inženieris | 12—11 |
Galvenais ekonomists | 12—11 |
Galvenais meliorators | 12—11 |
Galvenais enerģētiķis | 12—11 |
Speciālists | 16—13 |
Valdības administrācijas autobāze |
|
Direktors | 8 |
Direktora vietnieks | 12 |
Galvenais inženieris | 12 |
Vieglās automašīnas vadītājs | 12 |
Autobusa vadītājs | 14 |
Vecākais mehāniķis | 14 |
Tehniskās ekspluatācijas dienesta priekšnieks | 13 |
Remontdarbnīcas priekšnieks | 13 |
Vecākais meistars | 14 |
Kravas automašīnas vadītājs | 15 |
Mehāniķis | 16 |
Vecākais dispečers | 15 |
Dispečers | 16 |
Naftas produktu izsniedzējs | 20 |
Rajona, pilsētas Ceļu satiksmes drošības departamenta nodaļa |
|
Nodaļas priekšnieks | 10—9 |
Nodaļas priekšnieka vietnieks | 11—10 |
Vecākais ceļu satiksmes drošības inspektors | 10—11 |
Ceļu satiksmes drošības inspektors | 12—11 |
Rajona, pilsētas Pilsonības un imigrācijas departamenta nodaļa |
|
Nodaļas priekšnieks | 10—9 |
Nodaļas priekšnieka vietnieks | 11—10 |
Galvenais inspektors | 12—11 |
Datu administrators | 12—11 |
Iedzīvotāju reģistra informācijas centrs |
|
Informācijas centra vadītājs | 10—8 |
Informācijas centra vadītāja vietnieks | 11—9 |
Datu administrators | 11 —10 |
Galvenais speciālists programmētājs | 11—10 |
Rajona, pilsētas, Rīgas pilsētas rajona (priekšpilsētas) Sociālās apdrošināšanas pārvalde |
|
Pārvaldes priekšnieks | 9—8 |
Pārvaldes priekšnieka vietnieks | 10—9 |
Daļas priekšnieks | 11 —10 |
Visu nosaukumu galvenie speciālisti | 11—10 |
Visu nosaukumu vecākie speciālisti | 12—11 |
Visu nosaukumu speciālisti | 13—12»; |
2.3. izteikt 17. pielikumu šādā redakcijā:
«17.
PIELIKUMS
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318
Pašvaldības institūciju darbinieku amatu sadalījums pēc kvalifikācijas kategorijām
Amata nosaukums | Kvalifikācijas kategorija |
Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijas | |
Padomes, valdes priekšsēdētājs | 5 |
Padomes priekšsēdētāja vietnieks | 6 |
Valdes priekšsēdētāja vietnieks | 7-6 |
Padomes, valdes sekretārs | 8-7 |
Priekšsēdētāja padomnieks, palīgs | 8 |
Nodaļas (daļas) vadītājs | 10-9 |
Nodaļas (daļas) vadītāja vietnieks | 11-10 |
Galvenais speciālists | 11-10 |
Speciālists | 14-12 |
Rīgas pilsētas Skolu valdes priekšsēdētājs | 9-8 |
Rajonu, pilsētu un pagastu pašvaldības institūcijas |
|
Padomes, valdes priekšsēdētājs | 9-7 |
Padomes, valdes priekšsēdētāja vietnieks | 10-8 |
Padomes, valdes sekretārs, priekšsēdētāja padomnieks | 11-9 |
Municipālais direktors, komercdirektors (rajonos un pilsētās) 10—8 | 10-8 |
Nodaļas (daļas) vadītājs | 11-9 |
Nodaļas (daļas) vadītāja vietnieks | 12-10 |
Galvenais speciālists | 12-10 |
Speciālists | 15-12 |
Rajona, pilsētas Skolu valdes priekšsēdētājs | 11-9». |
3. Ja saskaņā ar Šo lēmumu jaunās mēneša amatalgas (algas, algas likmes) ir zemākas par darbinieku mēneša amatalgām (algām, algas likmēm) un piemaksām, kas noteiktas ar Latvijas Republikas Ministru Padomes 1993. gada 30. aprīļa lēmumu Nr. 224 «Par izmaiņām minimālajā darba samaksā» (Latvijas Vēstnesis, 1993, 21), tad darbiniekam par darba laiku attiecīgajā iestādē tajā pašā vai augstākā amatā tiek izmaksāta darba algas starpība.
4. Atzīt par spēku zaudējušiem attiecībā uz šī lēmuma I. punktā minētajiem darbiniekiem:
4.1. Latvijas Republikas Ministru Padomes 1991. gada 13, novembra lēmuma Nr. 318 «Par vienotu darba samaksas sistēmu no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem» 1. punkta pirmo rindkopu, kā arī 8. punkta otrās rindkopas, 10. punkta otras rindkopas un 14. punkta nosacījumus attiecībā uz mēneša amatalgas (algas, algas likmes) un stundas tarifa likmes aprēķināšanas koeficientiem;
4.2. Latvijas Republikas Ministru Padomes 1993. gada 30. aprīļa lēmuma Nr. 224 «Par izmaiņām minimālajā darba samaksā» 4. punktu, 3.1., 3.2. un 3.5. apakšpunktu.
5. Šis lēmums stājas spēkā ar Ministru kabineta īpašu lēmumu.
Ministru prezidents V. BIRKAVS
Labklājības ministrs J. RITENIS
Rīgā 1993. gada 17. augustā