A/s "PAREKSS
APDROŠINĀŠANAS KOMPĀNIJA",
reģ.Nr.50003210451,
BILANCE 1999.GADA 31.DECEMBRĪ
(Saīsināts variants)
Aktīvi (Ls) | 1999 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Ieguldījumi | 2 834 943 | 3 463 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Materiālie aktīvi | 47 475 | 28 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Debitori | 1 239 469 | 1 616 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Naudas līdzekļi | 1 013 926 | 942 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izmaksas | 143 173 | 365 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopā aktīvi | 5 278 986 | 6 416 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasīvi (Ls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Kapitāls un rezerves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Parakstītais pamatkapitāls | 1 550 000 | 1 550 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Nesadalītā peļņa un rezerves | 1 474 556 | 1 477 069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Tehniskās rezerves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Neto nenopelnīto prēmiju rezerve | 1 255 185 | 1 204 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Neto atlikto atlīdzību prasību | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
un izlīdzināšanas rezerves | 577 953 | 697 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Kreditori | 283 999 | 1 332 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Uzkrātie izdevumi un saņemtā priekšapmaksa | 137 293 | 154 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopā pasīvi | 5 278 986 | 6 416 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ģenerāldirektore D.Brumziede Galv.grāmatvede S.Valdmane
PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 1999.GADU (Saīsināts variants) (Ls)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pārskata perioda neto peļņa | 1 330 487 | 1 337 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ģenerāldirektore D.Brumziede Galv.grāmatvede S.Valdmane
REVIDENTU ZIŅOJUMS AAS "Parekss Apdrošināšanas kompānija'' akcionāriem Mēs esam veikuši AAS "Parekss Apdrošināšanas kompānija'' 1999.gada pārskata, uz kuru balstoties ticis sagatavots saīsinātais gada pārskats, revīziju atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2000.gada 19.aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilnu 1999.gada pārskatu, uz kuru balstoties ticis sagatavots saīsinātais gada pārskats. Mēs uzskatām, ka klāt pievienotais saīsinātais gada pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilnam gada pārskatam, uz kuru balstoties ticis sagatavots saīsinātais gada pārskats. Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem pārskata periodā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais gada pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilnu gada pārskatu, uz kuru balstoties ticis sagatavots saīsinātais gada pārskats, kā arī mūsu ziņojumu par pilnu gada pārskatu. 2000.gada 26.aprīlī PricewaterhouseCoopers SIA Juris Lapše , zvērināts revidents, sertifikāts Nr. 116 SIA "Gerkens un Partneri", reģ.Nr.000323159, nodokļu maksātāja reģ.Nr.LV-4000323593, Rīga, Matīsa ielā 25, LV-1001, tālr.7382454, darbības veids: tirdzniecība Mērvienība: Ls Saīsinātā bilance (tūkstoši latu)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pārskata gada peļņa | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIA "Gerkens un Partneri" izpilddirektors A.Klimanovs Rīgā 2000.gada 17.aprīlī
Zvērināta revidenta ziņojums par SIA "Gerkens un Partneri", reģ.Nr.40003231593, 1999.gada pārskatu Mēs esam pārbaudījuši SIA "Gerkens un Partneri" bilanci uz 1999.gada 31.decembri, kā arī pārskatu par peļņu un zaudējumiem, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pielikumu, kā arī uzņēmuma vadības ziņojumu. Par šiem finansu pārskatiem ir atbildīga uzņēmuma vadība. Pārbaudi veicām izlases veidā saskaņā ar vispārpieņemtajiem audita standartiem un saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem", tādējādi tā iekļāva grāmatvedības dokumentu pārbaudes un citas revīzijas darbības, kuras esam atzinuši par nepieciešamām. Kreditoru parādi salīdzināti daļēji. Ņemot vērā izmaiņas, kas varētu būt sakarā ar iepriekšminēto, finansu pārskati par 1999.gadu atbilst grāmatvedības reģistriem un pirmējiem dokumentiem, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma SIA "Gerkens un Partneri" finansiālo stāvokli uz 1999.gada 31.decembri un šī gada darbības rezultātiem, parāda izmaiņas finansiālajā stāvoklī darbības gada beigās un ir sastādīti pēc vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem. Zvērināta revidente N.Millere .raksta "Latvijas Vēstnesis" 25.02.2000. laidienā Nr.64/65 (1975/1976). |