Ziedojumu pārskati
Labdarības asociācijas "Nikola" , reģ.Nr.40008046998,
ziedojumu un dāvinājumu pārskats par 2000.gadu (Ls)
Ziedojumi un dāvinājumi mantiskā izteiksmē:
1.SIA "Elefant & CO" | 40003438907 | 312,82 |
2. AF "Micos" | 40003008237 | 43,78 |
3. SIA "Ge Nats" | 40003220072 | 87,22 |
4. SIA "Egmont Latvia" | 40003046366 | 313,76 |
5. SIA "UVVI" | 40003323309 | 265,50 |
6. A/s "Rīgas dzirnavnieks" | 40003026603 | 71,46 |
7. SIA "DJUSS" | 40003232245 | 22,18 |
8. A/s "Balticovo" | 40003058863 | 15,29 |
9. SIA "SKH" | 40103113004 | 5696,95 |
10. SIA "Zilonis" | 40003248867 | 409,80 |
11. SO "LSK" | 135,67 | |
12. SIA "New Rosme" | 40003138919 | 223,85 |
13. SIA "Rilita" | 40003289795 | 26,00 |
14. SIA "Vairums L" | 40003465657 | 324,27 |
15. SIA "Sirita" | 40003413617 | 94,16 |
16. SIA "Kafijas Nams" | 40003253266 | 41,97 |
17. SIA "D.S.M" | 40008046998 | 851,65 |
18. SIA "DE busines contacts" | 40003026126 | 148,11 |
19. SIA "LDC" | 40003000939 | 32,00 |
20. SIA "Fais & Ko" | 40003488560 | 300,00 |
Kopā: | 9416,44 | |
Ziedojumi naudā: | ||
1. SIA "Auto - Kada" | 40003275846 | 200,00 |
2. Jēkabpils PMK | 540300316 | 150,00 |
3. SIA "KANTE" | 40003087400 | 30,00 |
4. A/s "Zemes tehnika" | 41203007534 | 60,00 |
5. SIA "Kumīte" | 40103084006 | 15,00 |
6. SIA "Skava M" | 40003295113 | 25,00 |
7. SIA "EL Meko" | 40003298641 | 175,00 |
8. SIA "Me Sako" | 40003331113 | 255,00 |
9. SIA "Lifts" | 40103023317 | 15,00 |
10. SIA "LDC" | 40003488560 | 50,00 |
Kopā: | 975,00 | |
Privātpersonu ziedojumi: | 273,58 | |
Iestāšanās un biedru nauda: | 133,45 | |
Ieņēmumi kopā | 10 798,47 | |
Izdevumi kopā | 14871 | |
Starpība | -4073,00 |
Valdes priekšsēdētāja Guna Vilkina
Sabiedriskās organizācijas "Intelektuālā īpašuma
un inovāciju akadēmija" (reģ.Nr.40008048700) pārskats
par 2000.gadā saņemtajiem ziedojumiem un to izlietojumu
Summa latos | |
Saņemto ziedojumu atlikums uz 01.01.2000. | 0 |
Kopā saņemto ziedojumu summa, t.sk. | 2100 |
AAS "Balva" (reģ.Nr.40003064944) | 2000 |
SIA "Kuģu remontu sabiedrība" (reģ.Nr.40103000494) | 100 |
Kopējā saņemto ziedojumu izlietojuma summa, t.sk. | 2100 |
Programmas "Jaunu un perspektīvu projektu veicināšanas | |
un īstenošanas atbalsts" finansējums: | |
- izdevumi darba samaksai | 858 |
- nodokļi | 625 |
- saimnieciskie izdevumi | 617 |
Saņemto ziedojumu atlikums uz 01.01.2001. | 0 |
Galvenais koordinators V.Teivāns
Armēņu Apustuliskās baznīcas Rīgas draudzes , AP-0093,
pārskats par saņemto ziedojumu apjomu 2000.gadā (Ls)
1. Kopējā saņemto ziedojumu summa | 35 393 |
t.sk. no juridiskām personām RLKR, reģ.Nr.4000328444 | 32 969 |
humānā palīdzība | 2424 |
2. Vispārējo ziedojumu izlietojums baznīcas vajadzībām | 35 393 |
celtniecības ēku uzturēšanai, administratīvie | |
un saimnieciskās darbības izdevumi | 23 574 |
humānā palīdzība | 2424 |
Atlikums | 9295 |
Padomes priekšsēdētājs S.Ter-Avetisjans