Finansu ministrija
Dienesta informācija Rīgā 2000.gada 15.maijā
Organizāciju saraksts,
kurām Finansu ministrija ir pagarinājusi atļauju saņemt ziedojumus, ziedotājiem saņemot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.pantu, derīguma termiņus 2000.gadam
Tieslietu | Datums, kurā | Finansu | Datums, | ||
ministrijas vai | Tieslietu | ministrijas | kurā | ||
N. | Organizācijas | Uzņēmumu | ministrija vai | izsniegtās | Finansu |
p.k. | nosaukums | reģistra | Uzņēmumu | atļaujas | ministrija |
izsniegtās | reģistrs | reģistrā- | izsniegusi | ||
reģistrācijas | izsniedzis | cijas Nr. | atļauju | ||
apliecības Nr. | reģistrācijas | ||||
apliecību | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Liepājas Svētā Nikolaja Jūras | AP-0077 | 17.10.1991. | 54 | 18.03.1997. |
katedrāles pareizticīgā draudze | |||||
2. | Latvijas Pareizticīgās baznīcas | AP-0183 | 14.08.1996. | 104 | 22.04.1997. |
svētā Nikolaja Rīgas kristīgā | |||||
bērnu patversme | |||||
3. | Jelgavas Vasarsvētku draudze | AP-0049 | 15.03.1994. | 119 | 29.04.1997. |
"Betlēmes zvaigzne" | |||||
4. | Talsu Romas katoļu draudze | AP-0351 | 05.03.1991. | 133 | 05.05.1997. |
5. | Dobeles Invalīdu biedrība | 000802529 | 27.05.1997. | 291 | 09.07.1997. |
6. | Hokeja klubs "Smiltenes vanagi" | 000802989 | 30.07.1997. | 335-V | 28.08.1997. |
7. | Afanasija Kuzmina šaušanas | 000802972 | 21.07.1997. | 356-V | 06.10.1997. |
sporta klubs | |||||
8. | Liepājas krievu baptistu | AP-0179 | 03.01.1995. | 363 | 21.10.1997. |
draudze "Evaņģēlija balss" | |||||
9. | Kuldīgas Svētās Annas | AP-0620 | 15.05.1991. | 367 | 21.10.1997. |
evaņģēliski luteriskā draudze | |||||
10. | Fašistiskā režīma upuru biedrība | 000802924 | 25.06.1997. | 368 | 21.10.1997. |
11. | Rēzeknes bērnu sporta klubs | 000801828 | 23.05.1997. | 376 | 29.10.1997. |
"Dižvanagi" | |||||
12. | Volejbola klubs "Tepera dambis" | 000802936 | 01.07.1997. | 382-V | 06.10.1997. |
13. | Hokeja klubs "Kalsnava" | 000803037 | 03.09.1997. | 384 | 06.11.1997. |
14. | Jelgavas basketbola klubs | 000803011 | 20.08.1997. | 395 | 14.11.1997. |
"Alcess" | |||||
15. | Tehniskais sporta klubs | 000802914 | 30.06.1997. | 407-V | 01.12.1997. |
"Smiltene" | |||||
16. | Pestīšanas armija | AP-0897 | 23.01.1991. | 413 | 01.12.1997. |
17. | Tenisa klubs "35" | 000803158 | 10.11.1997. | 1 | 07.01.1998. |
18. | Rīgas džiu-džitsu klubs | 000803182 | 24.11.1997. | 2 | 09.01.1998. |
19. | Latvijas Speciālā Olimpiāde | 000803258 | 14.01.1998. | 5 | 05.02.1998. |
20. | Rīgas pilsētas Purvciema | 000802362 | 26.05.1997. | 12 | 13.02.1998. |
ģimnāzijas atbalsta fonds | |||||
21. | Tautas palīdzības fonds | 000802167 | 29.10.1996. | 19 | 09.03.1998. |
22. | Bērnu un jauniešu handbola | 000803131 | 03.11.1997. | 23 | 11.03.1998. |
klubs "Skrīveri un Aizkraukle" | |||||
23. | Latvijas airēšanas federācija | 000802279 | 03.06.1993. | 24 | 11.03.1998. |
24. | Sporta sabiedriskā organizācija | 000802931 | 26.06.1997. | 26 | 13.03.1998. |
"Jaunais dinamietis" | |||||
25. | Rīgas Vidzemes priekšpilsētas | 000801572 | 03.09.1996. | 27 | 13.03.1998. |
invalīdu biedrība | |||||
26. | Bauskas Vasarsvētku draudze | AP-0047 | 18.04.1991. | 32 | 19.03.1998. |
27. | Latvijas plastiskās | 000803275 | 03.02.1998. | 34-V | 19.03.1998. |
rekonstruktīvās rokas un | |||||
mikroķirurģijas attīstības fonds | |||||
28. | Fonds "Sociums" | 000803208 | 05.12.1997. | 41 | 30.03.1998. |
29. | Sporta klubs "Cīņas gars" | 000803216 | 15.12.1997. | 49-V | 06.04.1998. |
30. | Sociālā atbalsta centrs | 000800488 | 06.05.1997. | 53 | 15.04.1998. |
31. | Koris "Jumara" | 000803215 | 10.12.1997. | 59-V | 16.04.1998. |
32. | Asociācija "Palīdzība | 000800850 | 14.12.1994. | 74 | 04.05.1998. |
nedzirdīgi-neredzīgiem | |||||
cilvēkiem" | |||||
33. | Paula Budovska Latvijas | 000800347 | 05.05.1993. | 79 | 18.05.1998. |
Centrālais cīņas sporta klubs | |||||
34. | Latvijas neredzīgo biedrība | 000800400 | 15.03.1993. | 84 | 20.05.1998. |
35. | Misija "Pakāpieni" | 000803494 | 14.05.1998. | 87 | 20.05.1998. |
36. | Latvijas kikboksa asociācija | 000802310 | 09.08.1993. | 93-V | 20.05.1998. |
37. | Sabiedriskā organizācija | 000802877 | 18.06.1997. | 95 | 20.05.1998. |
"Nāc un palīdzi" | |||||
38. | No nacisma cietušo Liepājas | 000801001 | 27.03.1995. | 102 | 27.05.1998. |
sabiedriskā organizācija | |||||
39. | Latvijā dzīvojošo Afganistānas | 000803435 | 21.04.1998. | 108 | 04.06.1998. |
kara un citu militāro konfliktu | |||||
veterānu asociācija | |||||
40. | Liepājas Svētās Annas | AP-0387 | 15.05.1991. | 148 | 23.07.1998. |
evaņģēliski luteriskā draudze | |||||
41. | Vidzemes novada | 000803445 | 24.04.1998. | 151-V | 05.07.1998. |
rehabilitācijas centra "Līgatne" | |||||
rekonstrukcijas fonds | |||||
42. | Latvijas bērnu-bāreņu | 000803598 | 10.07.1998. | 158 | 14.08.1998. |
aizbildnības atbalsta fonds "Māra" | |||||
43. | Draudze "Jaunatne ar Misiju" | AP-0967 | 17.05.1994. | 162 | 25.08.1998. |
44. | Rīgas Latviešu biedrības | 000803630 | 03.08.1998. | 165 | 27.08.1998. |
atbalsta fonds | |||||
45. | V.Korovina cīņas sporta klubs | 000803187 | 24.11.1997. | 167-V | 27.08.1998. |
46. | Latvijas slidošanas asociācija | 000802218 | 07.07.1993. | 168 | 27.08.1998. |
47. | Sabiedriskais izglītības fonds | 000803243 | 24.12.1997. | 170 | 28.08.1998. |
"Jaunā akadēmija" | |||||
48. | Rīgas Bībeliskā draudze | AP-0969 | 06.02.1991. | 171 | 28.08.1998. |
49. | Latvijas kultūras mantojuma | 000803628 | 31.07.1998. | 174-V | 31.08.1998. |
saglabāšanas fonds | |||||
50. | Ziemeļvidzemes orientēšanās | 000803496 | 18.05.1998. | 175 | 01.09.1998. |
centrs | |||||
51. | Latvijas Diabēta Apvienība | 000803012 | 20.08.1997. | 177 | 02.09.1998. |
52. | Teodora Reitera fonds | 000803638 | 11.08.1998. | 179 | 07.09.1998. |
53. | Ogres Romas katoļu draudze | AP-0764 | 02.05.1991. | 181 | 08.09.1998. |
54. | Rencēnu autoklubs | 000803671 | 25.08.1998. | 183 | 10.09.1998. |
55. | Zaļenieku skolas attīstības fonds | 000803609 | 15.07.1998. | 185 | 14.09.1998. |
56. | Latvijas godžju-rju karatē | 000803293 | 06.02.1998. | 192 | 21.09.1998. |
federācija | |||||
57. | Latvijas radiolaivu sporta kopa | 000803421 | 20.04.1998. | 200-V | 30.09.1998. |
58. | Sabiedriskā organizācija | 000803676 | 31.08.1998. | 202 | 01.10.1998. |
"Saulespuķe" | |||||
59. | Smiltenes sporta centrs | 000803679 | 31.08.1998. | 207 | 12.10.1998. |
60. | Regbija klubs 1964 | 000803565 | 01.07.1998. | 213-V | 14.10.1998. |
61. | Kurzemes brāļu kapu fonds | 000803468 | 30.04.1998. | 222 | 27.10.1998. |
62. | Latvijas studentu korporāciju | 000801274 | 15.04.1996. | 230 | 03.11.1998. |
prezidiju konvents | |||||
63. | Atklātais sabiedriskais fonds | 000803156 | 06.11.1997. | 236 | 11.11.1998. |
"Vēža fonds" | |||||
64. | Latvijas ķirurgu asociācija | 000800424 | 22.06.1993. | 238 | 11.11.1998. |
65. | Jāņa Cimzes fonds | 000803418 | 20.04.1998. | 242 | 16.11.1998. |
66. | Ziemeļvidzemes atlētu savienība | 000803809 | 17.11.1998. | 2 | 07.01.1999. |
67. | Alfrēda Kraukļa piemiņas fonds | 000803691 | 03.09.1998. | 6-V | 29.01.1999. |
68. | Sabiedriskā organizācija | 000803744 | 08.10.1998. | 8-V | 29.01.1999. |
"Emmaus Smiltene" | |||||
69. | Latvijas kinematogrāfijas | 000801946 | 17.11.1993. | 10 | 05.02.1999. |
attīstības fonds | |||||
70. | Rīgas jātnieku sporta klubs | 000803693 | 10.09.1998. | 13-V | 12.02.1999. |
71. | Bērnu aktīvās atpūtas | 000803813 | 17.11.1998. | 15 | 12.02.1999. |
nometne "Senču mantojums" | |||||
72. | Jelgavas boksa klubs "Juniors" | 000802659 | 24.08.1995. | 21 | 19.02.1999. |
73. | Hokeja klubs "Prizma" | 000803734 | 06.10.1998. | 22 | 19.02.1999. |
74. | Labdarības centrs "Jaunā dzīve" | 000800854 | 14.12.1994. | 26 | 26.02.1999. |
75. | Latvijas Pensionāru federācija | 000800195 | 20.04.1993. | 28 | 02.03.1999. |
76. | Jūrmalas ūdens sporta veidu | 000802275 | 18.06.1993. | 30 | 03.03.1999. |
klubs "Daugava" | |||||
77. | Mazirbes evaņģēliski | AP-0414 | 30.05.1991. | 31 | 04.03.1999. |
luteriskā draudze | |||||
78. | Bērnu un jaunatnes izglītības | 000803775 | 28.10.1998. | 37 | 08.03.1999. |
atbalsta fonds "Levijs" | |||||
79. | Latvijas Audžuģimeņu biedrība | 000800899 | 03.02.1999. | 39 | 12.03.1999. |
80. | Madonas rajona slimnīcas | 000802000 | 14.03.1994. | 40 | 15.03.1999. |
celtniecības fonds | |||||
81. | Latvijas antihitleriskās | 000801226 | 28.09.1994. | 41 | 15.03.1999. |
koalīcijas cīnītāju asociācija | |||||
82. | Handbola veterānu klubs | 000803801 | 02.12.1998. | 42 | 15.03.1999. |
"Vecmeistari" | |||||
83. | Latvijas Republikas | 000802288 | 08.06.1993. | 43 | 15.03.1999. |
profesionālās izglītības | |||||
sporta klubs "AMI" | |||||
84. | Latvijas Automobiļu federācija | 000802267 | 24.03.1993. | 47 | 15.03.1999. |
85. | Invalīdu biedrība "Aplis" | 000800458 | 14.06.1993. | 48-V | 15.03.1999. |
86. | Futbola klubs | 000802734 | 12.12.1996. | 49-V | 16.03.1999. |
"Skonto-Metāls Rinar" | |||||
87. | Latvijas lēkšanas uz batuta | 000802284 | 21.05.1993. | 52 | 17.03.1999. |
federācija | |||||
88. | Latvijas Kanoe federācija | 000802204 | 12.05.1993. | 53 | 17.03.1999. |
89. | Laidzes pagasta invalīdu biedrība | 000803972 | 04.02.1999. | 54 | 19.03.1999. |
90. | Airēšanas klubs "Majori" | 000802465 | 29.08.1994. | 57 | 19.03.1999. |
91. | Latvijas Bērnu Bāreņu fonds | 000802015 | 26.01.1994. | 58 | 22.03.1999. |
92. | Latvijas bērnu hematoloģijas | 000802177 | 21.03.1997. | 59 | 22.03.1999. |
fonds | |||||
93. | Deju centrs "Spektrs" | 000800222 | 27.04.1993. | 60 | 22.03.1999. |
94. | Alūksnes pilsētas | 000802805 | 03.09.1996. | 61-V | 22.03.1999. |
riteņbraukšanas klubs "Velo" | |||||
95. | Latvijas Mazturīgo atbalsts "Dace" | 000801726 | 14.01.1997. | 63 | 23.03.1999. |
96. | Valkas rajona invalīdu biedrība | 000803971 | 04.02.1999. | 68-V | 29.03.1999. |
97. | Atklātais sabiedriskais fonds | 000803712 | 22.09.1998. | 69 | 29.03.1999. |
"Laulības fonds" | |||||
98. | Klasiskās izglītības sabiedriskā | 000801179 | 17.10.1995. | 71 | 30.03.1999. |
organizācija "Klasika" | |||||
99. | Valmieras hokeja klubs | 000802640 | 06.10.1995. | 73 | 30.03.1999. |
100. | TTT basketbola klubs | 000802348 | 12.07.1993. | 74 | 30.03.1999. |
101. | Latvijas Jātnieku federācija | 000802313 | 09.08.1993. | 76 | 30.03.1999. |
102. | Amatiersporta atbalsta fonds | 000804000 | 19.02.1999. | 77 | 31.03.1999. |
"Amats" | |||||
103. | Svarcelšanas klubs "Brāļi" | 000802607 | 22.01.1996. | 78 | 31.03.1999. |
104. | Valmieras futbola klubs "Vārpa" | 000802420 | 15.10.1993. | 79 | 31.03.1999. |
105. | Kuldīgas šaha klubs | 000803877 | 21.12.1998. | 80 | 07.04.1999. |
106. | Latvijas taekvondo federācija | 000802191 | 30.04.1993. | 81 | 07.04.1999. |
107. | Sporta sabiedriskā organizācija | 000802490 | 22.11.1994. | 82 | 07.04.1999. |
"Burāšanas sporta skolas | |||||
"Kurzemes kadetu klubs"" | |||||
108. | Latvijas Tautas sporta asociācija | 000802213 | 06.05.1993. | 84 | 08.04.1999. |
109. | Latvijas Handbola federācija | 000802207 | 12.05.1993. | 89 | 09.04.1999. |
110. | Jaunrades fonds | 000801932 | 06.01.1994. | 90 | 12.04.1999. |
111. | Sociālās rehabilitācijas centrs | 000803695 | 10.09.1998. | 93 | 12.04.1999. |
112. | Latvijas brīvības cīnītāju | 000801868 | 24.02.1993. | 95 | 13.04.1999. |
palīdzības fonds | |||||
113. | Ventspils pilsētas virves | 000802372 | 26.11.1993. | 96 | 13.04.1999. |
vilkšanas klubs "Velkonis" | |||||
114. | Kultūras skolas atbalsta fonds | 000803778 | 28.10.1998. | 97 | 13.04.1999. |
115. | Labdarības veicināšanas fonds | 000804030 | 04.03.1999. | 98 | 13.04.1999. |
116. | Sporta klubs "Roja" | 000802411 | 22.10.1993. | 101 | 15.04.1999. |
117. | Latvijas Rokenrola federācija | 000802338 | 15.07.1993. | 103 | 15.04.1999. |
118. | Latvijas Modernās pieccīņas | 000802331 | 15.07.1993. | 104 | 15.04.1999. |
federācija | |||||
119. | Armēņu Apustuliskās | AP-0093 | 06.07.1993. | 106 | 19.04.1999. |
Baznīcas Rīgas draudze | |||||
120. | Jelgavas pilsētas invalīdu | 000800962 | 16.03.1995. | 109 | 20.04.1999. |
biedrība "Draudzība" | |||||
121. | "Laumu" dabas-atpūtas parka | 000802048 | 25.04.1995. | 112 | 21.04.1999. |
veicināšanas fonds | |||||
122. | Liepājas kara un darba | 000801852 | 14.03.1997. | 113 | 21.04.1999. |
veterānu sabiedrība | |||||
123. | Latvijas Daugavas vanagi | 000800479 | 04.06.1993. | 114-V | 21.04.1999. |
124. | Latvijas sporta cīņu sporta | 000802665 | 01.08.1995. | 115-V | 21.04.1999. |
klubs "Makkabi" | |||||
125. | Ugāles Romas katoļu draudze | AP-0988 | 25.11.1998. | 117 | 23.04.1999. |
126. | Latvijas motosporta fonds | 000803280 | 03.02.1998. | 120-V | 23.04.1999. |
127. | Kuldīgas daudzbērnu | 000800694 | 28.03.1994. | 121 | 27.04.1999. |
ģimeņu biedrība | |||||
128. | Latvijas augstkalnu klubs | 000800232 | 29.04.1993. | 122 | 27.04.1999. |
129. | Jūrmalas sabiedriskais | 000802032 | 04.04.1995. | 126 | 28.04.1999. |
labdarības fonds | |||||
130. | Bērnu invalīdu biedrība | 000800989 | 06.06.1994. | 127 | 28.04.1999. |
"Rūpju bērns" | |||||
131. | Atklātais sabiedriskais fonds | 000803315 | 23.02.1998. | 128 | 29.04.1999. |
"Līvi" | |||||
132. | Latvijas Vieglatlētikas savienība | 000802901 | 19.03.1993. | 129 | 29.04.1999. |
133. | Latvijas Bāreņu biedrība | 000800018 | 05.02.1993. | 130 | 30.04.1999. |
134. | Latvijas aerobikas asociācija | 000802264 | 26.03.1993. | 131 | 30.04.1999. |
135. | Latvijas Sporta deju federācija | 000802253 | 07.05.1993. | 132 | 30.04.1999. |
136. | Geto un genocīda ebreju | 000800403 | 06.07.1993. | 140-V | 06.05.1999. |
vēstures biedrība | |||||
137. | Latvijas Boksa federācija | 000802273 | 18.06.1993. | 143 | 10.05.1999. |
138. | 1991.gada barikāžu | 000802121 | 24.08.1995. | 144 | 10.05.1999. |
dalībnieku atbalsta atklātais | |||||
sabiedriskais fonds | |||||
139. | Latvijas Centrālā dzīvnieku | 000800979 | 19.04.1995. | 145 | 10.05.1999. |
aizsardzības biedrība | |||||
140. | Sabiedriskais fonds | 000803405 | 16.04.1998. | 147 | 10.05.1999. |
"Valkas pilsētas teātris" | |||||
141. | Latvijas arhitektūras un | 000801890 | 30.04.1993. | 148-V | 12.05.1999. |
dizaina fonds | |||||
142. | Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona | 000801416 | 15.05.1996. | 149 | 12.05.1999. |
invalīdu biedrība | |||||
143. | Veselības atbalsta fonds "Šmerlis" | 000801996 | 07.04.1994. | 151-V | 13.05.1999. |
144. | Stendes evaņģēliski | AP-0412 | 19.03.1991. | 152 | 17.05.1999. |
luteriskā draudze | |||||
145. | Evaņģēlisko kristiešu | AP-0972 | 10.04.1995. | 153 | 17.05.1999. |
draudze "Zilais krusts" | |||||
146. | Sabiedriskā organizācija | 000801631 | 07.08.1996. | 156-V | 19.05.1999. |
"Klubs 33" | |||||
147. | Sabiedriskā organizācija | 000800784 | 27.06.1994. | 160 | 21.05.1999. |
"Jaunatne par saprašanos - | |||||
Latvija" | |||||
148. | Hokeja klubs "Dinamo juniors" | 000802863 | 24.02.1997. | 161 | 21.05.1999. |
149. | Rūjienas vidusskolas atbalsta | 000804050 | 12.03.1999. | 163 | 24.05.1999. |
fonds | |||||
150. | Latvijas Pauerliftinga federācija | 000802212 | 06.05.1993. | 164 | 24.05.1999. |
151. | Visvalda Freidenfelda Latvijas | 000802712 | 19.04.1995. | 165 | 25.05.1999. |
brīvās cīņas sporta klubs | |||||
152. | Latvijas pareizticīgās baznīcas | IE-005 | 25.09.1991. | 176 | 28.05.1999. |
Rīgas Svētās Trijādības Sergija | |||||
sieviešu klosteris ar filiāli | |||||
Jelgavas rajona Valgundes pagastā | |||||
153. | Latvijas Basketbola savienība | 000802561 | 26.04.1994. | 183 | 31.05.1999. |
154. | Latvijas skolu sporta federācija | 000802347 | 15.07.1993. | 185 | 01.06.1999. |
155. | Latvijas Riteņbraukšanas | 000802334 | 15.07.1993. | 187 | 02.06.1999. |
federācija | |||||
156. | Kristera Serģa motoklubs | 000802841 | 02.05.1996. | 191 | 03.06.1999. |
157. | Latvijas peldēšanas federācija | 000802900 | 19.03.1993. | 194 | 04.06.1999. |
158. | Atklātais sabiedriskais fonds | 000802175 | 01.04.1997. | 199 | 07.06.1999. |
"Jaunais ceļinieks" | |||||
159. | Latvijas neiroķirurgu asociācija | 000801444 | 15.05.1996. | 203-V | 08.06.1999. |
160. | Jaunatnes hokeja sporta | 000802753 | 15.10.1996. | 207 | 09.06.1999. |
klubs "Kalve" | |||||
161. | Ģimeņu veselības veicināšanas | 000804127 | 28.04.1999. | 208 | 09.06.1999. |
centrs "Sirdsdegsme" | |||||
162. | Tekstilmākslas asociācija | 000801056 | 16.05.1995. | 212-V | 11.06.1999. |
163. | Jāņa Zābera piemiņas fonds | 000804147 | 12.05.1999. | 216-V | 14.06.1999. |
164. | Latvijas futbola federācija | 000802210 | 14.05.1993. | 217-V | 14.06.1999. |
165. | Latvijas Sporta veterānu | 000802552 | 12.01.1995. | 219 | 14.06.1999. |
savienība | |||||
166. | Latvijas Daudzbērnu ģimeņu | 000802090 | 17.06.1996. | 221 | 15.06.1999. |
izglītošanas atbalsta fonds | |||||
167. | Latvijas Nacionālo karavīru | 000800124 | 19.03.1993. | 222-V | 15.06.1999. |
biedrība | |||||
168. | Latvijas Bērnu un jauniešu | 000802211 | 06.05.1993. | 223 | 15.06.1999. |
invalīdu sporta federācija | |||||
169. | Latvijas "Optimists" klases | 000803291 | 06.02.1998. | 225-V | 15.06.1999. |
burātāju asociācija | |||||
170. | Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs | 000802772 | 31.01.1996. | 226 | 18.06.1999. |
171. | Siguldas badmintona klubs | 000802852 | 26.03.1997. | 229-V | 21.06.1999. |
172. | Siguldas pūtēju orķestra | 000804187 | 27.05.1999. | 232-V | 22.06.1999. |
mūzikas atbalsta fonds | |||||
173. | Valmieras Vieglatlētikas klubs | 000802437 | 27.06.1994. | 244 | 05.07.1999. |
174. | Aizgādņu fonds "Assor" | 000801886 | 13.05.1993. | 245-V | 05.07.1999. |
175. | Latvijas Hemofīlijas biedrība | 000800538 | 16.07.1993. | 247 | 05.07.1999. |
176. | Sociālās aprūpes fonds | 000804022 | 25.02.1999. | 249 | 07.07.1999. |
"Cilvēks cilvēkam" | |||||
177. | Murjāņu sporta klubs "Barons" | 000802480 | 08.08.1994. | 250 | 07.07.1999. |
178. | Latviešu virsnieku apvienība | 000800226 | 22.04.1993. | 252-V | 08.07.1999. |
179. | Rīgas samāriešu apvienība | 000800180 | 16.04.1993. | 253 | 08.07.1999. |
180. | Rīgas Tehniskās Universitātes | 000801485 | 15.02.1999. | 257 | 09.07.1999. |
vīru koris "Gaudeamus" | |||||
181. | Labdarības fonds | 000802187 | 12.08.1996. | 259-V | 13.07.1999. |
"Palīdzība Latvijas zemei" | |||||
182. | Ērgļu evaņģēliski luteriskā | AP-0797 | 31.05.1991. | 260 | 13.07.1999. |
draudze | |||||
183. | Rīgas pilsētas iedzīvotāju | 000804134 | 03.05.1999. | 262 | 15.07.1999. |
apvienība "Rīdzinieki" | |||||
184. | Atklātais sabiedriskais fonds | 000801968 | 13.10.1994. | 263 | 15.07.1999. |
"Baleta pasaule" | |||||
185. | Šaha klubs "Mūžīgais šahs" | 000804073 | 26.03.1999. | 264 | 15.07.1999. |
186. | Latvijas telekomunikāciju klubs | 000803752 | 12.10.1998. | 269-V | 22.07.1999. |
187. | Latvijas republikāniskā | 000800008 | 08.02.1993. | 270-V | 23.07.1999. |
savienība "Černobiļa" | |||||
188. | Bērnu un jaunatnes futbola | 000804177 | 21.05.1999. | 273-V | 27.07.1999. |
klubs "RTU-Rīgas stars" | |||||
189. | Atklātais sabiedriskais fonds | 000802148 | 16.01.1996. | 281-V | 30.07.1999. |
"Tēvzeme" | |||||
190. | Latvijas Motosporta federācija | 000802295 | 03.06.1993. | 282 | 04.08.1999. |
191. | Kuldīgas 2.vidusskolas | 000804138 | 06.05.1999. | 283 | 04.08.1999. |
attīstības fonds | |||||
192. | Asociācija "Dzīvesprieks" | 000800668 | 14.03.1994. | 289 | 04.08.1999. |
193. | Hokeja klubs "Juniors" | 000802657 | 03.08.1995. | 292-V | 04.08.1999. |
194. | Regbija klubs "Jelgavas aļņi" | 000802450 | 06.06.1994. | 295-V | 06.08.1999. |
195. | Minesotas programmas | 000804249 | 09.07.1999. | 296-V | 09.08.1999. |
atbalsta fonds | |||||
196. | Kalnciema pilsētas sabiedriskā | 000804155 | 14.05.1999. | 306-V | 12.08.1999. |
organizācija "Kaigi" | |||||
197. | Sporta klubs "Sarkanais gailis" | 000804209 | 16.06.1999. | 311-V | 16.08.1999. |
198. | Rīgas kultūrisma centrs | 000802617 | 06.12.1995. | 321 | 20.08.1999. |
199. | Sabiedriskā organizācija | 000804196 | 03.06.1999. | 327 | 30.08.1999. |
"Savienotās rokas" | |||||
200. | Slokas Romas katoļu draudze | AP-0762 | 21.02.1991. | 336 | 09.09.1999. |
201. | Hokeja klubs "Dinamo NV" | 000804065 | 24.03.1999. | 342 | 15.09.1999. |
202. | Policijas basketbola klubs | 000802476 | 15.08.1994. | 343-V | 16.09.1999. |
203. | Aizputes izglītības fonds | 000802111 | 03.10.1995. | 346 | 23.09.1999. |
204. | Latvijas Cietumu reformu | 000802141 | 09.02.1996. | 354-V | 30.09.1999. |
atbalsta fonds "Uzticība" | |||||
205. | Latvijas Ārstu basketbola | 000804256 | 14.07.1999. | 358 | 07.10.1999. |
atbalsta fonds | |||||
206. | Latvijas privātskolu asociācija | 000801449 | 13.03.1997. | 367-V | 14.10.1999. |
207. | Galda tenisa klubs "Oliisa" | 000804231 | 05.07.1999. | 369-V | 22.10.1999. |
208. | Boulinga klubs "Striks" | 000804290 | 05.08.1999. | 373 | 28.10.1999. |
209. | Sporta klubs galda tenisā | 000802823 | 26.06.1996. | 384-V | 09.11.1999. |
"L.K.M.-Plus" | |||||
210. | Latvijas Košiki karatē do | 000802403 | 29.10.1993. | 387 | 09.11.1999. |
federācija | |||||
211. | Liepājas Brīvā evaņģēliskā | AT-075 | 11.10.1996. | 390 | 11.11.1999. |
draudze "Kristus Glābējs" | |||||
212. | Krištopana basketbola klubs | 000803452 | 27.04.1998. | 396-V | 11.11.1999. |
213. | Latvijas mutvārdu vēstures | 000803057 | 12.09.1997. | 399 | 15.11.1999. |
pētnieku asociācija "Dzīvesstāsts" | |||||
214. | Sociālās mājas "Aglona" | 000804169 | 19.05.1999. | 400 | 15.11.1999. |
atbalsta organizācija "Aka" | |||||
215. | Invalīdu kultūras klubs "Draugs" | 000801557 | 03.09.1996. | 407 | 22.11.1999. |
216. | Sporta sabiedriskā organizācija | 000800361 | 09.11.1994. | 410-V | 24.11.1999. |
"VEF sports" | |||||
217. | Āgenskalna ģimnāzijas | 000802129 | 22.04.1996. | 411-V | 26.11.1999. |
atbalsta fonds | |||||
218. | Latvijas vecticībnieku biedrība | 000800918 | 08.08.1994. | 416 | 01.12.1999. |
219. | Latgales vecticībnieku biedrība | 000804246 | 08.07.1999. | 421 | 09.12.1999. |
220. | Rīgas Ebreju kopiena | 000800051 | 15.02.1993. | 425 | 17.12.1999. |
Finansu ministrijas valsts sekretāre V.Andrējeva