Ekonomikas ministrija
Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un vidējās cenas privatizācijas sertifikātiem*
No 22.05.2000 līdz 26.05.2000
Datums | Pirkti no fiziskām pers. . | Pārdoti . | Biržās un izsolēs . | ||||
vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | |
Ls | skaits | Ls | skaits | Ls | skaits | pēdējās 10 | |
dienās, Ls | |||||||
22. | 1,19 | 7623,46 | 1,57 | 10779,90 | 1,43 | 11054,04 | 1,452 |
23. | 1,07 | 3082,29 | 1,50 | 3251,24 | 1,47 | 5735,75 | 1,443 |
24. | 1,17 | 10416,35 | 1,45 | 12867,52 | 1,25 | 17713,55 | 1,411 |
25. | 1,11 | 7978,40 | 1,51 | 8869,96 | 1,38 | 8526,58 | 1,399 |
26. | 1,09 | 5947,81 | 1,54 | 6748,05 | 1,24 | 20626,32 | 1,368 |
KOPĀ | 1,14 | 35048,31 | 1,51 | 42516,67 | 1,32 | 63656,24 |
Kopējais darījumu apjoms: pārskata periodā - 77564,98
* - privatizācijas sertifikāti, kas piešķirti par nodzīvotajiem gadiem un politiskajām represijām