Krāslavas basketbola kluba pārskats
par saņemtajiem ziedojumiem 1999.gadā
Krāslavas rajona izglītības pārvalde (reģ.Nr.90000012225) | Ls 1150 |
Krāslavas pilsētas dome (reģ.Nr.90000041188) | Ls 75 |
Z/s "Sapnis" (reģ.Nr.45901001222) | Ls 100 |
SIA "LJBL'' (reģ.Nr.000311000) | Ls 116 |
Jaunatnes basketbola metodiskais centrs (reģ.Nr.90000391389) | Ls 433 |
Kopā: | Ls 1874 |
Saņemto ziedojumu izlietojums | |
LJBL meistarsacīkstes | Ls 506 |
"Basketbola diena" | Ls 146 |
Sporta nometne | Ls 805 |
Pilsētas čempionāts | Ls 136 |
DALBL sacensības | Ls 45 |
Citi uzdevumi | Ls 232 |
Kopā: | Ls 1870 |
Naudas atlikums uz 01.01.1999. | - Ls 346 |
No tiem izlietots: | |
Saimnieciskā darbība | Ls 55 |
Mobilais telefons | Ls 100 |
Kopā: | Ls 155 |
Kopā 1999.gadā izlietots: | Ls 2025 |