Latvijas Republikas muitas tarifi
Ievedmuitas tarifi
Izstrādāti saskaņā ar likumu "Par muitas nodokli (tarifiem)" 5.pantu
Turpinājums. Sākums - "LV" nr.193/196, 31.05.2000.; "LV" nr.197/200, 1.06.2000.
Papild- | Pamat- | MFN | Brīvās tirdzniecības līgumi, % . | ||||||||||||
Kods | Apraksts | mērvie- | likme | likme | ES | EBTA | CZ | SI | EE | PL | UA | HU | |||
nība | % | % | SK | LT | |||||||||||
4012 | Atjaunotas vai lietotas gumijas | ||||||||||||||
pneimatiskās riepas; gumijas | |||||||||||||||
cietās vai puspneimatiskās | |||||||||||||||
riepas, riepas ar maināmiem | |||||||||||||||
protektoriem un loka lentes: | |||||||||||||||
4012 | 10 | -atjaunotās riepas: | |||||||||||||
4012 | 10 | 10 | 0 | --izmantošanai civilajā aviācijā | gab. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--pārējie: | |||||||||||||||
4012 | 10 | 30 | 0 | ---vieglajiem automobiļiem (ieskaitot | |||||||||||
kravas pasažieru autofurgonus un | |||||||||||||||
sacīkšu automobiļus) | gab. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4012 | 10 | 50 | 0 | ---autobusiem vai kravas | |||||||||||
automobiļiem | gab. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4012 | 10 | 80 | 0 | ---pārējie | gab. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4012 | 20 | -lietotas pneimatiskās riepas: | |||||||||||||
4012 | 20 | 10 | 0 | --izmantošanai civilajā aviācijā | gab. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4012 | 20 | 90 | 0 | --pārējie | gab. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4012 | 90 | -pārējie: | |||||||||||||
4012 | 90 | 20 | 0 | --cietās vai puspneimatiskās riepas | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4012 | 90 | 30 | 0 | --riepas ar maināmiem protektoriem | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4012 | 90 | 90 | 0 | --loka lentes | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4013 | Gumijas kameras: | ||||||||||||||
4013 | 10 | -vieglajiem automobiļiem (ieskaitot | |||||||||||||
kravas pasažieru autofurgonus un | |||||||||||||||
sacīkšu automobiļus), autobusiem | |||||||||||||||
vai kravas automobiļiem: | |||||||||||||||
4013 | 10 | 10 | 0 | --vieglajiem automobiļiem (ieskaitot | |||||||||||
kravas pasažieru autofurgonus un | |||||||||||||||
sacīkšu automobiļus) | gab. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4013 | 10 | 90 | 0 | --autobusiem vai kravas automobiļiem | gab. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4013 | 20 | 00 | 0 | -velosipēdiem | gab. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4013 | 90 | -pārējie: | |||||||||||||
4013 | 90 | 10 | 0 | --motocikliem | gab. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4013 | 90 | 90 | 0 | --pārējie | gab. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4014 | Gumijas, izņemot cietgumiju, | ||||||||||||||
higiēniskie vai farmaceitiskie | |||||||||||||||
izstrādājumi (ieskaitot knupīšus), | |||||||||||||||
ar vai bez piederumiem | |||||||||||||||
no cietgumijas: | |||||||||||||||
4014 | 10 | 00 | 0 | -prezervatīvi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4014 | 90 | -pārējie: | |||||||||||||
4014 | 90 | 10 | 0 | --knupīši, pupiņi un līdzīgi | |||||||||||
bērnu izstrādājumi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4014 | 90 | 90 | 0 | --pārējie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4015 | Gumijas izstrādājumi, izņemot cietās | ||||||||||||||
gumijas izstrādājumus, apģērba rotā- | |||||||||||||||
šanai un aksesuāri (ieskaitot cimdus) | |||||||||||||||
jebkuram mērķim: | |||||||||||||||
-cimdi: | |||||||||||||||
4015 | 11 | 00 | 0 | --ķirurģiskie | pāri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4015 | 19 | --pārējie: | |||||||||||||
4015 | 19 | 10 | 0 | ---saimniecības cimdi | pāri | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4015 | 19 | 90 | 0 | ---pārējie | pāri | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4015 | 90 | 00 | 0 | -pārējie | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4016 | Pārējie gumijas izstrādājumi, izņemot | ||||||||||||||
cietgumijas izstrādājumus: | |||||||||||||||
4016 | 10 | -no porainas gumijas: | |||||||||||||
4016 | 10 | 10 | 0 | --tehniskiem mērķiem un | |||||||||||
izmantošanai civilajā aviācijā | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4016 | 10 | 90 | 0 | --pārējie | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-pārējie: | |||||||||||||||
4016 | 91 | 00 | 0 | --grīdas segumi un pārklāji | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4016 | 92 | 00 | 0 | --dzēšamgumijas | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4016 | 93 | --starplikas, paplāksnes un | |||||||||||||
pārējie blīvējumi: | |||||||||||||||
4016 | 93 | 10 | 0 | ---tehniskiem mērķiem, izmantošanai | |||||||||||
civilajā aviācijā | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4016 | 93 | 90 | 0 | ---pārējie | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4016 | 94 | 00 | 0 | --laivas vai pietauvošanās | |||||||||||
amortizatori, tai skaitā piepūšamie | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4016 | 95 | 00 | 0 | --pārējie piepūšamie izstrādājumi | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4016 | 99 | --pārējie: | |||||||||||||
4016 | 99 | 10 | 0 | ---tehniskiem mērķiem, izmantošanai | |||||||||||
civilajā aviācijā | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---pārējie: | |||||||||||||||
4016 | 99 | 30 | 0 | ----ekspandera uzmavas | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
----pārējie: | |||||||||||||||
-----transportlīdzekļiem, kas minēti | |||||||||||||||
8701.-8705. preču pozīcijā: | |||||||||||||||
4016 | 99 | 52 | 0 | ------detaļas, saistījumā | |||||||||||
ar gumiju pie metāla | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4016 | 99 | 58 | 0 | ------pārējie | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-----pārējie: | |||||||||||||||
4016 | 99 | 82 | 0 | ------detaļas, saistījumā | |||||||||||
ar gumiju pie metāla | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4016 | 99 | 88 | 0 | ------pārējie | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4017 | 00 | Jebkura veida cietgumija (piemēram, | |||||||||||||
ebonīts), tai skaitā atlikumi un lūžņi; | |||||||||||||||
izstrādājumi no cietgumijas: | |||||||||||||||
4017 | 00 | 10 | 0 | -jebkura veida cietgumija (piemēram, | |||||||||||
ebonīts), tai skaitā atlikumi un lūžņi | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4017 | 00 | 90 | 0 | -cietgumijas izstrādājumi | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII N O D A Ļ A
JĒLĀDAS, ĀDAS, KAŽOKĀDAS UN IZSTRĀDĀJUMI NO TĀM;
ZIRGLIETAS UN IEJŪGA PIEDERUMI;
CEĻOJUMA PIEDERUMI, SOMAS UN LĪDZĪGAS PRECES;
IZSTRĀDĀJUMI NO ZARNĀM (IZŅEMOT ZĪDTĀRPIŅA PAVEDIENU)
41. G R U P A
JĒLĀDAS (IZŅEMOT KAŽOKĀDAS) UN ĀDAS
Piezīmes:
1. Šajā grupā nav ietverti:
a) jēlādu vai ādu atgriezumi (0511. preču pozīcija);
b) putnu ādas vai to daļas ar spalvām vai bez tām (0505. vai 6701. preču pozīcija) vai
c) jēlādas vai ādas ar apmatojumu vai bez tā, neapstrādātas, miecētas vai apstrādātas (43. grupa); 41. grupā tomēr jāietver šādas preces: liellopu (ieskaitot bifeļus), zirgu dzimtas dzīvnieku, aitu vai jēru (izņemot Astrahaņas, platastes, karakula, Persijas vai līdzīgus jērus, Indijas, Ķīnas, Mongolijas vai Tibetas jērus), kazu vai kazlēnu (izņemot Jemenas, Mongolijas vai Tibetas kazas un kazlēnus), cūku (ieskaitot pekaru), kalnu kazu, gazeļu, ziemeļbriežu, aļņu, briežu, stirnu, suņu ādas vai jēlādas ar apmatojumu vai bez tā.
2. Visās šīs nomenklatūras nodaļās jēdziens "mākslīgā āda" nozīmē tikai 4111. preču pozīcijā minētos veidus.
Papild- | Pamat- | MFN | Brīvās tirdzniecības līgumi, % . | ||||||||||||
Kods | Apraksts | mērvie- | likme | likme | ES | EBTA | CZ | SI | EE | PL | UA | HU | |||
nība | % | % | SK | LT | |||||||||||
4101 | Liellopu vai zirgu dzimtas dzīvnieku | ||||||||||||||
ādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, | |||||||||||||||
sārmotas, piķelētas vai konservētas | |||||||||||||||
ar citiem paņēmieniem, bet nemiecētas, | |||||||||||||||
neizstrādātas pergamentā vai tālāk | |||||||||||||||
neapstrādātas), ar apmatojumu vai | |||||||||||||||
bez tā, šķeltas vai nešķeltas: | |||||||||||||||
4101 | 10 | -liellopu ādas, veselas, ar vienas ādas | |||||||||||||
masu ne vairāk kā 8 kg sausā | |||||||||||||||
nesālītā veidā, ne vairāk kā 10 kg | |||||||||||||||
saussālītā veidā, ne vairāk kā 14 kg | |||||||||||||||
svaigā, slapjsālītā veidā vai citādi | |||||||||||||||
konservētā veidā: | |||||||||||||||
4101 | 10 | 10 | 0 | --svaigas vai slapjsālītas | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
4101 | 10 | 90 | 0 | --pārējās | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
-pārējās liellopu ādas, svaigas | |||||||||||||||
vai slapjsālītas: | |||||||||||||||
4101 | 21 | 00 | 0 | --veselas | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
4101 | 22 | 00 | 0 | --mugurdaļas | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
4101 | 29 | 00 | 0 | --pārējās | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
4101 | 30 | -pārējās liellopu ādas, citādā | |||||||||||||
veidā konservētas: | |||||||||||||||
4101 | 30 | 10 | 0 | --sausas vai saussālītas | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
4101 | 30 | 90 | 0 | --pārējās | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
4101 | 40 | 00 | 0 | -zirgu dzimtas dzīvnieku ādas | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
4102 | Aitu vai jēru ādas (svaigas vai sālītas, | ||||||||||||||
kaltētas, sārmotas, piķelētas vai | |||||||||||||||
konservētas ar citiem paņēmieniem, | |||||||||||||||
bet nemiecētas, neizstrādātas | |||||||||||||||
pergamentā vai tālāk neapstrādātas), | |||||||||||||||
ar apmatojumu vai bez tā, šķeltas | |||||||||||||||
vai nešķeltas, izņemot | |||||||||||||||
šīs grupas 1."c" piezīmē minētās: | |||||||||||||||
4102 | 10 | -ar apmatojumu: | |||||||||||||
4102 | 10 | 10 | 0 | --jēru | gab. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
4102 | 10 | 90 | 0 | --pārējās | gab. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
-bez apmatojuma: | |||||||||||||||
4102 | 21 | 00 | 0 | --piķelētas | gab. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
4102 | 29 | 00 | 0 | --pārējās | gab. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
4103 | Pārējās jēlādas un ādas (svaigas vai | ||||||||||||||
sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas | |||||||||||||||
vai konservētas ar citiem paņēmieniem, | |||||||||||||||
bet nemiecētas, neizstrādātas perga- | |||||||||||||||
mentā vai tālāk neapstrādātas), | |||||||||||||||
ar apmatojumu vai bez tā, šķeltas | |||||||||||||||
vai nešķeltas, izņemot šīs grupas | |||||||||||||||
1."b" vai 1."c" piezīmē minētās: | |||||||||||||||
4103 | 10 | -kazu vai kazlēnu ādas: | |||||||||||||
4103 | 10 | 10 | 0 | --svaigas, sālītas vai kaltētas | gab. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
4103 | 10 | 90 | 0 | --pārējās | gab. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
4103 | 20 | 00 | 0 | -reptiļu ādas | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
4103 | 90 | 00 | 0 | -pārējās | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
4104 | Liellopu ādas vai zirgu dzimtas | ||||||||||||||
dzīvnieku ādas bez apmatojuma, | |||||||||||||||
izņemot ādas, kas minētas 4108. | |||||||||||||||
vai 4109. preču pozīcijā: | |||||||||||||||
4104 | 10 | -veselas liellopu ādas, ar virsmas | |||||||||||||
laukumu ne vairāk kā | |||||||||||||||
28 kvadrātpēdas (2,6 m2): | |||||||||||||||
4104 | 10 | 10 | 0 | --Austrumindijas jēru ādas, veselas, | |||||||||||
ar galvu un kājām vai bez tām, katra | |||||||||||||||
ar masu ne vairāk kā 4,5 kg, veģetatīvi | |||||||||||||||
miecētas, bet tālāk neapstrādātas, īpaši | |||||||||||||||
apstrādātas vai īpaši neapstrādātas, | |||||||||||||||
bet acīmredzami nederīgas tūlītējai | |||||||||||||||
ādas izstrādājumu ražošanai | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4104 | 10 | 30 | 0 | --pārējās ādas, ar hromu miecētas, bet | |||||||||||
tālāk neapstrādātas, mitru hroma | |||||||||||||||
pusfabrikātu veidā | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
--pārējās: | |||||||||||||||
4104 | 10 | 91 | 0 | ---miecētas bez turpmākās apstrādes | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---apstrādātas citā veidā: | |||||||||||||||
4104 | 10 | 95 | 0 | ----hromāda | m2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4104 | 10 | 99 | 0 | ----pārējās | m2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-pārējās liellopu un zirgu dzimtas | |||||||||||||||
dzīvnieku ādas, miecētas | |||||||||||||||
vai izmiecētas, bet tālāk | |||||||||||||||
neapstrādātas, šķeltas vai nešķeltas: | |||||||||||||||
4104 | 21 | 00 | 0 | --liellopu ādas, iepriekš veģetatīvi | |||||||||||
miecētas | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4104 | 22 | --liellopu ādas, iepriekš miecētas | |||||||||||||
ar citiem paņēmieniem: | |||||||||||||||
4104 | 22 | 10 | 0 | ---ar hromu miecētas, bet tālāk neapstrā- | |||||||||||
dātas, mitru hroma pusfabrikātu veidā | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4104 | 22 | 90 | 0 | ---pārējās | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4104 | 29 | 00 | 0 | --pārējās | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-pārējās liellopu un zirgu dzimtas | |||||||||||||||
dzīvnieku ādas, pergamentētas vai | |||||||||||||||
apstrādātas pēc miecēšanas: | |||||||||||||||
4104 | 31 | --ādas ar visu apmatojumu un | |||||||||||||
šķeltādas ar visu apmatojumu: | |||||||||||||||
---liellopu āda: | |||||||||||||||
----ar visu apmatojumu: | |||||||||||||||
4104 | 31 | 11 | 0 | -----zoļāda | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4104 | 31 | 19 | 0 | -----pārējā | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4104 | 31 | 30 | 0 | ----šķeltādas ar visu apmatojumu | m2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4104 | 31 | 90 | 0 | ---zirgu dzimtas dzīvnieku ādas | m2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4104 | 39 | --pārējās: | |||||||||||||
4104 | 39 | 10 | 0 | ---liellopu ādas | m2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4104 | 39 | 90 | 0 | ---zirgu dzimtas dzīvnieku ādas | m2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4105 | Aitu vai jēru ādas bez apmatojuma, | ||||||||||||||
izņemot ādas, kas minētas 4108. | |||||||||||||||
vai 4109. preču pozīcijā: | |||||||||||||||
-miecētas vai izmiecētas, bet tālāk | |||||||||||||||
neapstrādātas, šķeltas vai nešķeltas: | |||||||||||||||
4105 | 11 | --iepriekš veģetatīvi miecētas: | |||||||||||||
4105 | 11 | 10 | 0 | ---no Indijas vilnas aitu ādas, kas īpaši | |||||||||||
apstrādāta vai īpaši nav apstrādāta, bet | |||||||||||||||
acīmredzami nav derīga tūlītējai | |||||||||||||||
ādas izstrādājumu ražošanai | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---pārējās: | |||||||||||||||
4105 | 11 | 91 | 0 | ----nešķeltāda | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4105 | 11 | 99 | 0 | ----šķeltāda | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4105 | 12 | --iepriekš miecēta ar citiem | |||||||||||||
paņēmieniem: | |||||||||||||||
4105 | 12 | 10 | 0 | ---nešķeltāda | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4105 | 12 | 90 | 0 | ---šķeltāda | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4105 | 19 | --pārējās: | |||||||||||||
4105 | 19 | 10 | 0 | ---nešķeltāda | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4105 | 19 | 90 | 0 | ---šķeltāda | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4105 | 20 | 00 | 0 | -pergamentēta vai pēc miecēšanas | |||||||||||
apstrādāta | m2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4106 | Kazu vai kazlēnu ādas bez apmatojuma, | ||||||||||||||
izņemot ādas, kas minētas 4108. | |||||||||||||||
vai 4109. preču pozīcijā: | |||||||||||||||
-miecētas vai izmiecētas, bet tālāk | |||||||||||||||
neapstrādātas, šķeltas vai nešķeltas: | |||||||||||||||
4106 | 11 | --iepriekš veģetatīvi miecētas: | |||||||||||||
4106 | 11 | 10 | 0 | ---no Indijas kazu vai kazlēnu ādas, kas | |||||||||||
īpaši apstrādāta vai īpaši nav apstrādāta, | |||||||||||||||
bet acīmredzami nav derīga tūlītējai | |||||||||||||||
ādas izstrādājumu ražošanai | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4106 | 11 | 90 | 0 | ---pārējās | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4106 | 12 | 00 | 0 | --iepriekš miecētas ar citiem | |||||||||||
paņēmieniem | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4106 | 19 | 00 | 0 | --pārējās | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4106 | 20 | 00 | 0 | -pergamentētas vai pēc miecēšanas | |||||||||||
apstrādātas | m2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4107 | Pārējo dzīvnieku ādas bez apmatojuma, | ||||||||||||||
izņemot ādas, kas minētas 4108. | |||||||||||||||
vai 4109. preču pozīcijā: | |||||||||||||||
4107 | 10 | -cūkādas: | |||||||||||||
4107 | 10 | 10 | 0 | --miecētas, bez tālākas apstrādes | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4107 | 10 | 90 | 0 | --pārējās | m2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-reptiļu ādas: | |||||||||||||||
4107 | 21 | 00 | 0 | --iepriekš veģetatīvi miecētas | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4107 | 29 | --pārējās: | |||||||||||||
4107 | 29 | 10 | 0 | ---miecētas, bez tālākas apstrādes | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4107 | 29 | 90 | 0 | ---pārējās | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4107 | 90 | -pārējo dzīvnieku ādas: | |||||||||||||
4107 | 90 | 10 | 0 | --miecētas, bez tālākas apstrādes | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4107 | 90 | 90 | 0 | --pārējās | m2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4108 | 00 | Zamšāda (ieskaitot | |||||||||||||
kombinēto zamšādu): | |||||||||||||||
4108 | 00 | 10 | 0 | -no aitu un jēru ādām | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4108 | 00 | 90 | 0 | -no pārējo dzīvnieku ādām | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4109 | 00 | 00 | 0 | Lakāda, dabiskā lakāda, lakādas | |||||||||||
imitācija; metalizētā āda | m2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4110 | 00 | 00 | 0 | Atgriezumi un pārējie dabiskās ādas | |||||||||||
vai mākslīgas ādas atlikumi, kas neder | |||||||||||||||
ādas izstrādājumu ražošanai; | |||||||||||||||
ādas putekļi, pulveris un milti | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4111 | 00 | 00 | 0 | Mākslīgā āda uz dabiskās ādas vai | |||||||||||
ādas šķiedru bāzes, plāksnēs, loksnēs, | |||||||||||||||
lentēs, baķos vai citādi | - | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. G R U P A
ĀDAS IZSTRĀDĀJUMI; ZIRGLIETAS UN IEJŪGA PIEDERUMI;
CEĻOJUMA PIEDERUMI, SOMAS UN LĪDZĪGAS PRECES;
IZSTRĀDĀJUMI NO ZARNĀM (IZŅEMOT ZĪDTĀRPIŅA PAVEDIENU)
Piezīmes:
1. Šajā grupā nav ietverti:
a) sterils ķirurģiskais zīdtārpiņa pavediens vai līdzīgs sterils šujammateriāls (3006. preču pozīcija);
b) apģērbs un tā piederumi (izņemot cimdus) ar dabiskās vai mākslīgās kažokādas oderi vai ārpusē piestiprinātu kažokādu, izņemot gadījumus, kad tā ir tikai rotājums (4303. vai 4304. preču pozīcija);
c) tīklveida izstrādājumi (5608. preču pozīcija);
d) izstrādājumi, kas minēti 64. grupā;
e) galvassegas vai to daļas, kas minētas 65. grupā;
f) pātagas vai pārējie izstrādājumi, kas minēti 6602. preču pozīcijā;
g) aproču pogas, rokassprādzes vai pārējie mākslīgie juvelierizstrādājumi ( 7117. preču pozīcija);
h) atsevišķas iejūga piederumu detaļas, piemēram, seglu kāpšļi, laužņi, sprādzes (galvenokārt XV nodaļa);
i) stīgas, bungu āda vai līdzīgi izstrādājumi vai pārējās mūzikas instrumentu daļas (9209. preču pozīcija);
j) izstrādājumi, kas minēti 94. grupā (piemēram, mēbeles, gaismas ķermeņi vai to daļas);
k) izstrādājumi, kas minēti 95. grupā (piemēram, rotaļlietas, spēles, sporta piederumi), vai
l) pogas, spiedpogas, aizdares, pogu sagataves vai pārējās šo izstrādājumu daļas, kas minētas 9606. preču pozīcijā.
2.A. Papildus 1. piezīmē minētajam 4202. preču pozīcijā nav ietverti:
a) plastmasas somas, apdrukātas vai neapdrukātas, ar rokturiem, kas nav paredzētas ilgstošai lietošanai (3923. preču pozīcija);
b) izstrādājumi no pinumu materiāliem (4602. preču pozīcija);
B. 4202. un 4203. preču pozīcijā klasificētie izstrādājumi, kuros ir daļas no dārgakmeņiem vai kuri pārklāti ar dārgmetālu, izstrādājumi no dabiskajām vai mākslīgajām pērlēm, no dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem (dabiskiem, sintētiskiem, reģenerētiem) jāklasificē attiecīgajās pozīcijās pat tad, ja šādu daļu īpatsvars ir visai liels, tomēr nenosaka izstrādājuma būtību. Ja šīs daļas nosaka izstrādājuma būtību, tas jāklasificē 71. grupā.
3. 4203. preču pozīcijā jēdziens "apģērbs un tā piederumi" attiecas cita starpā uz cimdiem (ieskaitot sporta cimdus), priekšautiem un citu aizsargapģērbu, bikšturiem, jostām, patronsomām, locītavu aizsargiem, izņemot pulksteņsiksniņas (9113. preču pozīcija).
Papildpiezīme:
