Finansu ministrijas dienesta informācija Nr.5-6/2077
Rīgā 2000.gada 12.jūlijā
Organizāciju saraksts, kurām Finansu ministrija ir izsniegusi atļaujas 2000.gadā saņemt ziedojumus, ziedotājiem saņemot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.pantu
(Turpinājums. Sākumu skat. 2000. gada "Latvijas Vēstnesī" Nr.184/186)
Tieslietu | Datums, kurā | Finansu | Datums, | ||
ministrijas vai | Tieslietu | ministrijas | kurā | ||
N. | Organizācijas | Uzņēmumu | ministrija vai | izsniegtās | Finansu |
p.k. | nosaukums | reģistra | Uzņēmumu | atļaujas | ministrija |
izsniegtās | reģistrs | reģistrā- | izsniegusi | ||
reģistrācijas | izsniedzis | cijas Nr. | atļauju | ||
apliecības Nr. | reģistrācijas | ||||
apliecību | |||||
80. | Rīgas Kristus | AP-0286 | 19.06.1991. | 80 | 08.05.2000. |
Apskaidrošanas pareizticīgo | |||||
draudze | |||||
81. | Sporta klubs "Ovāls" | 000803960 | 04.02.1999. | 81-V | 09.05.2000. |
82. | Baltijas volontieru AIDS | 000803194 | 25.11.1997. | 82 | 10.05.2000. |
fonds "Humanus" | |||||
83. | Jelgavas mūzikas koledžas | 000804258 | 19.07.1999. | 84-V | 11.05.2000. |
atbalsta fonds | |||||
84. | Daugavpils rajona futbola | 000804861 | 21.02.2000. | 85 | 11.05.2000. |
klubs "Zibens-Zemessardze" | |||||
85. | Sieviešu apmācības un | 000804886 | 28.02.2000. | 86-V | 11.05.2000. |
kultūras centrs "Kaugurietes" | |||||
86. | Bērnu un jauniešu organizācija | 000800612 | 17.11.1993. | 87-V | 15.05.2000. |
"Jaunie vanagi" | |||||
87. | Latvijas mūzikas akadēmijas | 000803849 | 07.12.1998. | 88-V | 15.05.2000. |
Operstudijas "Figaro" fonds | |||||
88. | Atklātais sabiedriskais fonds | 000804546 | 06.10.1999. | 89-V | 17.05.2000. |
"Latvijas Filharmoniķi" | |||||
89. | Daugavpils rajona invalīdu | 000804968 | 24.03.2000. | 90 | 17.05.2000. |
biedrība | |||||
90. | Vidzemes arodizglītības | 000804883 | 25.02.2000. | 91-V | 19.05.2000. |
centra veicināšanas biedrība | |||||
91. | Latvijas Izglītības fonds | 000801880 | 08.06.1993. | 92 | 19.05.2000. |
92. | Latvijas Tradicionālģimeņu līga | 000804765 | 07.01.2000. | 93-V | 22.05.2000. |
93. | Sabiedriskā bezpeļņas | 000804830 | 08.02.2000. | 94 | 22.05.2000. |
organizācija "Žēlsirdības centrs" | |||||
94. | Latvijas Jaunatnes sociālā | 000802185 | 10.07.1996. | 95-V | 22.05.2000. |
atbalsta fonds | |||||
95. | Latvijas Policijas sporta | 000803882 | 21.12.1998. | 96 | 23.05.2000. |
asociācija | |||||
96. | Jaunannas bērnu un jauniešu | 000804537 | 04.10.1999. | 97 | 23.05.2000. |
interešu centrs | |||||
97. | Sporta futbola klubs | 000804718 | 14.12.1999. | 98 | 24.05.2000. |
"Varavīksne" | |||||
98. | Atklātais sabiedriskais fonds | 000804250 | 09.07.1999. | 99 | 24.05.2000. |
"Maizes rika" | |||||
99. | Alūksnes evaņģēliski | AP-0680 | 28.03.1991. | 100 | 25.05.2000. |
luteriskā draudze | |||||
100. | Latviešu boksa veterānu | 000804361 | 22.09.1999. | 101-V | 25.05.2000. |
klubs "Brek" | |||||
101. | Jaunatnes futbola centrs | 000802613 | 16.01.1996. | 102-V | 26.05.2000. |
"Skonto" | |||||
102. | "Kaujas organizācijas Latvijas | 000804972 | 24.03.2000. | 103 | 29.05.2000. |
atbrīvošanai" piemiņas | |||||
saglabāšanas fonds | |||||
103. | Siguldas pilsētas pensionāru | 000804912 | 07.03.2000. | 104 | 30.05.2000. |
padome | |||||
104. | Liepājas reģiona sabiedrisko | 000802904 | 18.06.1997. | 105-V | 30.05.2000. |
masu mediju, neatkarīgo | |||||
producentu un žurnālistu | |||||
atbalsta fonds | |||||
105. | Rīgas ukraiņu skolas | 000802099 | 10.03.1997. | 106 | 30.05.2000. |
"Barvinok" attīstības fonds | |||||
106. | Latgales zemūdens sporta | 000803484 | 11.05.1998. | 107 | 30.05.2000. |
veidu klubs | |||||
107. | Sabiedriskā organizācija | 000804981 | 28.03.2000. | 108 | 30.05.2000. |
"Kultūrizglītība un sports" | |||||
108. | Umurgas pensionāru biedrība | 000803348 | 09.03.1998. | 109 | 31.05.2000. |
"Atvasara" | |||||
109. | Starptautiskais bērnu un | 000805035 | 17.04.2000. | 110 | 31.05.2000. |
pusaudžu psihoneirorehabi- | |||||
litācijas fonds | |||||
110. | Sabiedriskā organizācija | 000804025 | 01.03.1999. | 111 | 05.06.2000. |
"Patvērums" | |||||
111. | Valmieras invalīdu sporta | 000804942 | 15.03.2000. | 112-V | 05.06.2000. |
klubs "Aktīvists" | |||||
112. | Profesionālā radošā | 000805015 | 11.04.2000. | 113 | 05.06.2000. |
organizācija "Mūzika atpūtai | |||||
un labam garastāvoklim" | |||||
113. | Sporta klubs "Silvesters" | 000804297 | 10.08.1999. | 114-V | 05.06.2000. |
114. | Rīgas invalīdu sporta klubs | 000802280 | 02.06.1993. | 115 | 05.06.2000. |
"Optimists" | |||||
115. | Latvijas Invalīdu sociālā | 000805080 | 02.05.2000. | 116 | 06.06.2000. |
atbalsta apvienība "Integra" | |||||
116. | Koris "Valmiera" | 000800385 | 15.07.1993. | 117 | 07.06.2000. |
117. | Krīzes centrs "Skalbes" | 000801780 | 07.03.1997. | 118 | 08.06.2000. |
118. | Atklātais labdarības fonds "Dars" | 000804622 | 04.11.1999. | 119 | 08.06.2000. |
119. | Baltijas sporta klubs | 000804548 | 06.10.1999. | 120 | 08.06.2000. |
120. | Sabiedriskā organizācija | 000804556 | 14.10.1999. | 121-V | 09.06.2000. |
"Sīriusa dārzs" | |||||
121. | Atklātais sabiedriskais vides | 000802984 | 23.07.1997. | 122-V | 13.06.2000. |
pārvaldes centrs "Bārtava" | |||||
122. | Futbola klubs "Flaminko" | 000802550 | 18.01.1995. | 123-V | 15.06.2000. |
123. | Kristīgais žēlsirdības fonds | 000805021 | 11.04.2000. | 124 | 15.06.2000. |
124. | Latvijas Olimpiešu klubs | 000802363 | 10.12.1993. | 125 | 15.06.2000. |
125. | Latvijas tautas skola | 000803373 | 31.03.1998. | 126-V | 16.06.2000. |
126. | Rīgas Vasarsvētku draudze | AP-0773 | 18.04.1991. | 127 | 16.06.2000. |
"Patiesības Vārds" | |||||
127. | Ziemeļvalstu ģimnāzijas | 000804160 | 17.05.1999. | 128 | 16.06.2000. |
sabiedriskais atbalsta fonds "Balti" | |||||
128. | Rīgas Kristus Pestītāja | AP-0213 | 18.04.1991. | 129 | 20.06.2000. |
pareizticīgo draudze | |||||
129. | Horna dārza atdzimšanas fonds | 000805077 | 02.05.2000. | 130-V | 21.06.2000. |
130. | Rīgas pilsētas Latgales | 000803006 | 07.08.1997. | 131 | 26.06.2000. |
priekšpilsētas invalīdu biedrība | |||||
131. | Īslīces vidusskolas atbalsta fonds | 000804743 | 23.12.1999. | 132 | 27.06.2000. |
132. | Latvijas Kristīgā studentu brālība | 000801256 | 01.03.1996. | 133-V | 27.06.2000. |
133. | Intelektuālā īpašuma un | 000804870 | 22.02.2000. | 134-V | 28.06.2000. |
inovāciju akadēmija | |||||
134. | Laidzes pagasta sieviešu un | 000805045 | 19.04.2000. | 135 | 28.06.2000. |
jauniešu iniciatīvas fonds | |||||
135. | Bērnu-invalīdu sociālās | 000804963 | 23.03.2000. | 136 | 28.06.2000. |
rehabilitācijas iniciatīvu centrs | |||||
136. | Rīgas Svētā Nikolaja (cietuma) | AP-0212 | 11.02.1994. | 137 | 29.06.2000. |
pareizticīgo draudze | |||||
137. | Latvijas Tuberkulozes | 000804960 | 23.03.2000. | 138 | 30.06.2000. |
apkarošanas fonds | |||||
138. | Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība | 000800580 | 06.01.1994. | 139-V | 30.06.2000. |
Finansu ministrijas valsts sekretāre V.Andrējeva